CDI mensal e acumulado — tabela completa desde 1986
Taxa DI (CDI) acumulada em cada mês, no ano e em 12 meses, desde agosto de 1986. A referência da renda fixa e das cláusulas "100% do CDI".
- Fonte:
- Banco Central do Brasil · SGS 4391
- Atualizado até:
- agosto de 2026
- Download
- Baixar CSV
- Calcular:
- Atualização de débito
CDI mês a mês, acumulado no ano e em 12 meses
Variação em %. "No ano" acumula de janeiro até o mês da linha; "12 meses", os doze meses encerrados nele. Acumulado calculado sobre as variações mensais publicadas com 2 casas — pode diferir na 2ª casa do valor divulgado pela fonte.
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 1,16 | 1,16 | 14,50 |
| fev | 1,00 | 2,17 | 14,51 |
| mar | 1,21 | 3,41 | 14,80 |
| abr | 1,09 | 4,54 | 14,83 |
| mai | 1,07 | 5,65 | 14,75 |
| jun | 1,12 | 6,84 | 14,77 |
| jul | 1,22 | 8,14 | 14,71 |
| ago | 1,09 | 9,32 | 14,63 |
| set | — | — | — |
| out | — | — | — |
| nov | — | — | — |
| dez | — | — | — |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 1,01 | 1,01 | 10,93 |
| fev | 0,99 | 2,01 | 11,14 |
| mar | 0,96 | 2,99 | 11,28 |
| abr | 1,06 | 4,08 | 11,47 |
| mai | 1,14 | 5,27 | 11,81 |
| jun | 1,10 | 6,43 | 12,16 |
| jul | 1,28 | 7,79 | 12,57 |
| ago | 1,16 | 9,04 | 12,89 |
| set | 1,22 | 10,37 | 13,32 |
| out | 1,28 | 11,78 | 13,71 |
| nov | 1,05 | 12,95 | 14,01 |
| dez | 1,22 | 14,33 | 14,33 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,97 | 0,97 | 12,86 |
| fev | 0,80 | 1,78 | 12,73 |
| mar | 0,83 | 2,62 | 12,35 |
| abr | 0,89 | 3,54 | 12,31 |
| mai | 0,83 | 4,40 | 11,99 |
| jun | 0,79 | 5,22 | 11,68 |
| jul | 0,91 | 6,18 | 11,50 |
| ago | 0,87 | 7,10 | 11,21 |
| set | 0,84 | 8,00 | 11,06 |
| out | 0,93 | 9,01 | 10,99 |
| nov | 0,79 | 9,87 | 10,84 |
| dez | 0,93 | 10,89 | 10,89 |
CDI 2019–2023
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 1,12 | 1,12 | 12,82 |
| fev | 0,92 | 2,05 | 12,99 |
| mar | 1,17 | 3,24 | 13,26 |
| abr | 0,92 | 4,19 | 13,36 |
| mai | 1,12 | 5,36 | 13,47 |
| jun | 1,07 | 6,49 | 13,52 |
| jul | 1,07 | 7,63 | 13,57 |
| ago | 1,14 | 8,85 | 13,53 |
| set | 0,97 | 9,91 | 13,42 |
| out | 1,00 | 11,01 | 13,40 |
| nov | 0,92 | 12,03 | 13,29 |
| dez | 0,89 | 13,03 | 13,03 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,73 | 0,73 | 5,04 |
| fev | 0,76 | 1,50 | 5,70 |
| mar | 0,93 | 2,44 | 6,47 |
| abr | 0,83 | 3,29 | 7,13 |
| mai | 1,03 | 4,35 | 7,94 |
| jun | 1,02 | 5,42 | 8,71 |
| jul | 1,03 | 6,50 | 9,43 |
| ago | 1,17 | 7,75 | 10,24 |
| set | 1,07 | 8,90 | 10,93 |
| out | 1,02 | 10,01 | 11,51 |
| nov | 1,02 | 11,14 | 11,99 |
| dez | 1,12 | 12,38 | 12,38 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,15 | 0,15 | 2,52 |
| fev | 0,13 | 0,28 | 2,35 |
| mar | 0,20 | 0,48 | 2,21 |
| abr | 0,21 | 0,69 | 2,14 |
| mai | 0,27 | 0,96 | 2,17 |
| jun | 0,31 | 1,28 | 2,27 |
| jul | 0,36 | 1,64 | 2,45 |
| ago | 0,43 | 2,08 | 2,72 |
| set | 0,44 | 2,53 | 3,01 |
| out | 0,49 | 3,03 | 3,35 |
| nov | 0,59 | 3,64 | 3,80 |
| dez | 0,77 | 4,44 | 4,44 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,38 | 0,38 | 5,78 |
| fev | 0,29 | 0,67 | 5,57 |
| mar | 0,34 | 1,01 | 5,43 |
| abr | 0,28 | 1,30 | 5,18 |
| mai | 0,24 | 1,54 | 4,86 |
| jun | 0,21 | 1,75 | 4,59 |
| jul | 0,19 | 1,95 | 4,20 |
| ago | 0,16 | 2,11 | 3,85 |
| set | 0,16 | 2,27 | 3,54 |
| out | 0,16 | 2,44 | 3,21 |
| nov | 0,15 | 2,59 | 2,97 |
| dez | 0,16 | 2,75 | 2,75 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,54 | 0,54 | 6,37 |
| fev | 0,49 | 1,03 | 6,40 |
| mar | 0,47 | 1,51 | 6,34 |
| abr | 0,52 | 2,04 | 6,34 |
| mai | 0,54 | 2,59 | 6,36 |
| jun | 0,47 | 3,07 | 6,31 |
| jul | 0,57 | 3,66 | 6,34 |
| ago | 0,50 | 4,17 | 6,26 |
| set | 0,46 | 4,65 | 6,25 |
| out | 0,48 | 5,16 | 6,19 |
| nov | 0,38 | 5,56 | 6,07 |
| dez | 0,37 | 5,95 | 5,95 |
CDI 2014–2018
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,58 | 0,58 | 9,39 |
| fev | 0,46 | 1,04 | 8,96 |
| mar | 0,53 | 1,58 | 8,40 |
| abr | 0,52 | 2,11 | 8,11 |
| mai | 0,52 | 2,64 | 7,67 |
| jun | 0,52 | 3,17 | 7,36 |
| jul | 0,54 | 3,73 | 7,08 |
| ago | 0,57 | 4,32 | 6,84 |
| set | 0,47 | 4,81 | 6,65 |
| out | 0,54 | 5,38 | 6,55 |
| nov | 0,49 | 5,89 | 6,46 |
| dez | 0,49 | 6,41 | 6,41 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 1,08 | 1,08 | 14,03 |
| fev | 0,86 | 1,95 | 13,87 |
| mar | 1,05 | 3,02 | 13,75 |
| abr | 0,79 | 3,83 | 13,45 |
| mai | 0,93 | 4,80 | 13,25 |
| jun | 0,81 | 5,65 | 12,86 |
| jul | 0,80 | 6,49 | 12,51 |
| ago | 0,80 | 7,35 | 12,06 |
| set | 0,64 | 8,03 | 11,54 |
| out | 0,64 | 8,72 | 11,08 |
| nov | 0,57 | 9,34 | 10,57 |
| dez | 0,54 | 9,93 | 9,93 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 1,05 | 1,05 | 13,40 |
| fev | 1,00 | 2,06 | 13,60 |
| mar | 1,16 | 3,24 | 13,74 |
| abr | 1,05 | 4,33 | 13,85 |
| mai | 1,11 | 5,49 | 13,99 |
| jun | 1,16 | 6,71 | 14,10 |
| jul | 1,11 | 7,89 | 14,02 |
| ago | 1,21 | 9,20 | 14,13 |
| set | 1,11 | 10,41 | 14,13 |
| out | 1,05 | 11,57 | 14,06 |
| nov | 1,04 | 12,73 | 14,04 |
| dez | 1,12 | 13,99 | 13,99 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,93 | 0,93 | 10,92 |
| fev | 0,82 | 1,76 | 10,97 |
| mar | 1,04 | 2,82 | 11,27 |
| abr | 0,95 | 3,79 | 11,42 |
| mai | 0,98 | 4,81 | 11,55 |
| jun | 1,07 | 5,93 | 11,83 |
| jul | 1,18 | 7,18 | 12,09 |
| ago | 1,11 | 8,37 | 12,37 |
| set | 1,11 | 9,57 | 12,60 |
| out | 1,11 | 10,79 | 12,79 |
| nov | 1,06 | 11,96 | 13,04 |
| dez | 1,16 | 13,26 | 13,26 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,84 | 0,84 | 8,33 |
| fev | 0,78 | 1,63 | 8,65 |
| mar | 0,76 | 2,40 | 8,89 |
| abr | 0,82 | 3,24 | 9,13 |
| mai | 0,86 | 4,13 | 9,43 |
| jun | 0,82 | 4,98 | 9,68 |
| jul | 0,94 | 5,97 | 9,94 |
| ago | 0,86 | 6,88 | 10,11 |
| set | 0,90 | 7,84 | 10,33 |
| out | 0,94 | 8,85 | 10,48 |
| nov | 0,84 | 9,77 | 10,62 |
| dez | 0,96 | 10,82 | 10,82 |
CDI 2009–2013
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,59 | 0,59 | 8,08 |
| fev | 0,48 | 1,07 | 7,81 |
| mar | 0,54 | 1,62 | 7,52 |
| abr | 0,60 | 2,23 | 7,41 |
| mai | 0,58 | 2,82 | 7,25 |
| jun | 0,59 | 3,43 | 7,20 |
| jul | 0,71 | 4,16 | 7,23 |
| ago | 0,70 | 4,89 | 7,24 |
| set | 0,70 | 5,63 | 7,41 |
| out | 0,80 | 6,47 | 7,61 |
| nov | 0,71 | 7,23 | 7,79 |
| dez | 0,78 | 8,06 | 8,06 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,89 | 0,89 | 11,63 |
| fev | 0,74 | 1,64 | 11,52 |
| mar | 0,81 | 2,46 | 11,39 |
| abr | 0,70 | 3,18 | 11,24 |
| mai | 0,73 | 3,93 | 10,95 |
| jun | 0,64 | 4,60 | 10,61 |
| jul | 0,68 | 5,31 | 10,30 |
| ago | 0,69 | 6,03 | 9,88 |
| set | 0,54 | 6,61 | 9,45 |
| out | 0,61 | 7,26 | 9,15 |
| nov | 0,54 | 7,84 | 8,81 |
| dez | 0,53 | 8,41 | 8,41 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,86 | 0,86 | 9,98 |
| fev | 0,84 | 1,71 | 10,25 |
| mar | 0,92 | 2,64 | 10,43 |
| abr | 0,84 | 3,51 | 10,62 |
| mai | 0,99 | 4,53 | 10,89 |
| jun | 0,95 | 5,52 | 11,06 |
| jul | 0,97 | 6,55 | 11,19 |
| ago | 1,07 | 7,69 | 11,38 |
| set | 0,94 | 8,70 | 11,49 |
| out | 0,88 | 9,66 | 11,57 |
| nov | 0,86 | 10,60 | 11,63 |
| dez | 0,90 | 11,59 | 11,59 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,66 | 0,66 | 9,46 |
| fev | 0,59 | 1,25 | 9,17 |
| mar | 0,76 | 2,02 | 8,95 |
| abr | 0,66 | 2,70 | 8,75 |
| mai | 0,75 | 3,47 | 8,73 |
| jun | 0,79 | 4,28 | 8,77 |
| jul | 0,86 | 5,18 | 8,86 |
| ago | 0,89 | 6,12 | 9,08 |
| set | 0,84 | 7,01 | 9,24 |
| out | 0,81 | 7,88 | 9,37 |
| nov | 0,81 | 8,75 | 9,53 |
| dez | 0,93 | 9,76 | 9,76 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 1,04 | 1,04 | 12,51 |
| fev | 0,85 | 1,90 | 12,57 |
| mar | 0,97 | 2,89 | 12,72 |
| abr | 0,84 | 3,75 | 12,65 |
| mai | 0,77 | 4,55 | 12,54 |
| jun | 0,75 | 5,33 | 12,31 |
| jul | 0,78 | 6,16 | 12,00 |
| ago | 0,69 | 6,89 | 11,65 |
| set | 0,69 | 7,63 | 11,19 |
| out | 0,69 | 8,37 | 10,67 |
| nov | 0,66 | 9,08 | 10,29 |
| dez | 0,72 | 9,87 | 9,87 |
CDI 2004–2008
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,92 | 0,92 | 11,64 |
| fev | 0,80 | 1,73 | 11,56 |
| mar | 0,84 | 2,58 | 11,33 |
| abr | 0,90 | 3,51 | 11,28 |
| mai | 0,87 | 4,41 | 11,12 |
| jun | 0,95 | 5,40 | 11,17 |
| jul | 1,06 | 6,51 | 11,27 |
| ago | 1,01 | 7,59 | 11,30 |
| set | 1,10 | 8,77 | 11,63 |
| out | 1,17 | 10,05 | 11,90 |
| nov | 1,00 | 11,15 | 12,08 |
| dez | 1,11 | 12,38 | 12,38 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 1,08 | 1,08 | 14,64 |
| fev | 0,87 | 1,96 | 14,33 |
| mar | 1,05 | 3,03 | 13,92 |
| abr | 0,94 | 4,00 | 13,76 |
| mai | 1,02 | 5,06 | 13,47 |
| jun | 0,90 | 6,00 | 13,15 |
| jul | 0,97 | 7,03 | 12,93 |
| ago | 0,99 | 8,09 | 12,64 |
| set | 0,80 | 8,96 | 12,36 |
| out | 0,92 | 9,96 | 12,17 |
| nov | 0,84 | 10,88 | 11,97 |
| dez | 0,84 | 11,81 | 11,81 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 1,43 | 1,43 | 19,06 |
| fev | 1,14 | 2,59 | 18,96 |
| mar | 1,42 | 4,04 | 18,84 |
| abr | 1,08 | 5,17 | 18,46 |
| mai | 1,28 | 6,51 | 18,20 |
| jun | 1,18 | 7,77 | 17,74 |
| jul | 1,17 | 9,03 | 17,34 |
| ago | 1,25 | 10,39 | 16,88 |
| set | 1,05 | 11,55 | 16,36 |
| out | 1,09 | 12,77 | 16,01 |
| nov | 1,02 | 13,92 | 15,59 |
| dez | 0,98 | 15,04 | 15,04 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 1,38 | 1,38 | 16,29 |
| fev | 1,22 | 2,62 | 16,45 |
| mar | 1,52 | 4,18 | 16,63 |
| abr | 1,41 | 5,65 | 16,90 |
| mai | 1,50 | 7,23 | 17,23 |
| jun | 1,58 | 8,92 | 17,64 |
| jul | 1,51 | 10,57 | 17,91 |
| ago | 1,65 | 12,39 | 18,33 |
| set | 1,50 | 14,08 | 18,63 |
| out | 1,40 | 15,68 | 18,86 |
| nov | 1,38 | 17,27 | 19,01 |
| dez | 1,47 | 19,00 | 19,00 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 1,26 | 1,26 | 22,40 |
| fev | 1,08 | 2,35 | 21,50 |
| mar | 1,37 | 3,76 | 21,02 |
| abr | 1,17 | 4,97 | 20,19 |
| mai | 1,22 | 6,25 | 19,32 |
| jun | 1,22 | 7,55 | 18,58 |
| jul | 1,28 | 8,92 | 17,65 |
| ago | 1,29 | 10,33 | 17,11 |
| set | 1,24 | 11,70 | 16,61 |
| out | 1,21 | 13,05 | 16,13 |
| nov | 1,25 | 14,46 | 16,03 |
| dez | 1,48 | 16,16 | 16,16 |
CDI 1999–2003
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 1,97 | 1,97 | 19,61 |
| fev | 1,83 | 3,84 | 20,29 |
| mar | 1,77 | 5,67 | 20,77 |
| abr | 1,87 | 7,65 | 21,23 |
| mai | 1,96 | 9,76 | 21,90 |
| jun | 1,85 | 11,79 | 22,55 |
| jul | 2,08 | 14,12 | 23,21 |
| ago | 1,76 | 16,12 | 23,59 |
| set | 1,67 | 18,06 | 23,94 |
| out | 1,63 | 19,99 | 23,93 |
| nov | 1,34 | 21,60 | 23,70 |
| dez | 1,37 | 23,26 | 23,26 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 1,53 | 1,53 | 17,57 |
| fev | 1,25 | 2,80 | 17,85 |
| mar | 1,37 | 4,21 | 17,99 |
| abr | 1,48 | 5,75 | 18,34 |
| mai | 1,40 | 7,23 | 18,42 |
| jun | 1,31 | 8,63 | 18,47 |
| jul | 1,53 | 10,30 | 18,51 |
| ago | 1,45 | 11,90 | 18,33 |
| set | 1,38 | 13,44 | 18,40 |
| out | 1,64 | 15,30 | 18,53 |
| nov | 1,53 | 17,07 | 18,69 |
| dez | 1,73 | 19,09 | 19,09 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 1,26 | 1,26 | 17,12 |
| fev | 1,01 | 2,28 | 16,63 |
| mar | 1,25 | 3,56 | 16,41 |
| abr | 1,18 | 4,78 | 16,29 |
| mai | 1,33 | 6,18 | 16,11 |
| jun | 1,27 | 7,53 | 15,97 |
| jul | 1,50 | 9,14 | 16,20 |
| ago | 1,60 | 10,88 | 16,43 |
| set | 1,32 | 12,35 | 16,54 |
| out | 1,53 | 14,07 | 16,83 |
| nov | 1,39 | 15,65 | 17,03 |
| dez | 1,39 | 17,26 | 17,26 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 1,44 | 1,44 | 24,23 |
| fev | 1,44 | 2,90 | 23,12 |
| mar | 1,44 | 4,38 | 20,92 |
| abr | 1,28 | 5,72 | 19,74 |
| mai | 1,49 | 7,29 | 19,18 |
| jun | 1,39 | 8,79 | 18,90 |
| jul | 1,30 | 10,20 | 18,53 |
| ago | 1,40 | 11,74 | 18,35 |
| set | 1,22 | 13,11 | 18,06 |
| out | 1,28 | 14,55 | 17,96 |
| nov | 1,22 | 15,95 | 17,78 |
| dez | 1,19 | 17,33 | 17,33 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 2,17 | 2,17 | 27,96 |
| fev | 2,35 | 4,57 | 28,26 |
| mar | 3,29 | 8,01 | 29,65 |
| abr | 2,28 | 10,47 | 30,40 |
| mai | 1,96 | 12,64 | 30,83 |
| jun | 1,63 | 14,48 | 30,87 |
| jul | 1,62 | 16,33 | 30,78 |
| ago | 1,55 | 18,13 | 30,88 |
| set | 1,47 | 19,87 | 29,58 |
| out | 1,37 | 21,51 | 27,61 |
| nov | 1,37 | 23,18 | 26,11 |
| dez | 1,58 | 25,12 | 25,12 |
CDI 1994–1998
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 2,67 | 2,67 | 25,74 |
| fev | 2,11 | 4,84 | 26,29 |
| mar | 2,18 | 7,12 | 26,98 |
| abr | 1,69 | 8,93 | 27,02 |
| mai | 1,63 | 10,71 | 27,08 |
| jun | 1,60 | 12,48 | 27,09 |
| jul | 1,69 | 14,38 | 27,19 |
| ago | 1,47 | 16,06 | 27,05 |
| set | 2,49 | 18,95 | 28,19 |
| out | 2,93 | 22,44 | 29,77 |
| nov | 2,58 | 25,60 | 29,26 |
| dez | 2,38 | 28,58 | 28,58 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 1,74 | 1,74 | 26,08 |
| fev | 1,66 | 3,43 | 25,28 |
| mar | 1,63 | 5,11 | 24,58 |
| abr | 1,66 | 6,86 | 24,13 |
| mai | 1,58 | 8,55 | 23,62 |
| jun | 1,59 | 10,27 | 23,19 |
| jul | 1,61 | 12,05 | 22,83 |
| ago | 1,58 | 13,82 | 22,38 |
| set | 1,58 | 15,62 | 22,02 |
| out | 1,68 | 17,56 | 21,81 |
| nov | 2,98 | 21,06 | 23,23 |
| dez | 2,92 | 24,60 | 24,60 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 2,56 | 2,56 | 51,73 |
| fev | 2,31 | 4,93 | 50,36 |
| mar | 2,20 | 7,24 | 47,18 |
| abr | 2,03 | 9,41 | 44,09 |
| mai | 2,00 | 11,60 | 40,95 |
| jun | 1,94 | 13,77 | 38,09 |
| jul | 1,91 | 15,94 | 35,31 |
| ago | 1,95 | 18,20 | 32,88 |
| set | 1,88 | 20,42 | 31,12 |
| out | 1,86 | 22,66 | 29,59 |
| nov | 1,79 | 24,86 | 28,27 |
| dez | 1,79 | 27,09 | 27,09 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 3,48 | 3,48 | 792,82 |
| fev | 3,24 | 6,83 | 551,60 |
| mar | 4,41 | 11,54 | 362,87 |
| abr | 4,22 | 16,25 | 230,48 |
| mai | 4,27 | 21,22 | 132,65 |
| jun | 4,05 | 26,12 | 63,09 |
| jul | 4,01 | 31,18 | 59,00 |
| ago | 3,81 | 36,18 | 58,47 |
| set | 3,25 | 40,61 | 57,55 |
| out | 3,06 | 44,91 | 56,66 |
| nov | 2,84 | 49,02 | 54,75 |
| dez | 2,73 | 53,09 | 53,09 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 43,25 | 43,25 | 3.421,17 |
| fev | 41,46 | 102,64 | 3.774,50 |
| mar | 46,98 | 197,84 | 4.330,32 |
| abr | 45,97 | 334,76 | 4.859,69 |
| mai | 48,12 | 543,97 | 5.510,85 |
| jun | 48,43 | 855,84 | 6.218,81 |
| jul | 6,68 | 919,69 | 4.976,37 |
| ago | 4,16 | 962,11 | 3.822,51 |
| set | 3,85 | 1.003,00 | 2.864,07 |
| out | 3,65 | 1.043,26 | 2.120,00 |
| nov | 4,11 | 1.090,25 | 1.573,97 |
| dez | 3,84 | 1.135,95 | 1.135,95 |
CDI 1989–1993
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 28,78 | 28,78 | 1.540,49 |
| fev | 28,56 | 65,56 | 1.518,33 |
| mar | 28,54 | 112,81 | 1.561,51 |
| abr | 30,39 | 177,48 | 1.650,66 |
| mai | 30,93 | 263,31 | 1.764,43 |
| jun | 31,80 | 378,84 | 1.877,88 |
| jul | 32,79 | 535,85 | 1.979,36 |
| ago | 34,80 | 757,13 | 2.129,36 |
| set | 37,43 | 1.077,95 | 2.300,16 |
| out | 38,39 | 1.530,17 | 2.491,14 |
| nov | 38,07 | 2.150,78 | 2.737,33 |
| dez | 40,64 | 3.065,49 | 3.065,49 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 29,07 | 29,07 | 640,81 |
| fev | 30,32 | 68,20 | 787,99 |
| mar | 25,20 | 110,59 | 910,60 |
| abr | 23,75 | 160,61 | 1.011,76 |
| mai | 22,94 | 220,39 | 1.113,42 |
| jun | 24,24 | 298,05 | 1.262,33 |
| jul | 26,31 | 402,78 | 1.419,29 |
| ago | 25,73 | 532,15 | 1.547,16 |
| set | 27,65 | 706,93 | 1.652,02 |
| out | 28,19 | 934,41 | 1.681,06 |
| nov | 26,09 | 1.204,29 | 1.601,57 |
| dez | 26,06 | 1.544,18 | 1.544,18 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 23,46 | 23,46 | 971,23 |
| fev | 8,72 | 34,23 | 547,24 |
| mar | 10,01 | 47,66 | 422,05 |
| abr | 12,49 | 66,10 | 458,66 |
| mai | 12,64 | 87,10 | 493,99 |
| jun | 10,66 | 107,05 | 500,94 |
| jul | 13,26 | 134,50 | 495,26 |
| ago | 15,97 | 171,95 | 512,81 |
| set | 20,01 | 226,37 | 525,90 |
| out | 26,10 | 311,55 | 547,09 |
| nov | 31,98 | 443,16 | 594,05 |
| dez | 30,46 | 608,61 | 608,61 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 68,23 | 68,23 | 3.314,52 |
| fev | 79,94 | 202,71 | 5.047,53 |
| mar | 36,39 | 312,87 | 5.723,42 |
| abr | 5,12 | 334,01 | 5.391,68 |
| mai | 5,94 | 359,79 | 5.113,63 |
| jun | 9,38 | 402,92 | 4.378,30 |
| jul | 14,34 | 475,04 | 3.756,95 |
| ago | 12,65 | 547,78 | 3.108,67 |
| set | 17,50 | 661,14 | 2.625,10 |
| out | 21,97 | 828,36 | 2.157,41 |
| nov | 23,05 | 1.042,35 | 1.775,97 |
| dez | 27,78 | 1.359,69 | 1.359,69 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 23,87 | 23,87 | 1.121,46 |
| fev | 19,36 | 47,85 | 1.128,77 |
| mar | 20,56 | 78,25 | 1.167,13 |
| abr | 11,47 | 98,69 | 1.074,81 |
| mai | 11,59 | 121,72 | 1.004,72 |
| jun | 27,34 | 182,34 | 1.070,14 |
| jul | 32,76 | 274,84 | 1.147,88 |
| ago | 35,41 | 407,57 | 1.277,36 |
| set | 38,35 | 602,22 | 1.412,49 |
| out | 47,24 | 933,95 | 1.619,95 |
| nov | 48,07 | 1.430,97 | 1.890,87 |
| dez | 64,22 | 2.414,16 | 2.414,16 |
CDI 1986–1988
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 17,23 | 17,23 | 434,14 |
| fev | 18,65 | 39,09 | 418,37 |
| mar | 16,91 | 62,61 | 431,60 |
| abr | 20,23 | 95,51 | 447,68 |
| mai | 18,67 | 132,01 | 417,09 |
| jun | 20,22 | 178,93 | 422,88 |
| jul | 24,49 | 247,23 | 494,62 |
| ago | 22,68 | 325,99 | 572,46 |
| set | 25,99 | 436,70 | 679,20 |
| out | 29,48 | 594,92 | 813,79 |
| nov | 27,92 | 788,94 | 927,71 |
| dez | 30,04 | 1.055,98 | 1.055,98 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 14,65 | 14,65 | — |
| fev | 22,26 | 40,17 | — |
| mar | 14,00 | 59,80 | — |
| abr | 16,70 | 86,48 | — |
| mai | 25,69 | 134,39 | — |
| jun | 18,89 | 178,66 | — |
| jul | 9,47 | 205,05 | 290,02 |
| ago | 8,48 | 230,92 | 311,17 |
| set | 8,73 | 259,81 | 332,78 |
| out | 10,41 | 297,27 | 361,90 |
| nov | 13,74 | 351,85 | 399,30 |
| dez | 15,61 | 422,39 | 422,39 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | — | — | — |
| fev | — | — | — |
| mar | — | — | — |
| abr | — | — | — |
| mai | — | — | — |
| jun | — | — | — |
| jul | — | — | — |
| ago | 2,90 | — | — |
| set | 3,30 | — | — |
| out | 3,45 | — | — |
| nov | 5,22 | — | — |
| dez | 10,50 | — | — |
Sobre a tabela
O CDI (Certificado de Depósito Interbancário) é a taxa média dos empréstimos de um dia entre bancos, apurada pela B3. Anda colada à SELIC — a diferença costuma ser de centésimos — e é o referencial de quase toda a renda fixa privada: CDB, LCI, LCA, fundos DI e debêntures são remunerados como um percentual do CDI.
Esta tabela traz o CDI acumulado em cada mês fechado, na forma da série 4391 do SGS do Banco Central. Como na SELIC mensal, o mês corrente fica fora até terminar, porque é publicado parcialmente e reacumulado todo dia útil.
Em juízo o CDI aparece em contratos bancários e empresariais que o elegeram como taxa de juros ou de remuneração ("CDI + 2% ao ano", "110% do CDI"), em disputas sobre rendimento de aplicações e em cálculos de lucros cessantes que usam a renda fixa como parâmetro. A calculadora de atualização de débito aceita fórmulas sobre o CDI diário ou mensal.
"CDI acumulado no ano" é o produto dos fatores mensais — a mesma conta que a B3 divulga, feita aqui sobre as taxas mensais com duas casas: em 2023 dá 13,03% contra os 13,04% da B3. O acumulado é calculado sobre as variações mensais publicadas com duas casas decimais e pode diferir na segunda casa do valor divulgado pela fonte, que acumula com mais precisão.
Perguntas frequentes
CDI e SELIC são a mesma taxa?
Não, mas andam juntas. A SELIC é a taxa das operações com títulos públicos; o CDI é a taxa dos empréstimos entre bancos. A diferença é de centésimos de ponto percentual, e nos últimos anos os valores mensais com duas casas quase sempre coincidem.
Como calcular o rendimento de 100% do CDI num período?
Multiplicam-se os fatores mensais (1 + CDI ÷ 100) do período e subtrai-se 1. Para 110% do CDI, aplica-se o percentual a cada taxa mensal antes de compor — não ao acumulado final.
Por que o CDI acumulado desta tabela difere do divulgado pela B3 na segunda casa?
Porque a B3 acumula as taxas diárias e aqui o acumulado é o produto das taxas mensais publicadas com duas casas. Em 2023, por exemplo, dá 13,03% aqui e 13,04% na B3. É arredondamento composto, não erro.
Origem do dado: Banco Central do Brasil. Tabela reproduzida a partir da série oficial, sem ajustes; conferir sempre a fonte antes de citar em peça.