Todas as tabelas INCC mensal e acumulado — tabela completa desde 1944
Variação mensal do INCC-DI da FGV, acumulado no ano e em 12 meses, desde 1944. O índice dos contratos de imóvel na planta.
- Fonte:
- FGV IBRE · SGS 192
- Atualizado até:
- agosto de 2026
INCC mês a mês, acumulado no ano e em 12 meses
Variação em %. "No ano" acumula de janeiro até o mês da linha; "12 meses", os doze meses encerrados nele. Acumulado calculado sobre as variações mensais publicadas com 2 casas — pode diferir na 2ª casa do valor divulgado pela fonte.
INCC 2026até ago · acum. no ano 5,60%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,72 | 0,72 | 5,83 |
|---|
| fev | 0,28 | 1,00 | 5,70 |
|---|
| mar | 0,54 | 1,55 | 5,86 |
|---|
| abr | 1,00 | 2,56 | 6,36 |
|---|
| mai | 0,88 | 3,47 | 6,68 |
|---|
| jun | 0,78 | 4,27 | 6,78 |
|---|
| jul | 0,61 | 4,91 | 6,46 |
|---|
| ago | 0,66 | 5,60 | 6,61 |
|---|
| set | — | — | — |
|---|
| out | — | — | — |
|---|
| nov | — | — | — |
|---|
| dez | — | — | — |
|---|
INCC 2025acum. no ano 5,94%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,83 | 0,83 | 7,13 |
|---|
| fev | 0,40 | 1,23 | 7,42 |
|---|
| mar | 0,39 | 1,63 | 7,54 |
|---|
| abr | 0,52 | 2,16 | 7,54 |
|---|
| mai | 0,58 | 2,75 | 7,24 |
|---|
| jun | 0,69 | 3,46 | 7,22 |
|---|
| jul | 0,91 | 4,40 | 7,42 |
|---|
| ago | 0,52 | 4,94 | 7,23 |
|---|
| set | 0,17 | 5,12 | 6,79 |
|---|
| out | 0,30 | 5,44 | 6,39 |
|---|
| nov | 0,27 | 5,72 | 6,25 |
|---|
| dez | 0,21 | 5,94 | 5,94 |
|---|
INCC 2024acum. no ano 6,54%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,27 | 0,27 | 3,30 |
|---|
| fev | 0,13 | 0,40 | 3,38 |
|---|
| mar | 0,28 | 0,68 | 3,36 |
|---|
| abr | 0,52 | 1,21 | 3,75 |
|---|
| mai | 0,86 | 2,08 | 4,03 |
|---|
| jun | 0,71 | 2,80 | 4,03 |
|---|
| jul | 0,72 | 3,54 | 4,67 |
|---|
| ago | 0,70 | 4,27 | 5,23 |
|---|
| set | 0,58 | 4,87 | 5,48 |
|---|
| out | 0,68 | 5,58 | 5,98 |
|---|
| nov | 0,40 | 6,01 | 6,33 |
|---|
| dez | 0,50 | 6,54 | 6,54 |
|---|
INCC 2019–2023
INCC 2023acum. no ano 3,49%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,46 | 0,46 | 9,00 |
|---|
| fev | 0,05 | 0,51 | 8,64 |
|---|
| mar | 0,30 | 0,81 | 8,04 |
|---|
| abr | 0,14 | 0,95 | 7,17 |
|---|
| mai | 0,59 | 1,55 | 5,40 |
|---|
| jun | 0,71 | 2,27 | 3,92 |
|---|
| jul | 0,10 | 2,37 | 3,14 |
|---|
| ago | 0,17 | 2,55 | 3,22 |
|---|
| set | 0,34 | 2,89 | 3,48 |
|---|
| out | 0,20 | 3,10 | 3,56 |
|---|
| nov | 0,07 | 3,17 | 3,27 |
|---|
| dez | 0,31 | 3,49 | 3,49 |
|---|
INCC 2022acum. no ano 9,27%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,71 | 0,71 | 13,64 |
|---|
| fev | 0,38 | 1,09 | 11,96 |
|---|
| mar | 0,86 | 1,96 | 11,47 |
|---|
| abr | 0,95 | 2,93 | 11,53 |
|---|
| mai | 2,28 | 5,28 | 11,59 |
|---|
| jun | 2,14 | 7,53 | 11,57 |
|---|
| jul | 0,86 | 8,46 | 11,58 |
|---|
| ago | 0,09 | 8,55 | 11,17 |
|---|
| set | 0,09 | 8,65 | 10,71 |
|---|
| out | 0,12 | 8,78 | 9,89 |
|---|
| nov | 0,36 | 9,17 | 9,55 |
|---|
| dez | 0,09 | 9,27 | 9,27 |
|---|
INCC 2021acum. no ano 13,84%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,89 | 0,89 | 9,37 |
|---|
| fev | 1,89 | 2,80 | 11,07 |
|---|
| mar | 1,30 | 4,13 | 12,22 |
|---|
| abr | 0,90 | 5,07 | 12,98 |
|---|
| mai | 2,22 | 7,40 | 15,26 |
|---|
| jun | 2,16 | 9,72 | 17,35 |
|---|
| jul | 0,85 | 10,66 | 16,98 |
|---|
| ago | 0,46 | 11,16 | 16,67 |
|---|
| set | 0,51 | 11,73 | 15,93 |
|---|
| out | 0,86 | 12,69 | 14,93 |
|---|
| nov | 0,67 | 13,45 | 14,24 |
|---|
| dez | 0,35 | 13,84 | 13,84 |
|---|
INCC 2020acum. no ano 8,81%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,38 | 0,38 | 4,03 |
|---|
| fev | 0,33 | 0,71 | 4,28 |
|---|
| mar | 0,26 | 0,97 | 4,23 |
|---|
| abr | 0,22 | 1,20 | 4,06 |
|---|
| mai | 0,20 | 1,40 | 4,24 |
|---|
| jun | 0,34 | 1,74 | 3,68 |
|---|
| jul | 1,17 | 2,93 | 4,29 |
|---|
| ago | 0,72 | 3,67 | 4,60 |
|---|
| set | 1,16 | 4,88 | 5,33 |
|---|
| out | 1,73 | 6,69 | 6,96 |
|---|
| nov | 1,28 | 8,06 | 8,28 |
|---|
| dez | 0,70 | 8,81 | 8,81 |
|---|
INCC 2019acum. no ano 4,14%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,49 | 0,49 | 4,02 |
|---|
| fev | 0,09 | 0,58 | 3,98 |
|---|
| mar | 0,31 | 0,89 | 4,05 |
|---|
| abr | 0,38 | 1,28 | 4,14 |
|---|
| mai | 0,03 | 1,31 | 3,94 |
|---|
| jun | 0,88 | 2,20 | 3,84 |
|---|
| jul | 0,58 | 2,79 | 3,81 |
|---|
| ago | 0,42 | 3,22 | 4,09 |
|---|
| set | 0,46 | 3,70 | 4,33 |
|---|
| out | 0,18 | 3,88 | 4,15 |
|---|
| nov | 0,04 | 3,92 | 4,06 |
|---|
| dez | 0,21 | 4,14 | 4,14 |
|---|
INCC 2014–2018
INCC 2018acum. no ano 3,83%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,31 | 0,31 | 4,14 |
|---|
| fev | 0,13 | 0,44 | 3,60 |
|---|
| mar | 0,24 | 0,68 | 3,69 |
|---|
| abr | 0,29 | 0,97 | 4,01 |
|---|
| mai | 0,23 | 1,21 | 3,60 |
|---|
| jun | 0,97 | 2,19 | 3,64 |
|---|
| jul | 0,61 | 2,81 | 3,96 |
|---|
| ago | 0,15 | 2,96 | 3,74 |
|---|
| set | 0,23 | 3,20 | 3,92 |
|---|
| out | 0,35 | 3,56 | 3,96 |
|---|
| nov | 0,13 | 3,70 | 3,77 |
|---|
| dez | 0,13 | 3,83 | 3,83 |
|---|
INCC 2017acum. no ano 4,25%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,41 | 0,41 | 6,12 |
|---|
| fev | 0,65 | 1,06 | 6,24 |
|---|
| mar | 0,16 | 1,22 | 5,73 |
|---|
| abr | -0,02 | 1,20 | 5,13 |
|---|
| mai | 0,63 | 1,84 | 5,71 |
|---|
| jun | 0,93 | 2,79 | 4,67 |
|---|
| jul | 0,30 | 3,10 | 4,48 |
|---|
| ago | 0,36 | 3,47 | 4,55 |
|---|
| set | 0,06 | 3,53 | 4,27 |
|---|
| out | 0,31 | 3,85 | 4,37 |
|---|
| nov | 0,31 | 4,17 | 4,53 |
|---|
| dez | 0,07 | 4,25 | 4,25 |
|---|
INCC 2016acum. no ano 6,10%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,39 | 0,39 | 6,93 |
|---|
| fev | 0,54 | 0,93 | 7,17 |
|---|
| mar | 0,64 | 1,58 | 7,20 |
|---|
| abr | 0,55 | 2,14 | 7,29 |
|---|
| mai | 0,08 | 2,22 | 6,37 |
|---|
| jun | 1,93 | 4,19 | 6,46 |
|---|
| jul | 0,49 | 4,70 | 6,40 |
|---|
| ago | 0,29 | 5,01 | 6,08 |
|---|
| set | 0,33 | 5,35 | 6,20 |
|---|
| out | 0,21 | 5,57 | 6,04 |
|---|
| nov | 0,16 | 5,74 | 5,85 |
|---|
| dez | 0,34 | 6,10 | 6,10 |
|---|
INCC 2015acum. no ano 7,49%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,92 | 0,92 | 6,99 |
|---|
| fev | 0,31 | 1,23 | 6,97 |
|---|
| mar | 0,62 | 1,86 | 7,33 |
|---|
| abr | 0,46 | 2,33 | 6,88 |
|---|
| mai | 0,95 | 3,30 | 5,73 |
|---|
| jun | 1,84 | 5,20 | 6,97 |
|---|
| jul | 0,55 | 5,78 | 6,76 |
|---|
| ago | 0,59 | 6,40 | 7,30 |
|---|
| set | 0,22 | 6,64 | 7,38 |
|---|
| out | 0,36 | 7,02 | 7,58 |
|---|
| nov | 0,34 | 7,39 | 7,47 |
|---|
| dez | 0,10 | 7,49 | 7,49 |
|---|
INCC 2014acum. no ano 6,94%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,88 | 0,88 | 8,33 |
|---|
| fev | 0,33 | 1,21 | 8,04 |
|---|
| mar | 0,28 | 1,50 | 7,81 |
|---|
| abr | 0,88 | 2,39 | 7,96 |
|---|
| mai | 2,05 | 4,49 | 7,75 |
|---|
| jun | 0,66 | 5,18 | 7,22 |
|---|
| jul | 0,75 | 5,97 | 7,51 |
|---|
| ago | 0,08 | 6,05 | 7,27 |
|---|
| set | 0,15 | 6,21 | 6,97 |
|---|
| out | 0,17 | 6,39 | 6,87 |
|---|
| nov | 0,44 | 6,86 | 6,97 |
|---|
| dez | 0,08 | 6,94 | 6,94 |
|---|
INCC 2009–2013
INCC 2013acum. no ano 8,09%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,65 | 0,65 | 6,86 |
|---|
| fev | 0,60 | 1,25 | 7,18 |
|---|
| mar | 0,50 | 1,76 | 7,17 |
|---|
| abr | 0,74 | 2,51 | 7,16 |
|---|
| mai | 2,25 | 4,82 | 7,55 |
|---|
| jun | 1,15 | 6,03 | 8,00 |
|---|
| jul | 0,48 | 6,53 | 7,80 |
|---|
| ago | 0,31 | 6,86 | 7,85 |
|---|
| set | 0,43 | 7,32 | 8,08 |
|---|
| out | 0,26 | 7,60 | 8,13 |
|---|
| nov | 0,35 | 7,98 | 8,15 |
|---|
| dez | 0,10 | 8,09 | 8,09 |
|---|
INCC 2012acum. no ano 7,12%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,89 | 0,89 | 8,00 |
|---|
| fev | 0,30 | 1,19 | 8,02 |
|---|
| mar | 0,51 | 1,71 | 8,10 |
|---|
| abr | 0,75 | 2,47 | 7,77 |
|---|
| mai | 1,88 | 4,40 | 6,66 |
|---|
| jun | 0,73 | 5,16 | 7,04 |
|---|
| jul | 0,67 | 5,86 | 7,28 |
|---|
| ago | 0,26 | 6,14 | 7,42 |
|---|
| set | 0,22 | 6,37 | 7,50 |
|---|
| out | 0,21 | 6,60 | 7,48 |
|---|
| nov | 0,33 | 6,95 | 7,07 |
|---|
| dez | 0,16 | 7,12 | 7,12 |
|---|
INCC 2011acum. no ano 7,48%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,41 | 0,41 | 7,53 |
|---|
| fev | 0,28 | 0,69 | 7,44 |
|---|
| mar | 0,43 | 1,12 | 7,10 |
|---|
| abr | 1,06 | 2,20 | 7,33 |
|---|
| mai | 2,94 | 5,20 | 8,52 |
|---|
| jun | 0,37 | 5,59 | 7,75 |
|---|
| jul | 0,45 | 6,06 | 7,76 |
|---|
| ago | 0,13 | 6,20 | 7,75 |
|---|
| set | 0,14 | 6,35 | 7,68 |
|---|
| out | 0,23 | 6,60 | 7,71 |
|---|
| nov | 0,72 | 7,36 | 8,08 |
|---|
| dez | 0,11 | 7,48 | 7,48 |
|---|
INCC 2010acum. no ano 7,77%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,64 | 0,64 | 3,57 |
|---|
| fev | 0,36 | 1,00 | 3,66 |
|---|
| mar | 0,75 | 1,76 | 4,70 |
|---|
| abr | 0,84 | 2,61 | 5,62 |
|---|
| mai | 1,81 | 4,47 | 6,06 |
|---|
| jun | 1,09 | 5,61 | 6,47 |
|---|
| jul | 0,44 | 6,08 | 6,66 |
|---|
| ago | 0,14 | 6,22 | 6,86 |
|---|
| set | 0,21 | 6,45 | 6,93 |
|---|
| out | 0,20 | 6,66 | 7,08 |
|---|
| nov | 0,37 | 7,05 | 7,16 |
|---|
| dez | 0,67 | 7,77 | 7,77 |
|---|
INCC 2009acum. no ano 3,25%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,33 | 0,33 | 11,80 |
|---|
| fev | 0,27 | 0,60 | 11,66 |
|---|
| mar | -0,25 | 0,35 | 10,65 |
|---|
| abr | -0,04 | 0,31 | 9,65 |
|---|
| mai | 1,39 | 1,70 | 8,97 |
|---|
| jun | 0,70 | 2,42 | 7,67 |
|---|
| jul | 0,26 | 2,68 | 6,40 |
|---|
| ago | -0,05 | 2,63 | 5,10 |
|---|
| set | 0,15 | 2,78 | 4,27 |
|---|
| out | 0,06 | 2,85 | 3,54 |
|---|
| nov | 0,29 | 3,14 | 3,32 |
|---|
| dez | 0,10 | 3,25 | 3,25 |
|---|
INCC 2004–2008
INCC 2008acum. no ano 11,86%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,38 | 0,38 | 6,09 |
|---|
| fev | 0,40 | 0,78 | 6,29 |
|---|
| mar | 0,66 | 1,45 | 6,70 |
|---|
| abr | 0,87 | 2,33 | 7,14 |
|---|
| mai | 2,02 | 4,40 | 8,06 |
|---|
| jun | 1,92 | 6,40 | 9,13 |
|---|
| jul | 1,46 | 7,95 | 10,38 |
|---|
| ago | 1,18 | 9,23 | 11,40 |
|---|
| set | 0,95 | 10,27 | 11,88 |
|---|
| out | 0,77 | 11,11 | 12,17 |
|---|
| nov | 0,50 | 11,67 | 12,33 |
|---|
| dez | 0,17 | 11,86 | 11,86 |
|---|
INCC 2007acum. no ano 6,16%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,45 | 0,45 | 5,15 |
|---|
| fev | 0,21 | 0,66 | 5,17 |
|---|
| mar | 0,27 | 0,93 | 5,25 |
|---|
| abr | 0,46 | 1,40 | 5,35 |
|---|
| mai | 1,15 | 2,56 | 5,17 |
|---|
| jun | 0,92 | 3,51 | 5,19 |
|---|
| jul | 0,31 | 3,83 | 5,03 |
|---|
| ago | 0,26 | 4,10 | 5,05 |
|---|
| set | 0,51 | 4,63 | 5,47 |
|---|
| out | 0,51 | 5,16 | 5,78 |
|---|
| nov | 0,36 | 5,54 | 5,92 |
|---|
| dez | 0,59 | 6,16 | 6,16 |
|---|
INCC 2006acum. no ano 5,04%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,34 | 0,34 | 6,39 |
|---|
| fev | 0,19 | 0,53 | 6,13 |
|---|
| mar | 0,20 | 0,73 | 5,63 |
|---|
| abr | 0,36 | 1,09 | 5,26 |
|---|
| mai | 1,32 | 2,43 | 4,46 |
|---|
| jun | 0,90 | 3,35 | 4,61 |
|---|
| jul | 0,47 | 3,84 | 4,98 |
|---|
| ago | 0,24 | 4,09 | 5,21 |
|---|
| set | 0,11 | 4,20 | 5,08 |
|---|
| out | 0,21 | 4,42 | 5,10 |
|---|
| nov | 0,23 | 4,66 | 5,05 |
|---|
| dez | 0,36 | 5,04 | 5,04 |
|---|
INCC 2005acum. no ano 6,83%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,75 | 0,75 | 11,51 |
|---|
| fev | 0,44 | 1,19 | 10,89 |
|---|
| mar | 0,67 | 1,87 | 10,35 |
|---|
| abr | 0,72 | 2,60 | 10,50 |
|---|
| mai | 2,09 | 4,75 | 10,78 |
|---|
| jun | 0,76 | 5,55 | 10,84 |
|---|
| jul | 0,11 | 5,66 | 9,74 |
|---|
| ago | 0,02 | 5,68 | 8,88 |
|---|
| set | 0,24 | 5,94 | 8,51 |
|---|
| out | 0,19 | 6,14 | 7,44 |
|---|
| nov | 0,28 | 6,43 | 6,98 |
|---|
| dez | 0,37 | 6,83 | 6,83 |
|---|
INCC 2004acum. no ano 11,04%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,33 | 0,33 | 13,09 |
|---|
| fev | 1,00 | 1,33 | 12,65 |
|---|
| mar | 1,16 | 2,51 | 12,41 |
|---|
| abr | 0,59 | 3,11 | 12,06 |
|---|
| mai | 1,83 | 5,00 | 10,96 |
|---|
| jun | 0,70 | 5,74 | 10,58 |
|---|
| jul | 1,12 | 6,92 | 10,72 |
|---|
| ago | 0,81 | 7,79 | 10,03 |
|---|
| set | 0,58 | 8,41 | 10,43 |
|---|
| out | 1,19 | 9,70 | 11,02 |
|---|
| nov | 0,71 | 10,48 | 10,66 |
|---|
| dez | 0,51 | 11,04 | 11,04 |
|---|
INCC 1999–2003
INCC 2003acum. no ano 14,42%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 1,51 | 1,51 | 14,16 |
|---|
| fev | 1,39 | 2,92 | 15,08 |
|---|
| mar | 1,38 | 4,34 | 16,03 |
|---|
| abr | 0,90 | 5,28 | 16,69 |
|---|
| mai | 2,84 | 8,27 | 17,04 |
|---|
| jun | 1,05 | 9,41 | 17,60 |
|---|
| jul | 0,99 | 10,49 | 18,42 |
|---|
| ago | 1,44 | 12,08 | 18,94 |
|---|
| set | 0,22 | 12,33 | 18,36 |
|---|
| out | 0,65 | 13,06 | 17,80 |
|---|
| nov | 1,04 | 14,23 | 16,18 |
|---|
| dez | 0,16 | 14,42 | 14,42 |
|---|
INCC 2002acum. no ano 12,87%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,36 | 0,36 | 8,61 |
|---|
| fev | 0,58 | 0,94 | 8,87 |
|---|
| mar | 0,55 | 1,50 | 9,17 |
|---|
| abr | 0,33 | 1,83 | 9,14 |
|---|
| mai | 2,53 | 4,41 | 9,59 |
|---|
| jun | 0,57 | 5,00 | 8,95 |
|---|
| jul | 0,29 | 5,31 | 8,70 |
|---|
| ago | 1,00 | 6,36 | 9,11 |
|---|
| set | 0,71 | 7,12 | 9,28 |
|---|
| out | 1,13 | 8,33 | 9,50 |
|---|
| nov | 2,45 | 10,98 | 11,36 |
|---|
| dez | 1,70 | 12,87 | 12,87 |
|---|
INCC 2001acum. no ano 8,85%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,58 | 0,58 | 7,14 |
|---|
| fev | 0,34 | 0,92 | 6,68 |
|---|
| mar | 0,27 | 1,19 | 6,37 |
|---|
| abr | 0,36 | 1,56 | 6,12 |
|---|
| mai | 2,11 | 3,70 | 6,92 |
|---|
| jun | 1,16 | 4,90 | 7,37 |
|---|
| jul | 0,52 | 5,45 | 7,61 |
|---|
| ago | 0,62 | 6,10 | 7,85 |
|---|
| set | 0,55 | 6,69 | 8,17 |
|---|
| out | 0,93 | 7,68 | 8,81 |
|---|
| nov | 0,74 | 8,48 | 9,17 |
|---|
| dez | 0,34 | 8,85 | 8,85 |
|---|
INCC 2000acum. no ano 7,66%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 1,07 | 1,07 | 9,77 |
|---|
| fev | 0,77 | 1,85 | 9,54 |
|---|
| mar | 0,56 | 2,42 | 9,55 |
|---|
| abr | 0,60 | 3,03 | 9,64 |
|---|
| mai | 1,35 | 4,42 | 10,17 |
|---|
| jun | 0,73 | 5,19 | 10,52 |
|---|
| jul | 0,30 | 5,50 | 10,35 |
|---|
| ago | 0,39 | 5,91 | 10,02 |
|---|
| set | 0,26 | 6,19 | 9,36 |
|---|
| out | 0,33 | 6,54 | 8,63 |
|---|
| nov | 0,41 | 6,98 | 8,09 |
|---|
| dez | 0,64 | 7,66 | 7,66 |
|---|
INCC 1999acum. no ano 9,20%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,55 | 0,55 | 2,98 |
|---|
| fev | 0,98 | 1,54 | 3,49 |
|---|
| mar | 0,55 | 2,09 | 3,58 |
|---|
| abr | 0,52 | 2,62 | 4,64 |
|---|
| mai | 0,86 | 3,51 | 4,51 |
|---|
| jun | 0,41 | 3,93 | 4,54 |
|---|
| jul | 0,46 | 4,41 | 4,66 |
|---|
| ago | 0,69 | 5,13 | 5,15 |
|---|
| set | 0,86 | 6,03 | 6,04 |
|---|
| out | 1,01 | 7,11 | 7,11 |
|---|
| nov | 0,91 | 8,08 | 8,13 |
|---|
| dez | 1,04 | 9,20 | 9,20 |
|---|
INCC 1994–1998
INCC 1998acum. no ano 2,76%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,33 | 0,33 | 6,82 |
|---|
| fev | 0,48 | 0,81 | 6,82 |
|---|
| mar | 0,47 | 1,29 | 6,54 |
|---|
| abr | -0,50 | 0,78 | 5,77 |
|---|
| mai | 0,98 | 1,77 | 5,89 |
|---|
| jun | 0,39 | 2,16 | 5,14 |
|---|
| jul | 0,34 | 2,51 | 4,96 |
|---|
| ago | 0,22 | 2,74 | 3,96 |
|---|
| set | 0,01 | 2,75 | 3,69 |
|---|
| out | 0,01 | 2,76 | 3,55 |
|---|
| nov | -0,05 | 2,71 | 2,94 |
|---|
| dez | 0,05 | 2,76 | 2,76 |
|---|
INCC 1997acum. no ano 6,81%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,32 | 0,32 | 8,27 |
|---|
| fev | 0,48 | 0,80 | 8,67 |
|---|
| mar | 0,73 | 1,54 | 8,40 |
|---|
| abr | 0,23 | 1,77 | 8,38 |
|---|
| mai | 0,86 | 2,65 | 7,00 |
|---|
| jun | 1,11 | 3,79 | 6,54 |
|---|
| jul | 0,51 | 4,31 | 6,29 |
|---|
| ago | 1,18 | 5,55 | 7,30 |
|---|
| set | 0,27 | 5,83 | 7,35 |
|---|
| out | 0,15 | 5,99 | 7,23 |
|---|
| nov | 0,54 | 6,56 | 7,19 |
|---|
| dez | 0,23 | 6,81 | 6,81 |
|---|
INCC 1996acum. no ano 9,56%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 1,52 | 1,52 | 28,96 |
|---|
| fev | 0,11 | 1,63 | 26,46 |
|---|
| mar | 0,98 | 2,63 | 23,62 |
|---|
| abr | 0,25 | 2,88 | 21,15 |
|---|
| mai | 2,16 | 5,11 | 13,78 |
|---|
| jun | 1,54 | 6,73 | 12,04 |
|---|
| jul | 0,75 | 7,53 | 11,66 |
|---|
| ago | 0,23 | 7,77 | 11,23 |
|---|
| set | 0,22 | 8,01 | 10,68 |
|---|
| out | 0,26 | 8,29 | 10,02 |
|---|
| nov | 0,58 | 8,92 | 9,86 |
|---|
| dez | 0,59 | 9,56 | 9,56 |
|---|
INCC 1995acum. no ano 31,48%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 3,50 | 3,50 | 652,79 |
|---|
| fev | 2,09 | 5,66 | 452,34 |
|---|
| mar | 3,30 | 9,15 | 266,43 |
|---|
| abr | 2,30 | 11,66 | 157,45 |
|---|
| mai | 8,77 | 21,45 | 92,33 |
|---|
| jun | 3,12 | 25,24 | 37,03 |
|---|
| jul | 1,09 | 26,61 | 33,73 |
|---|
| ago | 0,62 | 27,39 | 34,37 |
|---|
| set | 0,72 | 28,31 | 34,83 |
|---|
| out | 0,86 | 29,41 | 34,22 |
|---|
| nov | 0,73 | 30,36 | 32,08 |
|---|
| dez | 0,86 | 31,48 | 31,48 |
|---|
INCC 1994acum. no ano 961,39%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 45,93 | 45,93 | 2.952,53 |
|---|
| fev | 39,14 | 103,05 | 3.364,35 |
|---|
| mar | 55,71 | 216,16 | 3.967,82 |
|---|
| abr | 45,60 | 360,34 | 4.783,53 |
|---|
| mai | 45,60 | 570,25 | 4.957,19 |
|---|
| jun | 44,74 | 870,12 | 5.657,71 |
|---|
| jul | 3,58 | 904,85 | 4.359,61 |
|---|
| ago | 0,14 | 906,25 | 3.377,54 |
|---|
| set | 0,38 | 910,08 | 2.391,79 |
|---|
| out | 1,32 | 923,41 | 1.783,67 |
|---|
| nov | 2,36 | 947,56 | 1.293,16 |
|---|
| dez | 1,32 | 961,39 | 961,39 |
|---|
INCC 1989–1993
INCC 1993acum. no ano 2.763,64%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 36,90 | 36,90 | 1.264,67 |
|---|
| fev | 22,60 | 67,84 | 1.253,30 |
|---|
| mar | 32,61 | 122,57 | 1.304,57 |
|---|
| abr | 21,28 | 169,94 | 1.350,74 |
|---|
| mai | 40,60 | 279,53 | 1.490,81 |
|---|
| jun | 27,13 | 382,49 | 1.613,46 |
|---|
| jul | 33,73 | 545,24 | 1.754,94 |
|---|
| ago | 28,42 | 728,62 | 1.931,14 |
|---|
| set | 40,09 | 1.060,81 | 2.018,70 |
|---|
| out | 34,03 | 1.455,83 | 2.288,11 |
|---|
| nov | 38,40 | 2.053,28 | 2.458,95 |
|---|
| dez | 32,99 | 2.763,64 | 2.763,64 |
|---|
INCC 1992acum. no ano 1.194,59%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 29,87 | 29,87 | 550,63 |
|---|
| fev | 23,63 | 60,56 | 596,43 |
|---|
| mar | 27,77 | 105,15 | 721,40 |
|---|
| abr | 17,42 | 140,88 | 803,34 |
|---|
| mai | 28,22 | 208,86 | 923,29 |
|---|
| jun | 18,03 | 264,55 | 996,19 |
|---|
| jul | 23,53 | 350,32 | 1.091,91 |
|---|
| ago | 17,28 | 428,14 | 1.119,46 |
|---|
| set | 34,30 | 609,29 | 1.252,27 |
|---|
| out | 18,91 | 743,42 | 1.207,20 |
|---|
| nov | 29,16 | 989,36 | 1.204,07 |
|---|
| dez | 18,84 | 1.194,59 | 1.194,59 |
|---|
INCC 1991acum. no ano 486,30%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 17,03 | 17,03 | 749,53 |
|---|
| fev | 15,50 | 35,17 | 476,33 |
|---|
| mar | 8,33 | 46,43 | 249,95 |
|---|
| abr | 6,77 | 56,34 | 267,50 |
|---|
| mai | 13,19 | 76,96 | 311,90 |
|---|
| jun | 10,18 | 94,98 | 322,48 |
|---|
| jul | 13,61 | 121,52 | 311,40 |
|---|
| ago | 14,63 | 153,92 | 316,93 |
|---|
| set | 21,11 | 207,53 | 355,43 |
|---|
| out | 23,01 | 278,29 | 402,54 |
|---|
| nov | 29,47 | 389,77 | 475,53 |
|---|
| dez | 19,71 | 486,30 | 486,30 |
|---|
INCC 1990acum. no ano 1.095,42%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 64,68 | 64,68 | 2.548,28 |
|---|
| fev | 70,25 | 180,37 | 3.857,77 |
|---|
| mar | 78,41 | 400,20 | 6.592,31 |
|---|
| abr | 1,67 | 408,56 | 6.311,67 |
|---|
| mai | 0,99 | 413,59 | 5.343,13 |
|---|
| jun | 7,42 | 451,70 | 4.402,55 |
|---|
| jul | 16,67 | 543,67 | 3.614,29 |
|---|
| ago | 13,11 | 628,05 | 2.836,90 |
|---|
| set | 10,87 | 707,19 | 2.233,15 |
|---|
| out | 11,48 | 799,86 | 1.768,26 |
|---|
| nov | 13,05 | 917,29 | 1.393,79 |
|---|
| dez | 17,51 | 1.095,42 | 1.095,42 |
|---|
INCC 1989acum. no ano 2.022,58%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
