Todas as tabelas IPC-Br (FGV) mensal e acumulado — tabela completa desde 1990
Variação mensal do IPC-Br da FGV, acumulado no ano e em 12 meses, desde janeiro de 1990.
- Fonte:
- FGV IBRE · SGS 191
- Atualizado até:
- agosto de 2026
IPC-Br mês a mês, acumulado no ano e em 12 meses
Variação em %. "No ano" acumula de janeiro até o mês da linha; "12 meses", os doze meses encerrados nele. Acumulado calculado sobre as variações mensais publicadas com 2 casas — pode diferir na 2ª casa do valor divulgado pela fonte.
IPC-Br 2026até ago · acum. no ano 2,53%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,59 | 0,59 | 4,60 |
|---|
| fev | -0,14 | 0,45 | 3,23 |
|---|
| mar | 0,67 | 1,12 | 3,47 |
|---|
| abr | 0,88 | 2,01 | 3,84 |
|---|
| mai | 0,60 | 2,62 | 4,11 |
|---|
| jun | 0,36 | 2,99 | 4,32 |
|---|
| jul | -0,08 | 2,91 | 3,85 |
|---|
| ago | -0,37 | 2,53 | 3,92 |
|---|
| set | — | — | — |
|---|
| out | — | — | — |
|---|
| nov | — | — | — |
|---|
| dez | — | — | — |
|---|
IPC-Br 2025acum. no ano 4,00%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,02 | 0,02 | 3,38 |
|---|
| fev | 1,18 | 1,20 | 4,02 |
|---|
| mar | 0,44 | 1,65 | 4,38 |
|---|
| abr | 0,52 | 2,17 | 4,48 |
|---|
| mai | 0,34 | 2,52 | 4,28 |
|---|
| jun | 0,16 | 2,69 | 4,22 |
|---|
| jul | 0,37 | 3,07 | 4,05 |
|---|
| ago | -0,44 | 2,61 | 3,75 |
|---|
| set | 0,65 | 3,28 | 3,77 |
|---|
| out | 0,14 | 3,42 | 3,61 |
|---|
| nov | 0,28 | 3,71 | 4,03 |
|---|
| dez | 0,28 | 4,00 | 4,00 |
|---|
IPC-Br 2024acum. no ano 3,99%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,61 | 0,61 | 3,35 |
|---|
| fev | 0,55 | 1,16 | 3,56 |
|---|
| mar | 0,10 | 1,26 | 2,90 |
|---|
| abr | 0,42 | 1,69 | 2,82 |
|---|
| mai | 0,53 | 2,23 | 3,28 |
|---|
| jun | 0,22 | 2,45 | 3,62 |
|---|
| jul | 0,54 | 3,01 | 4,10 |
|---|
| ago | -0,16 | 2,84 | 4,16 |
|---|
| set | 0,63 | 3,49 | 4,54 |
|---|
| out | 0,30 | 3,80 | 4,38 |
|---|
| nov | -0,13 | 3,67 | 3,97 |
|---|
| dez | 0,31 | 3,99 | 3,99 |
|---|
IPC-Br 2019–2023
IPC-Br 2023acum. no ano 3,54%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,80 | 0,80 | 4,62 |
|---|
| fev | 0,34 | 1,14 | 4,68 |
|---|
| mar | 0,74 | 1,89 | 4,05 |
|---|
| abr | 0,50 | 2,40 | 3,45 |
|---|
| mai | 0,08 | 2,48 | 3,02 |
|---|
| jun | -0,10 | 2,38 | 2,23 |
|---|
| jul | 0,07 | 2,45 | 3,54 |
|---|
| ago | -0,22 | 2,23 | 3,90 |
|---|
| set | 0,27 | 2,50 | 4,16 |
|---|
| out | 0,45 | 2,96 | 3,91 |
|---|
| nov | 0,27 | 3,24 | 3,60 |
|---|
| dez | 0,29 | 3,54 | 3,54 |
|---|
IPC-Br 2022acum. no ano 4,30%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,49 | 0,49 | 9,58 |
|---|
| fev | 0,28 | 0,77 | 9,30 |
|---|
| mar | 1,35 | 2,13 | 9,68 |
|---|
| abr | 1,08 | 3,23 | 10,61 |
|---|
| mai | 0,50 | 3,75 | 10,27 |
|---|
| jun | 0,67 | 4,45 | 10,30 |
|---|
| jul | -1,19 | 3,20 | 7,99 |
|---|
| ago | -0,57 | 2,61 | 6,62 |
|---|
| set | 0,02 | 2,64 | 5,14 |
|---|
| out | 0,69 | 3,34 | 5,06 |
|---|
| nov | 0,57 | 3,93 | 4,53 |
|---|
| dez | 0,35 | 4,30 | 4,30 |
|---|
IPC-Br 2021acum. no ano 9,34%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,27 | 0,27 | 4,83 |
|---|
| fev | 0,54 | 0,81 | 5,41 |
|---|
| mar | 1,00 | 1,82 | 6,10 |
|---|
| abr | 0,23 | 2,05 | 6,54 |
|---|
| mai | 0,81 | 2,88 | 7,98 |
|---|
| jun | 0,64 | 3,54 | 8,28 |
|---|
| jul | 0,92 | 4,49 | 8,75 |
|---|
| ago | 0,71 | 5,23 | 8,94 |
|---|
| set | 1,43 | 6,74 | 9,60 |
|---|
| out | 0,77 | 7,56 | 9,73 |
|---|
| nov | 1,08 | 8,72 | 9,88 |
|---|
| dez | 0,57 | 9,34 | 9,34 |
|---|
IPC-Br 2020acum. no ano 5,17%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,59 | 0,59 | 4,14 |
|---|
| fev | -0,01 | 0,58 | 3,77 |
|---|
| mar | 0,34 | 0,92 | 3,45 |
|---|
| abr | -0,18 | 0,74 | 2,62 |
|---|
| mai | -0,54 | 0,20 | 1,84 |
|---|
| jun | 0,36 | 0,56 | 2,22 |
|---|
| jul | 0,49 | 1,05 | 2,41 |
|---|
| ago | 0,53 | 1,59 | 2,78 |
|---|
| set | 0,82 | 2,42 | 3,62 |
|---|
| out | 0,65 | 3,08 | 4,39 |
|---|
| nov | 0,94 | 4,05 | 4,85 |
|---|
| dez | 1,07 | 5,17 | 5,17 |
|---|
IPC-Br 2019acum. no ano 4,12%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,57 | 0,57 | 4,21 |
|---|
| fev | 0,35 | 0,92 | 4,40 |
|---|
| mar | 0,65 | 1,58 | 4,90 |
|---|
| abr | 0,63 | 2,22 | 5,20 |
|---|
| mai | 0,22 | 2,44 | 5,00 |
|---|
| jun | -0,02 | 2,42 | 3,75 |
|---|
| jul | 0,31 | 2,74 | 3,89 |
|---|
| ago | 0,17 | 2,91 | 4,00 |
|---|
| set | 0,00 | 2,91 | 3,53 |
|---|
| out | -0,09 | 2,82 | 2,94 |
|---|
| nov | 0,49 | 3,33 | 3,63 |
|---|
| dez | 0,77 | 4,12 | 4,12 |
|---|
IPC-Br 2014–2018
IPC-Br 2018acum. no ano 4,34%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,69 | 0,69 | 3,22 |
|---|
| fev | 0,17 | 0,86 | 3,08 |
|---|
| mar | 0,17 | 1,03 | 2,77 |
|---|
| abr | 0,34 | 1,38 | 3,00 |
|---|
| mai | 0,41 | 1,79 | 2,88 |
|---|
| jun | 1,19 | 3,00 | 4,44 |
|---|
| jul | 0,17 | 3,18 | 4,22 |
|---|
| ago | 0,07 | 3,25 | 4,16 |
|---|
| set | 0,45 | 3,72 | 4,65 |
|---|
| out | 0,48 | 4,21 | 4,81 |
|---|
| nov | -0,17 | 4,04 | 4,25 |
|---|
| dez | 0,29 | 4,34 | 4,34 |
|---|
IPC-Br 2017acum. no ano 3,22%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,69 | 0,69 | 5,05 |
|---|
| fev | 0,31 | 1,00 | 4,58 |
|---|
| mar | 0,47 | 1,48 | 4,55 |
|---|
| abr | 0,12 | 1,60 | 4,17 |
|---|
| mai | 0,52 | 2,13 | 4,04 |
|---|
| jun | -0,32 | 1,80 | 3,44 |
|---|
| jul | 0,38 | 2,19 | 3,45 |
|---|
| ago | 0,13 | 2,32 | 3,25 |
|---|
| set | -0,02 | 2,30 | 3,16 |
|---|
| out | 0,33 | 2,64 | 3,15 |
|---|
| nov | 0,36 | 3,01 | 3,35 |
|---|
| dez | 0,21 | 3,22 | 3,22 |
|---|
IPC-Br 2016acum. no ano 6,19%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 1,78 | 1,78 | 10,59 |
|---|
| fev | 0,76 | 2,55 | 10,36 |
|---|
| mar | 0,50 | 3,07 | 9,37 |
|---|
| abr | 0,49 | 3,57 | 9,24 |
|---|
| mai | 0,64 | 4,23 | 9,15 |
|---|
| jun | 0,26 | 4,51 | 8,55 |
|---|
| jul | 0,37 | 4,89 | 8,38 |
|---|
| ago | 0,32 | 5,23 | 8,48 |
|---|
| set | 0,07 | 5,30 | 8,11 |
|---|
| out | 0,34 | 5,66 | 7,65 |
|---|
| nov | 0,17 | 5,84 | 6,77 |
|---|
| dez | 0,33 | 6,19 | 6,19 |
|---|
IPC-Br 2015acum. no ano 10,54%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 1,73 | 1,73 | 7,65 |
|---|
| fev | 0,97 | 2,72 | 7,98 |
|---|
| mar | 1,41 | 4,17 | 8,58 |
|---|
| abr | 0,61 | 4,80 | 8,40 |
|---|
| mai | 0,72 | 5,56 | 8,62 |
|---|
| jun | 0,82 | 6,42 | 9,15 |
|---|
| jul | 0,53 | 6,98 | 9,62 |
|---|
| ago | 0,22 | 7,22 | 9,73 |
|---|
| set | 0,42 | 7,67 | 9,65 |
|---|
| out | 0,76 | 8,49 | 10,01 |
|---|
| nov | 1,00 | 9,57 | 10,40 |
|---|
| dez | 0,88 | 10,54 | 10,54 |
|---|
IPC-Br 2014acum. no ano 6,86%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,99 | 0,99 | 5,61 |
|---|
| fev | 0,66 | 1,66 | 5,96 |
|---|
| mar | 0,85 | 2,52 | 6,10 |
|---|
| abr | 0,77 | 3,31 | 6,36 |
|---|
| mai | 0,52 | 3,85 | 6,57 |
|---|
| jun | 0,33 | 4,19 | 6,55 |
|---|
| jul | 0,10 | 4,29 | 6,84 |
|---|
| ago | 0,12 | 4,42 | 6,76 |
|---|
| set | 0,49 | 4,93 | 6,96 |
|---|
| out | 0,43 | 5,38 | 6,83 |
|---|
| nov | 0,65 | 6,07 | 6,80 |
|---|
| dez | 0,75 | 6,86 | 6,86 |
|---|
IPC-Br 2009–2013
IPC-Br 2013acum. no ano 5,64%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 1,01 | 1,01 | 5,94 |
|---|
| fev | 0,33 | 1,34 | 6,04 |
|---|
| mar | 0,72 | 2,07 | 6,16 |
|---|
| abr | 0,52 | 2,60 | 6,16 |
|---|
| mai | 0,32 | 2,93 | 5,95 |
|---|
| jun | 0,35 | 3,29 | 6,21 |
|---|
| jul | -0,17 | 3,12 | 5,79 |
|---|
| ago | 0,20 | 3,32 | 5,54 |
|---|
| set | 0,30 | 3,63 | 5,29 |
|---|
| out | 0,55 | 4,20 | 5,36 |
|---|
| nov | 0,68 | 4,91 | 5,60 |
|---|
| dez | 0,69 | 5,64 | 5,64 |
|---|
IPC-Br 2012acum. no ano 5,73%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,81 | 0,81 | 5,88 |
|---|
| fev | 0,24 | 1,05 | 5,61 |
|---|
| mar | 0,60 | 1,66 | 5,50 |
|---|
| abr | 0,52 | 2,19 | 5,05 |
|---|
| mai | 0,52 | 2,72 | 5,06 |
|---|
| jun | 0,11 | 2,83 | 5,36 |
|---|
| jul | 0,22 | 3,06 | 5,64 |
|---|
| ago | 0,44 | 3,51 | 5,68 |
|---|
| set | 0,54 | 4,07 | 5,72 |
|---|
| out | 0,48 | 4,57 | 5,95 |
|---|
| nov | 0,45 | 5,04 | 5,87 |
|---|
| dez | 0,66 | 5,73 | 5,73 |
|---|
IPC-Br 2011acum. no ano 6,36%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 1,27 | 1,27 | 6,21 |
|---|
| fev | 0,49 | 1,77 | 6,01 |
|---|
| mar | 0,71 | 2,49 | 5,85 |
|---|
| abr | 0,95 | 3,46 | 6,05 |
|---|
| mai | 0,51 | 3,99 | 6,37 |
|---|
| jun | -0,18 | 3,80 | 6,40 |
|---|
| jul | -0,04 | 3,76 | 6,58 |
|---|
| ago | 0,40 | 4,18 | 7,09 |
|---|
| set | 0,50 | 4,70 | 7,13 |
|---|
| out | 0,26 | 4,97 | 6,78 |
|---|
| nov | 0,53 | 5,53 | 6,29 |
|---|
| dez | 0,79 | 6,36 | 6,36 |
|---|
IPC-Br 2010acum. no ano 6,23%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 1,29 | 1,29 | 4,40 |
|---|
| fev | 0,68 | 1,98 | 4,89 |
|---|
| mar | 0,86 | 2,86 | 5,15 |
|---|
| abr | 0,76 | 3,64 | 5,45 |
|---|
| mai | 0,21 | 3,86 | 5,26 |
|---|
| jun | -0,21 | 3,64 | 4,92 |
|---|
| jul | -0,21 | 3,42 | 4,34 |
|---|
| ago | -0,08 | 3,34 | 4,05 |
|---|
| set | 0,46 | 3,81 | 4,34 |
|---|
| out | 0,59 | 4,42 | 4,95 |
|---|
| nov | 1,00 | 5,47 | 5,72 |
|---|
| dez | 0,72 | 6,23 | 6,23 |
|---|
IPC-Br 2009acum. no ano 3,93%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,83 | 0,83 | 5,92 |
|---|
| fev | 0,21 | 1,04 | 6,14 |
|---|
| mar | 0,61 | 1,66 | 6,31 |
|---|
| abr | 0,47 | 2,14 | 6,05 |
|---|
| mai | 0,39 | 2,53 | 5,54 |
|---|
| jun | 0,12 | 2,66 | 4,86 |
|---|
| jul | 0,34 | 3,01 | 4,66 |
|---|
| ago | 0,20 | 3,21 | 4,73 |
|---|
| set | 0,18 | 3,40 | 5,01 |
|---|
| out | 0,01 | 3,41 | 4,53 |
|---|
| nov | 0,26 | 3,68 | 4,22 |
|---|
| dez | 0,24 | 3,93 | 3,93 |
|---|
IPC-Br 2004–2008
IPC-Br 2008acum. no ano 6,07%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,97 | 0,97 | 4,90 |
|---|
| fev | 0,00 | 0,97 | 4,55 |
|---|
| mar | 0,45 | 1,42 | 4,52 |
|---|
| abr | 0,72 | 2,15 | 4,94 |
|---|
| mai | 0,87 | 3,04 | 5,59 |
|---|
| jun | 0,77 | 3,84 | 5,96 |
|---|
| jul | 0,53 | 4,39 | 6,23 |
|---|
| ago | 0,14 | 4,53 | 5,93 |
|---|
| set | -0,09 | 4,44 | 5,59 |
|---|
| out | 0,47 | 4,93 | 5,95 |
|---|
| nov | 0,56 | 5,52 | 6,26 |
|---|
| dez | 0,52 | 6,07 | 6,07 |
|---|
IPC-Br 2007acum. no ano 4,61%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,69 | 0,69 | 2,10 |
|---|
| fev | 0,34 | 1,03 | 2,44 |
|---|
| mar | 0,48 | 1,52 | 2,71 |
|---|
| abr | 0,31 | 1,83 | 2,68 |
|---|
| mai | 0,25 | 2,09 | 3,13 |
|---|
| jun | 0,42 | 2,52 | 3,98 |
|---|
| jul | 0,28 | 2,80 | 4,21 |
|---|
| ago | 0,42 | 3,23 | 4,48 |
|---|
| set | 0,23 | 3,47 | 4,52 |
|---|
| out | 0,13 | 3,61 | 4,51 |
|---|
| nov | 0,27 | 3,89 | 4,54 |
|---|
| dez | 0,70 | 4,61 | 4,61 |
|---|
IPC-Br 2006acum. no ano 2,06%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,65 | 0,65 | 4,72 |
|---|
| fev | 0,01 | 0,66 | 4,28 |
|---|
| mar | 0,22 | 0,88 | 3,79 |
|---|
| abr | 0,34 | 1,22 | 3,23 |
|---|
| mai | -0,19 | 1,03 | 2,23 |
|---|
| jun | -0,40 | 0,63 | 1,87 |
|---|
| jul | 0,06 | 0,69 | 1,80 |
|---|
| ago | 0,16 | 0,85 | 2,41 |
|---|
| set | 0,19 | 1,04 | 2,51 |
|---|
| out | 0,14 | 1,18 | 2,23 |
|---|
| nov | 0,24 | 1,43 | 1,89 |
|---|
| dez | 0,63 | 2,06 | 2,06 |
|---|
IPC-Br 2005acum. no ano 4,93%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,85 | 0,85 | 6,04 |
|---|
| fev | 0,43 | 1,28 | 6,20 |
|---|
| mar | 0,70 | 1,99 | 6,45 |
|---|
| abr | 0,88 | 2,89 | 7,05 |
|---|
| mai | 0,79 | 3,70 | 7,14 |
|---|
| jun | -0,05 | 3,65 | 6,26 |
|---|
| jul | 0,13 | 3,79 | 5,77 |
|---|
| ago | -0,44 | 3,33 | 4,48 |
|---|
| set | 0,09 | 3,42 | 4,56 |
|---|
| out | 0,42 | 3,86 | 4,90 |
|---|
| nov | 0,57 | 4,45 | 5,11 |
|---|
| dez | 0,46 | 4,93 | 4,93 |
|---|
IPC-Br 2004acum. no ano 6,28%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 1,08 | 1,08 | 7,60 |
|---|
| fev | 0,28 | 1,36 | 6,44 |
|---|
| mar | 0,46 | 1,83 | 5,81 |
|---|
| abr | 0,31 | 2,14 | 4,96 |
|---|
| mai | 0,71 | 2,87 | 4,98 |
|---|
| jun | 0,78 | 3,67 | 5,97 |
|---|
| jul | 0,59 | 4,28 | 6,24 |
|---|
| ago | 0,79 | 5,11 | 6,94 |
|---|
| set | 0,01 | 5,12 | 6,14 |
|---|
| out | 0,10 | 5,22 | 6,02 |
|---|
| nov | 0,37 | 5,61 | 6,07 |
|---|
| dez | 0,63 | 6,28 | 6,28 |
|---|
IPC-Br 1999–2003
IPC-Br 2003acum. no ano 8,92%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 2,32 | 2,32 | 13,85 |
|---|
| fev | 1,37 | 3,72 | 15,25 |
|---|
| mar | 1,06 | 4,82 | 15,99 |
|---|
| abr | 1,12 | 6,00 | 16,46 |
|---|
| mai | 0,69 | 6,73 | 16,94 |
|---|
| jun | -0,16 | 6,56 | 16,11 |
|---|
| jul | 0,34 | 6,92 | 15,32 |
|---|
| ago | 0,13 | 7,06 | 14,60 |
|---|
| set | 0,76 | 7,87 | 14,71 |
|---|
| out | 0,21 | 8,10 | 13,65 |
|---|
| nov | 0,33 | 8,45 | 10,56 |
|---|
| dez | 0,43 | 8,92 | 8,92 |
|---|
IPC-Br 2002acum. no ano 12,15%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,79 | 0,79 | 8,10 |
|---|
| fev | 0,14 | 0,93 | 7,82 |
|---|
| mar | 0,42 | 1,36 | 7,67 |
|---|
| abr | 0,71 | 2,07 | 7,51 |
|---|
| mai | 0,28 | 2,36 | 7,37 |
|---|
| jun | 0,55 | 2,92 | 7,40 |
|---|
| jul | 1,03 | 3,98 | 7,05 |
|---|
| ago | 0,76 | 4,77 | 7,29 |
|---|
| set | 0,66 | 5,47 | 7,87 |
|---|
| out | 1,14 | 6,67 | 8,33 |
|---|
| nov | 3,14 | 10,02 | 10,79 |
|---|
| dez | 1,94 | 12,15 | 12,15 |
|---|
IPC-Br 2001acum. no ano 7,94%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,64 | 0,64 | 5,82 |
|---|
| fev | 0,40 | 1,04 | 6,19 |
|---|
| mar | 0,56 | 1,61 | 6,25 |
|---|
| abr | 0,86 | 2,48 | 6,89 |
|---|
| mai | 0,41 | 2,90 | 6,90 |
|---|
| jun | 0,52 | 3,44 | 7,47 |
|---|
| jul | 1,36 | 4,84 | 6,89 |
|---|
| ago | 0,54 | 5,41 | 6,55 |
|---|
| set | 0,12 | 5,54 | 6,64 |
|---|
| out | 0,71 | 6,29 | 7,37 |
|---|
| nov | 0,85 | 7,19 | 7,85 |
|---|
| dez | 0,70 | 7,94 | 7,94 |
|---|
IPC-Br 2000acum. no ano 6,21%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 1,01 | 1,01 | 9,51 |
|---|
| fev | 0,05 | 1,06 | 8,04 |
|---|
| mar | 0,51 | 1,58 | 7,57 |
|---|
| abr | 0,25 | 1,83 | 7,28 |
|---|
| mai | 0,40 | 2,24 | 7,63 |
|---|
| jun | -0,01 | 2,23 | 6,92 |
|---|
| jul | 1,91 | 4,18 | 7,67 |
|---|
| ago | 0,86 | 5,08 | 8,08 |
|---|
| set | 0,04 | 5,12 | 7,92 |
|---|
| out | 0,02 | 5,14 | 6,95 |
|---|
| nov | 0,40 | 5,56 | 6,19 |
|---|
| dez | 0,62 | 6,21 | 6,21 |
|---|
IPC-Br 1999acum. no ano 9,11%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,64 | 0,64 | 1,05 |
|---|
| fev | 1,41 | 2,06 | 2,33 |
|---|
| mar | 0,95 | 3,03 | 2,96 |
|---|
| abr | 0,52 | 3,56 | 3,26 |
|---|
| mai | 0,08 | 3,65 | 3,20 |
|---|
| jun | 0,65 | 4,32 | 3,45 |
|---|
| jul | 1,20 | 5,57 | 4,95 |
|---|
| ago | 0,48 | 6,08 | 6,00 |
|---|
| set | 0,19 | 6,28 | 6,39 |
|---|
| out | 0,92 | 7,26 | 7,15 |
|---|
| nov | 1,12 | 8,46 | 8,56 |
|---|
| dez | 0,60 | 9,11 | 9,11 |
|---|
IPC-Br 1994–1998
IPC-Br 1998acum. no ano 1,67%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 1,26 | 1,26 | 6,61 |
|---|
| fev | 0,14 | 1,40 | 6,20 |
|---|
| mar | 0,33 | 1,74 | 5,88 |
|---|
| abr | 0,23 | 1,97 | 5,28 |
|---|
| mai | 0,14 | 2,11 | 5,02 |
|---|
| jun | 0,41 | 2,53 | 4,10 |
|---|
| jul | -0,25 | 2,28 | 3,59 |
|---|
| ago | -0,52 | 1,74 | 3,33 |
|---|
| set | -0,17 | 1,57 | 2,98 |
|---|
| out | 0,20 | 1,77 | 2,89 |
|---|
| nov | -0,19 | 1,58 | 2,15 |
|---|
| dez | 0,09 | 1,67 | 1,67 |
|---|
IPC-Br 1997acum. no ano 7,23%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 1,85 | 1,85 | 10,42 |
|---|
| fev | 0,53 | 2,39 | 9,41 |
|---|
| mar | 0,63 | 3,03 | 9,63 |
|---|
| abr | 0,80 | 3,86 | 9,08 |
|---|
| mai | 0,39 | 4,26 | 7,27 |
|---|
| jun | 1,30 | 5,62 | 6,99 |
|---|
| jul | 0,24 | 5,87 | 6,43 |
|---|
| ago | -0,27 | 5,59 | 6,14 |
|---|
| set | 0,17 | 5,77 | 6,69 |
|---|
| out | 0,29 | 6,07 | 6,81 |
|---|
| nov | 0,53 | 6,64 | 7,10 |
|---|
| dez | 0,56 | 7,23 | 7,23 |
|---|
IPC-Br 1996acum. no ano 11,34%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 2,70 | 2,70 | 27,24 |
|---|
| fev | 1,46 | 4,20 | 26,60 |
|---|
| mar | 0,43 | 4,65 | 23,75 |
|---|
| abr | 1,31 | 6,02 | 21,84 |
|---|
| mai | 2,08 | 8,22 | 21,69 |
|---|
| jun | 1,57 | 9,92 | 18,40 |
|---|
| jul | 0,76 | 10,76 | 16,24 |
|---|
| ago | 0,01 | 10,77 | 15,40 |
|---|
| set | -0,35 | 10,38 | 14,23 |
|---|
| out | 0,18 | 10,58 | 13,72 |
|---|
| nov | 0,25 | 10,86 | 12,60 |
|---|
| dez | 0,44 | 11,34 | 11,34 |
|---|
IPC-Br 1995acum. no ano 25,91%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 1,63 | 1,63 | 677,95 |
|---|
| fev | 1,97 | 3,63 | 458,72 |
|---|
| mar | 2,74 | 6,47 | 300,10 |
|---|
| abr | 2,90 | 9,56 | 182,82 |
|---|
| mai | 2,21 | 11,98 | 101,07 |
|---|
| jun | 4,39 | 16,90 | 40,77 |
|---|
| jul | 2,63 | 19,97 | 33,65 |
|---|
| ago | 0,74 | 20,86 | 31,23 |
|---|
| set | 0,67 | 21,67 | 30,21 |
|---|
| out | 0,63 | 22,43 | 27,64 |
|---|
| nov | 1,25 | 23,97 | 25,34 |
|---|
| dez | 1,57 | 25,91 | 25,91 |
|---|
IPC-Br 1994acum. no ano 992,10%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 42,67 | 42,67 | 3.112,08 |
|---|
| fev | 41,98 | 102,56 | 3.451,53 |
|---|
| mar | 43,47 | 190,62 | 3.953,28 |
|---|
| abr | 45,57 | 323,05 | 4.422,73 |
|---|
| mai | 43,77 | 508,22 | 4.904,10 |
|---|
| jun | 49,10 | 806,86 | 5.517,47 |
|---|
| jul | 8,10 | 880,31 | 4.544,70 |
|---|
| ago | 2,60 | 905,80 | 3.412,02 |
|---|
| set | 1,46 | 920,49 | 2.530,13 |
|---|
| out | 2,65 | 947,53 | 1.888,82 |
|---|
| nov | 3,11 | 980,11 | 1.393,35 |
|---|
| dez | 1,11 | 992,10 | 992,10 |
|---|
IPC-Br 1990–1993
IPC-Br 1993acum. no ano 2.828,63%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 30,08 | 30,08 | 1.200,02 |
|---|
| fev | 28,41 | 67,04 | 1.247,45 |
|---|
| mar | 25,71 | 109,98 | 1.301,52 |
|---|
| abr | 30,46 | 173,94 | 1.422,42 |
|---|
| mai | 29,94 | 255,96 | 1.506,62 |
|---|
| jun | 32,82 | 372,78 | 1.633,33 |
|---|
| jul | 30,74 | 518,12 | 1.781,41 |
|---|
| ago | 35,69 | 738,72 | 1.950,84 |
|---|
| set | 35,48 | 1.036,30 | 2.102,87 |
|---|
| out | 35,75 | 1.442,53 | 2.261,90 |
|---|
| nov | 37,32 | 2.018,21 | 2.542,46 |
|---|
| dez | 38,26 | 2.828,63 | 2.828,63 |
|---|
IPC-Br 1992acum. no ano 1.156,24%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 25,70 | 25,70 | 522,52 |
|---|
| fev | 23,89 | 55,73 | 534,60 |
|---|
| mar | 20,86 | 88,21 | 619,50 |
|---|
| abr | 20,10 | 126,05 | 695,54 |
|---|
| mai | 23,13 | 178,33 | 815,04 |
|---|
| jun | 23,11 | 242,65 | 908,33 |
|---|
| jul | 20,45 | 312,73 | 971,86 |
|---|
| ago | 24,48 | 413,76 | 1.055,30 |
|---|
| set | 26,13 | 548,01 | 1.146,84 |
|---|
| out | 26,61 | 720,44 | 1.173,29 |
|---|
| nov | 22,74 | 907,01 | 1.146,68 |
|---|
| dez | 24,75 | 1.156,24 | 1.156,24 |
|---|
IPC-Br 1991acum. no ano 493,84%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 19,91 | 19,91 | 1.119,52 |
|---|
| fev | 21,53 | 45,73 | 784,72 |
|---|
| mar | 6,60 | 55,34 | 421,78 |
|---|
| abr | 8,62 | 68,74 | 383,37 |
|---|
| mai | 7,05 | 80,63 | 372,00 |
|---|
| jun | 11,72 | 101,80 | 367,68 |
|---|
| jul | 13,31 | 128,66 | 361,98 |
|---|
| ago | 15,49 | 164,08 | 372,74 |
|---|
| set | 16,87 | 208,63 | 388,41 |
|---|
| out | 23,98 | 282,64 | 430,99 |
|---|
| nov | 25,36 | 379,68 | 470,19 |
|---|
| dez | 23,80 | 493,84 | 493,84 |
|---|
IPC-Br 1990acum. no ano 1.657,83%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 72,84 | 72,84 | — |
|---|
| fev | 67,52 | 189,54 | — |
|---|
| mar | 80,75 | 423,35 | — |
|---|
| abr | 17,25 | 513,62 | — |
|---|
| mai | 9,63 | 572,72 | — |
|---|
| jun | 12,75 | 658,49 | — |
|---|
| jul | 14,71 | 770,06 | — |
|---|
| ago | 12,86 | 881,95 | — |
|---|
| set | 13,12 | 1.010,78 | — |
|---|
| out | 14,04 | 1.166,74 | — |
|---|
| nov | 16,74 | 1.378,79 | — |
|---|
| dez | 18,87 | 1.657,83 | 1.657,83 |
|---|
Sobre a tabela
