Rendimento mensal da poupança (regra atual) — tabela desde maio de 2012
Rendimento mensal da caderneta de poupança para depósitos a partir de 4 de maio de 2012, acumulado no ano e em 12 meses. Aniversário no dia 1º.
- Fonte:
- Banco Central do Brasil · SGS 195
- Atualizado até:
- setembro de 2026
- Download
- Baixar CSV
- Calcular:
- Atualização de débito
Poupança mês a mês, acumulado no ano e em 12 meses
Variação em %. "No ano" acumula de janeiro até o mês da linha; "12 meses", os doze meses encerrados nele. Acumulado calculado sobre as variações mensais publicadas com 2 casas — pode diferir na 2ª casa do valor divulgado pela fonte.
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,6727 | 0,67 | 8,27 |
| fev | 0,6213 | 1,30 | 8,25 |
| mar | 0,6744 | 1,98 | 8,32 |
| abr | 0,6687 | 2,66 | 8,32 |
| mai | 0,6695 | 3,35 | 8,32 |
| jun | 0,6718 | 4,04 | 8,32 |
| jul | 0,6738 | 4,75 | 8,32 |
| ago | 0,6701 | 5,45 | 8,31 |
| set | 0,6698 | 6,15 | 8,31 |
| out | — | — | — |
| nov | — | — | — |
| dez | — | — | — |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,6698 | 0,67 | 7,12 |
| fev | 0,6331 | 1,31 | 7,25 |
| mar | 0,6097 | 1,92 | 7,33 |
| abr | 0,6697 | 2,61 | 7,41 |
| mai | 0,6721 | 3,30 | 7,50 |
| jun | 0,6707 | 3,99 | 7,64 |
| jul | 0,6767 | 4,69 | 7,75 |
| ago | 0,6731 | 5,40 | 7,86 |
| set | 0,6751 | 6,11 | 7,97 |
| out | 0,6767 | 6,83 | 8,06 |
| nov | 0,6642 | 7,54 | 8,16 |
| dez | 0,6751 | 8,26 | 8,26 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,5879 | 0,59 | 7,91 |
| fev | 0,5079 | 1,10 | 7,83 |
| mar | 0,5333 | 1,64 | 7,60 |
| abr | 0,6028 | 2,25 | 7,63 |
| mai | 0,5874 | 2,85 | 7,49 |
| jun | 0,5367 | 3,40 | 7,33 |
| jul | 0,5743 | 4,00 | 7,24 |
| ago | 0,5711 | 4,59 | 7,09 |
| set | 0,5678 | 5,18 | 7,04 |
| out | 0,5982 | 5,81 | 7,03 |
| nov | 0,5652 | 6,41 | 7,02 |
| dez | 0,5826 | 7,03 | 7,03 |
Poupança 2019–2023
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,7091 | 0,71 | 8,06 |
| fev | 0,5834 | 1,30 | 8,15 |
| mar | 0,7404 | 2,05 | 8,30 |
| abr | 0,5825 | 2,64 | 8,33 |
| mai | 0,7158 | 3,38 | 8,38 |
| jun | 0,6808 | 4,08 | 8,42 |
| jul | 0,6589 | 4,77 | 8,41 |
| ago | 0,7171 | 5,52 | 8,39 |
| set | 0,6136 | 6,16 | 8,31 |
| out | 0,6061 | 6,81 | 8,26 |
| nov | 0,5779 | 7,42 | 8,19 |
| dez | 0,5693 | 8,04 | 8,04 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,5608 | 0,56 | 3,44 |
| fev | 0,50 | 1,06 | 3,84 |
| mar | 0,5976 | 1,67 | 4,34 |
| abr | 0,5558 | 2,23 | 4,75 |
| mai | 0,6671 | 2,91 | 5,29 |
| jun | 0,6491 | 3,58 | 5,75 |
| jul | 0,6639 | 4,27 | 6,20 |
| ago | 0,7421 | 5,04 | 6,72 |
| set | 0,6814 | 5,76 | 7,13 |
| out | 0,6501 | 6,45 | 7,44 |
| nov | 0,6515 | 7,14 | 7,67 |
| dez | 0,7082 | 7,90 | 7,90 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,1159 | 0,12 | 1,97 |
| fev | 0,1159 | 0,23 | 1,82 |
| mar | 0,1159 | 0,35 | 1,69 |
| abr | 0,159 | 0,51 | 1,63 |
| mai | 0,159 | 0,67 | 1,57 |
| jun | 0,2019 | 0,87 | 1,60 |
| jul | 0,2446 | 1,12 | 1,72 |
| ago | 0,2446 | 1,36 | 1,84 |
| set | 0,3012 | 1,67 | 2,02 |
| out | 0,3575 | 2,03 | 2,27 |
| nov | 0,4412 | 2,48 | 2,60 |
| dez | 0,4902 | 2,99 | 2,99 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,2588 | 0,26 | 4,14 |
| fev | 0,2588 | 0,52 | 4,02 |
| mar | 0,2446 | 0,76 | 3,89 |
| abr | 0,2162 | 0,98 | 3,73 |
| mai | 0,2162 | 1,20 | 3,57 |
| jun | 0,1733 | 1,38 | 3,37 |
| jul | 0,1303 | 1,51 | 3,12 |
| ago | 0,1303 | 1,64 | 2,90 |
| set | 0,1159 | 1,76 | 2,67 |
| out | 0,1159 | 1,88 | 2,46 |
| nov | 0,1159 | 1,99 | 2,29 |
| dez | 0,1159 | 2,11 | 2,11 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,3715 | 0,37 | 4,59 |
| fev | 0,3715 | 0,74 | 4,56 |
| mar | 0,3715 | 1,12 | 4,55 |
| abr | 0,3715 | 1,49 | 4,55 |
| mai | 0,3715 | 1,87 | 4,55 |
| jun | 0,3715 | 2,25 | 4,55 |
| jul | 0,3715 | 2,63 | 4,55 |
| ago | 0,3434 | 2,98 | 4,52 |
| set | 0,3434 | 3,34 | 4,49 |
| out | 0,3153 | 3,66 | 4,43 |
| nov | 0,2871 | 3,96 | 4,35 |
| dez | 0,2871 | 4,26 | 4,26 |
Poupança 2014–2018
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,3994 | 0,40 | 6,33 |
| fev | 0,3994 | 0,80 | 6,19 |
| mar | 0,3855 | 1,19 | 5,91 |
| abr | 0,3715 | 1,56 | 5,77 |
| mai | 0,3715 | 1,94 | 5,55 |
| jun | 0,3715 | 2,32 | 5,36 |
| jul | 0,3715 | 2,70 | 5,16 |
| ago | 0,3715 | 3,08 | 4,98 |
| set | 0,3715 | 3,47 | 4,84 |
| out | 0,3715 | 3,85 | 4,74 |
| nov | 0,3715 | 4,24 | 4,68 |
| dez | 0,3715 | 4,62 | 4,62 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,6708 | 0,67 | 8,35 |
| fev | 0,5304 | 1,20 | 8,27 |
| mar | 0,6527 | 1,87 | 8,20 |
| abr | 0,50 | 2,37 | 8,06 |
| mai | 0,5768 | 2,97 | 7,98 |
| jun | 0,5539 | 3,54 | 7,82 |
| jul | 0,5626 | 4,12 | 7,71 |
| ago | 0,5512 | 4,69 | 7,49 |
| set | 0,50 | 5,22 | 7,32 |
| out | 0,469 | 5,71 | 7,12 |
| nov | 0,4273 | 6,16 | 6,89 |
| dez | 0,4273 | 6,61 | 6,61 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,6327 | 0,63 | 8,12 |
| fev | 0,5962 | 1,23 | 8,21 |
| mar | 0,7179 | 1,96 | 8,30 |
| abr | 0,6311 | 2,60 | 8,33 |
| mai | 0,6541 | 3,27 | 8,37 |
| jun | 0,7053 | 4,00 | 8,39 |
| jul | 0,6629 | 4,69 | 8,32 |
| ago | 0,7558 | 5,48 | 8,39 |
| set | 0,6583 | 6,18 | 8,35 |
| out | 0,6609 | 6,88 | 8,33 |
| nov | 0,6435 | 7,57 | 8,35 |
| dez | 0,6858 | 8,30 | 8,30 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,5882 | 0,59 | 7,05 |
| fev | 0,5169 | 1,11 | 7,01 |
| mar | 0,6302 | 1,75 | 7,12 |
| abr | 0,6079 | 2,36 | 7,19 |
| mai | 0,6159 | 2,99 | 7,25 |
| jun | 0,6822 | 3,70 | 7,39 |
| jul | 0,7317 | 4,46 | 7,53 |
| ago | 0,6876 | 5,17 | 7,66 |
| set | 0,693 | 5,90 | 7,78 |
| out | 0,6799 | 6,62 | 7,86 |
| nov | 0,6303 | 7,29 | 7,94 |
| dez | 0,7261 | 8,07 | 8,07 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,6132 | 0,61 | 6,03 |
| fev | 0,554 | 1,17 | 6,17 |
| mar | 0,5267 | 1,70 | 6,29 |
| abr | 0,5461 | 2,26 | 6,43 |
| mai | 0,5607 | 2,83 | 6,58 |
| jun | 0,5467 | 3,39 | 6,67 |
| jul | 0,6059 | 4,02 | 6,81 |
| ago | 0,5605 | 4,60 | 6,89 |
| set | 0,5877 | 5,22 | 6,98 |
| out | 0,6043 | 5,85 | 6,99 |
| nov | 0,5485 | 6,44 | 7,02 |
| dez | 0,6058 | 7,08 | 7,08 |
Poupança 2012–2013
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,4134 | 0,41 | — |
| fev | 0,4134 | 0,83 | — |
| mar | 0,4134 | 1,25 | — |
| abr | 0,4134 | 1,66 | — |
| mai | 0,4273 | 2,10 | 5,34 |
| jun | 0,4551 | 2,56 | 5,31 |
| jul | 0,4761 | 3,05 | 5,28 |
| ago | 0,4828 | 3,55 | 5,30 |
| set | 0,5079 | 4,07 | 5,39 |
| out | 0,5925 | 4,69 | 5,56 |
| nov | 0,5208 | 5,24 | 5,67 |
| dez | 0,5496 | 5,81 | 5,81 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | — | — | — |
| fev | — | — | — |
| mar | — | — | — |
| abr | — | — | — |
| mai | — | — | — |
| jun | 0,4828 | — | — |
| jul | 0,4973 | — | — |
| ago | 0,4675 | — | — |
| set | 0,4273 | — | — |
| out | 0,4273 | — | — |
| nov | 0,4134 | — | — |
| dez | 0,4134 | — | — |
Sobre a tabela
A remuneração da poupança para depósitos feitos a partir de 4 de maio de 2012 segue a Lei 12.703/2012: TR mais 0,5% ao mês quando a meta da SELIC está acima de 8,5% ao ano; TR mais 70% da meta mensalizada quando está em 8,5% ou abaixo. Esta tabela traz o rendimento do período que começa no dia 1º de cada mês (série 195 do SGS), publicado pelo Banco Central no próprio dia 1º — o valor de cada mês é conhecido no início do período.
A poupança é referência frequente em cálculo judicial: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 mandou aplicar os juros da poupança às condenações da Fazenda Pública, e o STF, no Tema 810, manteve esse critério para os juros de mora (afastando só a TR como correção) até a EC 113/2021 trocar tudo pela SELIC. O STJ, no Tema 905, o aplicou também às condenações previdenciárias. E há contratos que a elegem como remuneração de depósitos e cauções.
Depósitos anteriores a 4 de maio de 2012 continuam rendendo pela regra antiga (TR + 0,5% sempre), publicada em série separada — veja a tabela da poupança antiga.
O acumulado é o produto dos rendimentos mensais. O acumulado é calculado sobre as variações mensais publicadas com duas casas decimais e pode diferir na segunda casa do valor divulgado pela fonte, que acumula com mais precisão.
Perguntas frequentes
Quanto rende a poupança hoje?
Com a meta da SELIC acima de 8,5% ao ano, TR + 0,5% ao mês. Se a meta cair para 8,5% ou menos, passa a TR + 70% da meta mensalizada. A linha do mês corrente desta tabela mostra o rendimento do período iniciado no dia 1º.
Como usar a poupança como juros de mora numa conta contra a Fazenda?
Para o período entre julho de 2009 e dezembro de 2021, aplicam-se mês a mês os juros da poupança (sem a TR, que é correção) sobre o valor corrigido pelo IPCA-E, conforme o Tema 810 do STF. Desde a EC 113/2021 vale só a SELIC.
A tabela vale para depósito com aniversário em outro dia?
Não exatamente. O rendimento depende da TR do dia do aniversário. Esta tabela é a do aniversário no dia 1º, que é a referência das tabelas judiciais; para outro dia, o Banco Central publica a série completa por dia-aniversário.
Origem do dado: Banco Central do Brasil. Tabela reproduzida a partir da série oficial, sem ajustes; conferir sempre a fonte antes de citar em peça.