Todas as tabelas Rendimento mensal da poupança (depósitos até 3 de maio de 2012) — tabela desde 1991
Rendimento mensal da caderneta de poupança para depósitos feitos até 3 de maio de 2012 (TR + 0,5% ao mês), acumulado no ano e em 12 meses, desde 1991. Aniversário no dia 1º.
- Fonte:
- Banco Central do Brasil · SGS 25
- Atualizado até:
- setembro de 2026
Poupança antiga mês a mês, acumulado no ano e em 12 meses
Variação em %. "No ano" acumula de janeiro até o mês da linha; "12 meses", os doze meses encerrados nele. Acumulado calculado sobre as variações mensais publicadas com 2 casas — pode diferir na 2ª casa do valor divulgado pela fonte.
Poupança antiga 2026até set · acum. no ano 6,15%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,6727 | 0,67 | 8,27 |
|---|
| fev | 0,6213 | 1,30 | 8,25 |
|---|
| mar | 0,6744 | 1,98 | 8,32 |
|---|
| abr | 0,6687 | 2,66 | 8,32 |
|---|
| mai | 0,6695 | 3,35 | 8,32 |
|---|
| jun | 0,6718 | 4,04 | 8,32 |
|---|
| jul | 0,6738 | 4,75 | 8,32 |
|---|
| ago | 0,6701 | 5,45 | 8,31 |
|---|
| set | 0,6698 | 6,15 | 8,31 |
|---|
| out | — | — | — |
|---|
| nov | — | — | — |
|---|
| dez | — | — | — |
|---|
Poupança antiga 2025acum. no ano 8,26%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,6698 | 0,67 | 7,12 |
|---|
| fev | 0,6331 | 1,31 | 7,25 |
|---|
| mar | 0,6097 | 1,92 | 7,33 |
|---|
| abr | 0,6697 | 2,61 | 7,41 |
|---|
| mai | 0,6721 | 3,30 | 7,50 |
|---|
| jun | 0,6707 | 3,99 | 7,64 |
|---|
| jul | 0,6767 | 4,69 | 7,75 |
|---|
| ago | 0,6731 | 5,40 | 7,86 |
|---|
| set | 0,6751 | 6,11 | 7,97 |
|---|
| out | 0,6767 | 6,83 | 8,06 |
|---|
| nov | 0,6642 | 7,54 | 8,16 |
|---|
| dez | 0,6751 | 8,26 | 8,26 |
|---|
Poupança antiga 2024acum. no ano 7,03%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,5879 | 0,59 | 7,91 |
|---|
| fev | 0,5079 | 1,10 | 7,83 |
|---|
| mar | 0,5333 | 1,64 | 7,60 |
|---|
| abr | 0,6028 | 2,25 | 7,63 |
|---|
| mai | 0,5874 | 2,85 | 7,49 |
|---|
| jun | 0,5367 | 3,40 | 7,33 |
|---|
| jul | 0,5743 | 4,00 | 7,24 |
|---|
| ago | 0,5711 | 4,59 | 7,09 |
|---|
| set | 0,5678 | 5,18 | 7,04 |
|---|
| out | 0,5982 | 5,81 | 7,03 |
|---|
| nov | 0,5652 | 6,41 | 7,02 |
|---|
| dez | 0,5826 | 7,03 | 7,03 |
|---|
Poupança antiga 2019–2023
Poupança antiga 2023acum. no ano 8,04%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,7091 | 0,71 | 8,06 |
|---|
| fev | 0,5834 | 1,30 | 8,15 |
|---|
| mar | 0,7404 | 2,05 | 8,30 |
|---|
| abr | 0,5825 | 2,64 | 8,33 |
|---|
| mai | 0,7158 | 3,38 | 8,38 |
|---|
| jun | 0,6808 | 4,08 | 8,42 |
|---|
| jul | 0,6589 | 4,77 | 8,41 |
|---|
| ago | 0,7171 | 5,52 | 8,39 |
|---|
| set | 0,6136 | 6,16 | 8,31 |
|---|
| out | 0,6061 | 6,81 | 8,26 |
|---|
| nov | 0,5779 | 7,42 | 8,19 |
|---|
| dez | 0,5693 | 8,04 | 8,04 |
|---|
Poupança antiga 2022acum. no ano 7,90%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,5608 | 0,56 | 6,28 |
|---|
| fev | 0,50 | 1,06 | 6,28 |
|---|
| mar | 0,5976 | 1,67 | 6,39 |
|---|
| abr | 0,5558 | 2,23 | 6,45 |
|---|
| mai | 0,6671 | 2,91 | 6,62 |
|---|
| jun | 0,6491 | 3,58 | 6,78 |
|---|
| jul | 0,6639 | 4,27 | 6,96 |
|---|
| ago | 0,7421 | 5,04 | 7,21 |
|---|
| set | 0,6814 | 5,76 | 7,41 |
|---|
| out | 0,6501 | 6,45 | 7,57 |
|---|
| nov | 0,6515 | 7,14 | 7,73 |
|---|
| dez | 0,7082 | 7,90 | 7,90 |
|---|
Poupança antiga 2021acum. no ano 6,22%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,50 | 0,50 | 6,17 |
|---|
| fev | 0,50 | 1,00 | 6,17 |
|---|
| mar | 0,50 | 1,51 | 6,17 |
|---|
| abr | 0,50 | 2,02 | 6,17 |
|---|
| mai | 0,50 | 2,53 | 6,17 |
|---|
| jun | 0,50 | 3,04 | 6,17 |
|---|
| jul | 0,50 | 3,55 | 6,17 |
|---|
| ago | 0,50 | 4,07 | 6,17 |
|---|
| set | 0,50 | 4,59 | 6,17 |
|---|
| out | 0,50 | 5,11 | 6,17 |
|---|
| nov | 0,50 | 5,64 | 6,17 |
|---|
| dez | 0,549 | 6,22 | 6,22 |
|---|
Poupança antiga 2020acum. no ano 6,17%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,50 | 0,50 | 6,17 |
|---|
| fev | 0,50 | 1,00 | 6,17 |
|---|
| mar | 0,50 | 1,51 | 6,17 |
|---|
| abr | 0,50 | 2,02 | 6,17 |
|---|
| mai | 0,50 | 2,53 | 6,17 |
|---|
| jun | 0,50 | 3,04 | 6,17 |
|---|
| jul | 0,50 | 3,55 | 6,17 |
|---|
| ago | 0,50 | 4,07 | 6,17 |
|---|
| set | 0,50 | 4,59 | 6,17 |
|---|
| out | 0,50 | 5,11 | 6,17 |
|---|
| nov | 0,50 | 5,64 | 6,17 |
|---|
| dez | 0,50 | 6,17 | 6,17 |
|---|
Poupança antiga 2019acum. no ano 6,17%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,50 | 0,50 | 6,17 |
|---|
| fev | 0,50 | 1,00 | 6,17 |
|---|
| mar | 0,50 | 1,51 | 6,17 |
|---|
| abr | 0,50 | 2,02 | 6,17 |
|---|
| mai | 0,50 | 2,53 | 6,17 |
|---|
| jun | 0,50 | 3,04 | 6,17 |
|---|
| jul | 0,50 | 3,55 | 6,17 |
|---|
| ago | 0,50 | 4,07 | 6,17 |
|---|
| set | 0,50 | 4,59 | 6,17 |
|---|
| out | 0,50 | 5,11 | 6,17 |
|---|
| nov | 0,50 | 5,64 | 6,17 |
|---|
| dez | 0,50 | 6,17 | 6,17 |
|---|
Poupança antiga 2014–2018
Poupança antiga 2018acum. no ano 6,17%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,50 | 0,50 | 6,62 |
|---|
| fev | 0,50 | 1,00 | 6,59 |
|---|
| mar | 0,50 | 1,51 | 6,43 |
|---|
| abr | 0,50 | 2,02 | 6,43 |
|---|
| mai | 0,50 | 2,53 | 6,35 |
|---|
| jun | 0,50 | 3,04 | 6,29 |
|---|
| jul | 0,50 | 3,55 | 6,22 |
|---|
| ago | 0,50 | 4,07 | 6,17 |
|---|
| set | 0,50 | 4,59 | 6,17 |
|---|
| out | 0,50 | 5,11 | 6,17 |
|---|
| nov | 0,50 | 5,64 | 6,17 |
|---|
| dez | 0,50 | 6,17 | 6,17 |
|---|
Poupança antiga 2017acum. no ano 6,80%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,6708 | 0,67 | 8,35 |
|---|
| fev | 0,5304 | 1,20 | 8,27 |
|---|
| mar | 0,6527 | 1,87 | 8,20 |
|---|
| abr | 0,50 | 2,37 | 8,06 |
|---|
| mai | 0,5768 | 2,97 | 7,98 |
|---|
| jun | 0,5539 | 3,54 | 7,82 |
|---|
| jul | 0,5626 | 4,12 | 7,71 |
|---|
| ago | 0,5512 | 4,69 | 7,49 |
|---|
| set | 0,50 | 5,22 | 7,32 |
|---|
| out | 0,50 | 5,74 | 7,15 |
|---|
| nov | 0,50 | 6,27 | 7,00 |
|---|
| dez | 0,50 | 6,80 | 6,80 |
|---|
Poupança antiga 2016acum. no ano 8,30%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,6327 | 0,63 | 8,12 |
|---|
| fev | 0,5962 | 1,23 | 8,21 |
|---|
| mar | 0,7179 | 1,96 | 8,30 |
|---|
| abr | 0,6311 | 2,60 | 8,33 |
|---|
| mai | 0,6541 | 3,27 | 8,37 |
|---|
| jun | 0,7053 | 4,00 | 8,39 |
|---|
| jul | 0,6629 | 4,69 | 8,32 |
|---|
| ago | 0,7558 | 5,48 | 8,39 |
|---|
| set | 0,6583 | 6,18 | 8,35 |
|---|
| out | 0,6609 | 6,88 | 8,33 |
|---|
| nov | 0,6435 | 7,57 | 8,35 |
|---|
| dez | 0,6858 | 8,30 | 8,30 |
|---|
Poupança antiga 2015acum. no ano 8,07%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,5882 | 0,59 | 7,05 |
|---|
| fev | 0,5169 | 1,11 | 7,01 |
|---|
| mar | 0,6302 | 1,75 | 7,12 |
|---|
| abr | 0,6079 | 2,36 | 7,19 |
|---|
| mai | 0,6159 | 2,99 | 7,25 |
|---|
| jun | 0,6822 | 3,70 | 7,39 |
|---|
| jul | 0,7317 | 4,46 | 7,53 |
|---|
| ago | 0,6876 | 5,17 | 7,66 |
|---|
| set | 0,693 | 5,90 | 7,78 |
|---|
| out | 0,6799 | 6,62 | 7,86 |
|---|
| nov | 0,6303 | 7,29 | 7,94 |
|---|
| dez | 0,7261 | 8,07 | 8,07 |
|---|
Poupança antiga 2014acum. no ano 7,08%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,6132 | 0,61 | 6,49 |
|---|
| fev | 0,554 | 1,17 | 6,55 |
|---|
| mar | 0,5267 | 1,70 | 6,58 |
|---|
| abr | 0,5461 | 2,26 | 6,62 |
|---|
| mai | 0,5607 | 2,83 | 6,69 |
|---|
| jun | 0,5467 | 3,39 | 6,74 |
|---|
| jul | 0,6059 | 4,02 | 6,83 |
|---|
| ago | 0,5605 | 4,60 | 6,89 |
|---|
| set | 0,5877 | 5,22 | 6,98 |
|---|
| out | 0,6043 | 5,85 | 6,99 |
|---|
| nov | 0,5485 | 6,44 | 7,02 |
|---|
| dez | 0,6058 | 7,08 | 7,08 |
|---|
Poupança antiga 2009–2013
Poupança antiga 2013acum. no ano 6,37%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,50 | 0,50 | 6,38 |
|---|
| fev | 0,50 | 1,00 | 6,38 |
|---|
| mar | 0,50 | 1,51 | 6,27 |
|---|
| abr | 0,50 | 2,02 | 6,25 |
|---|
| mai | 0,50 | 2,53 | 6,20 |
|---|
| jun | 0,50 | 3,04 | 6,20 |
|---|
| jul | 0,521 | 3,57 | 6,20 |
|---|
| ago | 0,50 | 4,09 | 6,19 |
|---|
| set | 0,5079 | 4,62 | 6,20 |
|---|
| out | 0,5925 | 5,24 | 6,30 |
|---|
| nov | 0,5208 | 5,79 | 6,32 |
|---|
| dez | 0,5496 | 6,37 | 6,37 |
|---|
Poupança antiga 2012acum. no ano 6,48%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,5868 | 0,59 | 7,47 |
|---|
| fev | 0,50 | 1,09 | 7,41 |
|---|
| mar | 0,6073 | 1,70 | 7,39 |
|---|
| abr | 0,5228 | 2,24 | 7,38 |
|---|
| mai | 0,547 | 2,79 | 7,26 |
|---|
| jun | 0,50 | 3,31 | 7,14 |
|---|
| jul | 0,5145 | 3,84 | 7,03 |
|---|
| ago | 0,5124 | 4,37 | 6,82 |
|---|
| set | 0,50 | 4,89 | 6,71 |
|---|
| out | 0,50 | 5,42 | 6,64 |
|---|
| nov | 0,50 | 5,95 | 6,58 |
|---|
| dez | 0,50 | 6,48 | 6,48 |
|---|
Poupança antiga 2011acum. no ano 7,45%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,5719 | 0,57 | 6,98 |
|---|
| fev | 0,5527 | 1,13 | 7,03 |
|---|
| mar | 0,6218 | 1,76 | 7,08 |
|---|
| abr | 0,5371 | 2,30 | 7,12 |
|---|
| mai | 0,6578 | 2,98 | 7,23 |
|---|
| jun | 0,612 | 3,61 | 7,29 |
|---|
| jul | 0,6235 | 4,25 | 7,29 |
|---|
| ago | 0,7086 | 4,99 | 7,42 |
|---|
| set | 0,6008 | 5,62 | 7,45 |
|---|
| out | 0,5623 | 6,22 | 7,47 |
|---|
| nov | 0,5648 | 6,82 | 7,50 |
|---|
| dez | 0,5942 | 7,45 | 7,45 |
|---|
Poupança antiga 2010acum. no ano 6,90%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,50 | 0,50 | 6,72 |
|---|
| fev | 0,50 | 1,00 | 6,68 |
|---|
| mar | 0,5796 | 1,59 | 6,61 |
|---|
| abr | 0,50 | 2,10 | 6,56 |
|---|
| mai | 0,5513 | 2,66 | 6,57 |
|---|
| jun | 0,5592 | 3,23 | 6,56 |
|---|
| jul | 0,6157 | 3,87 | 6,57 |
|---|
| ago | 0,5914 | 4,48 | 6,64 |
|---|
| set | 0,5706 | 5,08 | 6,72 |
|---|
| out | 0,5474 | 5,65 | 6,77 |
|---|
| nov | 0,5338 | 6,22 | 6,81 |
|---|
| dez | 0,6413 | 6,90 | 6,90 |
|---|
Poupança antiga 2009acum. no ano 6,92%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,6849 | 0,68 | 7,99 |
|---|
| fev | 0,5453 | 1,23 | 8,02 |
|---|
| mar | 0,6445 | 1,89 | 8,13 |
|---|
| abr | 0,5456 | 2,44 | 8,07 |
|---|
| mai | 0,5451 | 3,00 | 8,04 |
|---|
| jun | 0,5659 | 3,58 | 7,99 |
|---|
| jul | 0,6056 | 4,21 | 7,90 |
|---|
| ago | 0,5198 | 4,75 | 7,75 |
|---|
| set | 0,50 | 5,28 | 7,54 |
|---|
| out | 0,50 | 5,80 | 7,27 |
|---|
| nov | 0,50 | 6,33 | 7,09 |
|---|
| dez | 0,5536 | 6,92 | 6,92 |
|---|
Poupança antiga 2004–2008
Poupança antiga 2008acum. no ano 7,90%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,6015 | 0,60 | 7,58 |
|---|
| fev | 0,5244 | 1,13 | 7,52 |
|---|
| mar | 0,5411 | 1,68 | 7,37 |
|---|
| abr | 0,596 | 2,28 | 7,33 |
|---|
| mai | 0,574 | 2,87 | 7,23 |
|---|
| jun | 0,6152 | 3,50 | 7,25 |
|---|
| jul | 0,6924 | 4,22 | 7,30 |
|---|
| ago | 0,6582 | 4,90 | 7,31 |
|---|
| set | 0,698 | 5,64 | 7,48 |
|---|
| out | 0,7519 | 6,43 | 7,63 |
|---|
| nov | 0,6626 | 7,14 | 7,74 |
|---|
| dez | 0,716 | 7,90 | 7,90 |
|---|
Poupança antiga 2007acum. no ano 7,70%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,72 | 0,72 | 8,32 |
|---|
| fev | 0,5725 | 1,30 | 8,32 |
|---|
| mar | 0,6885 | 1,99 | 8,29 |
|---|
| abr | 0,6278 | 2,63 | 8,34 |
|---|
| mai | 0,6697 | 3,32 | 8,32 |
|---|
| jun | 0,5959 | 3,94 | 8,21 |
|---|
| jul | 0,6476 | 4,61 | 8,18 |
|---|
| ago | 0,6473 | 5,29 | 8,08 |
|---|
| set | 0,5354 | 5,85 | 7,95 |
|---|
| out | 0,6148 | 6,50 | 7,87 |
|---|
| nov | 0,5593 | 7,10 | 7,80 |
|---|
| dez | 0,5643 | 7,70 | 7,70 |
|---|
Poupança antiga 2006acum. no ano 8,33%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,7338 | 0,73 | 9,22 |
|---|
| fev | 0,5729 | 1,31 | 9,20 |
|---|
| mar | 0,7083 | 2,03 | 9,14 |
|---|
| abr | 0,5859 | 2,63 | 9,01 |
|---|
| mai | 0,6897 | 3,33 | 8,94 |
|---|
| jun | 0,6947 | 4,05 | 8,83 |
|---|
| jul | 0,676 | 4,76 | 8,74 |
|---|
| ago | 0,7448 | 5,54 | 8,63 |
|---|
| set | 0,6529 | 6,22 | 8,51 |
|---|
| out | 0,6884 | 6,96 | 8,48 |
|---|
| nov | 0,6288 | 7,63 | 8,41 |
|---|
| dez | 0,653 | 8,33 | 8,33 |
|---|
Poupança antiga 2005acum. no ano 9,18%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,6889 | 0,69 | 8,16 |
|---|
| fev | 0,5967 | 1,29 | 8,22 |
|---|
| mar | 0,7648 | 2,06 | 8,31 |
|---|
| abr | 0,7013 | 2,78 | 8,43 |
|---|
| mai | 0,754 | 3,56 | 8,54 |
|---|
| jun | 0,8008 | 4,38 | 8,67 |
|---|
| jul | 0,7588 | 5,18 | 8,74 |
|---|
| ago | 0,8483 | 6,07 | 8,90 |
|---|
| set | 0,765 | 6,88 | 9,00 |
|---|
| out | 0,711 | 7,64 | 9,10 |
|---|
| nov | 0,6939 | 8,39 | 9,19 |
|---|
| dez | 0,728 | 9,18 | 9,18 |
|---|
Poupança antiga 2004acum. no ano 8,10%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,6286 | 0,63 | 10,71 |
|---|
| fev | 0,546 | 1,18 | 10,30 |
|---|
| mar | 0,6787 | 1,86 | 10,08 |
|---|
| abr | 0,5878 | 2,46 | 9,72 |
|---|
| mai | 0,6554 | 3,14 | 9,38 |
|---|
| jun | 0,677 | 3,83 | 9,12 |
|---|
| jul | 0,6962 | 4,56 | 8,74 |
|---|
| ago | 0,7015 | 5,29 | 8,52 |
|---|
| set | 0,6737 | 6,00 | 8,34 |
|---|
| out | 0,6114 | 6,65 | 8,11 |
|---|
| nov | 0,6152 | 7,30 | 8,04 |
|---|
| dez | 0,7412 | 8,10 | 8,10 |
|---|
Poupança antiga 1999–2003
Poupança antiga 2003acum. no ano 11,10%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,9902 | 0,99 | 9,39 |
|---|
| fev | 0,9137 | 1,91 | 9,71 |
|---|
| mar | 0,8801 | 2,81 | 9,94 |
|---|
| abr | 0,9205 | 3,76 | 10,14 |
|---|
| mai | 0,9673 | 4,76 | 10,42 |
|---|
| jun | 0,9187 | 5,72 | 10,70 |
|---|
| jul | 1,0492 | 6,83 | 11,01 |
|---|
| ago | 0,9058 | 7,80 | 11,18 |
|---|
| set | 0,8381 | 8,70 | 11,34 |
|---|
| out | 0,8229 | 9,60 | 11,39 |
|---|
| nov | 0,6785 | 10,34 | 11,29 |
|---|
| dez | 0,6908 | 11,10 | 11,10 |
|---|
Poupança antiga 2002acum. no ano 9,14%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,7604 | 0,76 | 8,73 |
|---|
| fev | 0,6177 | 1,38 | 8,81 |
|---|
| mar | 0,6767 | 2,07 | 8,82 |
|---|
| abr | 0,7369 | 2,82 | 8,91 |
|---|
| mai | 0,7113 | 3,55 | 8,94 |
|---|
| jun | 0,659 | 4,23 | 8,95 |
|---|
| jul | 0,7669 | 5,03 | 8,97 |
|---|
| ago | 0,7493 | 5,82 | 8,87 |
|---|
| set | 0,6965 | 6,56 | 8,90 |
|---|
| out | 0,7782 | 7,39 | 8,89 |
|---|
| nov | 0,7657 | 8,21 | 8,97 |
|---|
| dez | 0,8627 | 9,14 | 9,14 |
|---|
Poupança antiga 2001acum. no ano 8,59%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,6376 | 0,64 | 8,31 |
|---|
| fev | 0,537 | 1,18 | 8,10 |
|---|
| mar | 0,6733 | 1,86 | 8,04 |
|---|
| abr | 0,6554 | 2,53 | 8,07 |
|---|
| mai | 0,6836 | 3,23 | 8,00 |
|---|
| jun | 0,6465 | 3,90 | 7,92 |
|---|
| jul | 0,7453 | 4,67 | 8,02 |
|---|
| ago | 0,8453 | 5,55 | 8,17 |
|---|
| set | 0,6635 | 6,25 | 8,23 |
|---|
| out | 0,7928 | 7,10 | 8,41 |
|---|
| nov | 0,6938 | 7,84 | 8,49 |
|---|
| dez | 0,6993 | 8,59 | 8,59 |
|---|
Poupança antiga 2000acum. no ano 8,39%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,716 | 0,72 | 11,91 |
|---|
| fev | 0,734 | 1,46 | 11,25 |
|---|
| mar | 0,7253 | 2,19 | 10,22 |
|---|
| abr | 0,6308 | 2,84 | 9,70 |
|---|
| mai | 0,7504 | 3,61 | 9,34 |
|---|
| jun | 0,7151 | 4,35 | 9,23 |
|---|
| jul | 0,6555 | 5,03 | 9,08 |
|---|
| ago | 0,7035 | 5,77 | 8,98 |
|---|
| set | 0,6043 | 6,41 | 8,80 |
|---|
| out | 0,6323 | 7,08 | 8,70 |
|---|
| nov | 0,6203 | 7,75 | 8,61 |
|---|
| dez | 0,5996 | 8,39 | 8,39 |
|---|
Poupança antiga 1999acum. no ano 12,25%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 1,0189 | 1,02 | 13,73 |
|---|
| fev | 1,3339 | 2,37 | 14,16 |
|---|
| mar | 1,6672 | 4,07 | 14,46 |
|---|
| abr | 1,1122 | 5,23 | 14,62 |
|---|
| mai | 1,079 | 6,37 | 14,76 |
|---|
| jun | 0,8124 | 7,23 | 14,55 |
|---|
| jul | 0,7948 | 8,08 | 14,26 |
|---|
| ago | 0,796 | 8,94 | 14,17 |
|---|
| set | 0,7729 | 9,78 | 13,96 |
|---|
| out | 0,7276 | 10,58 | 13,21 |
|---|
| nov | 0,7008 | 11,36 | 12,75 |
|---|
| dez | 0,8013 | 12,25 | 12,25 |
|---|
Poupança antiga 1994–1998
Poupança antiga 1998acum. no ano 14,44%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 1,6516 | 1,65 | 17,02 |
|---|
| fev | 0,9483 | 2,62 | 16,77 |
|---|
| mar | 1,404 | 4,06 | 17,08 |
|---|
| abr | 0,9744 | 5,07 | 16,91 |
|---|
| mai | 0,9566 | 6,08 | 16,70 |
|---|
| jun | 0,9938 | 7,13 | 16,51 |
|---|
| jul | 1,0531 | 8,26 | 16,39 |
|---|
| ago | 0,8768 | 9,21 | 16,09 |
|---|
| set | 0,9535 | 10,25 | 15,87 |
|---|
| out | 1,3936 | 11,78 | 16,14 |
|---|
| nov | 1,1167 | 13,03 | 15,08 |
|---|
| dez | 1,2471 | 14,44 | 14,44 |
|---|
Poupança antiga 1997acum. no ano 16,56%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 1,2477 | 1,25 | 15,76 |
|---|
| fev | 1,1649 | 2,43 | 15,41 |
|---|
| mar | 1,1348 | 3,59 | 15,21 |
|---|
| abr | 1,1242 | 4,75 | 15,16 |
|---|
| mai | 1,1386 | 5,95 | 15,22 |
|---|
| jun | 1,1568 | 7,17 | 15,27 |
|---|
| jul | 1,1613 | 8,42 | 15,35 |
|---|
| ago | 1,1301 | 9,64 | 15,35 |
|---|
| set | 1,1506 | 10,90 | 15,33 |
|---|
| out | 1,1586 | 12,19 | 15,23 |
|---|
| nov | 2,0411 | 14,48 | 16,05 |
|---|
| dez | 1,815 | 16,56 | 16,56 |
|---|
Poupança antiga 1996acum. no ano 16,34%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 1,7589 | 1,76 | 38,58 |
|---|
| fev | 1,4673 | 3,25 | 37,37 |
|---|
| mar | 1,318 | 4,61 | 35,37 |
|---|
| abr | 1,163 | 5,83 | 31,70 |
|---|
| mai | 1,0917 | 6,98 | 28,31 |
|---|
| jun | 1,1129 | 8,18 | 25,47 |
|---|
| jul | 1,088 | 9,35 | 22,54 |
|---|
| ago | 1,1306 | 10,59 | 20,18 |
|---|
| set | 1,1653 | 11,88 | 18,67 |
|---|
| out | 1,2456 | 13,27 | 17,61 |
|---|
| nov | 1,3187 | 14,76 | 16,88 |
|---|
| dez | 1,3761 | 16,34 | 16,34 |
|---|
Poupança antiga 1995acum. no ano 39,74%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 2,6118 | 2,61 | 705,57 |
|---|
| fev | 2,3624 | 5,04 | 486,66 |
|---|
| mar | 2,8113 | 7,99 | 323,09 |
|---|
| abr | 3,984 | 12,29 | 199,89 |
|---|
| mai | 3,7633 | 16,52 | 111,44 |
|---|
| jun | 3,4007 | 20,48 | 48,11 |
|---|
| jul | 3,5055 | 24,70 | 45,24 |
|---|
| ago | 3,1175 | 28,59 | 45,92 |
|---|
| set | 2,449 | 31,74 | 45,20 |
|---|
| out | 2,1623 | 34,59 | 43,93 |
|---|
| nov | 1,9459 | 37,21 | 41,85 |
|---|
| dez | 1,8467 | 39,74 | 39,74 |
|---|
Poupança antiga 1994acum. no ano 1.015,95%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 42,1472 | 42,15 | 2.950,11 |
|---|
| fev | 40,5593 | 99,80 | 3.274,91 |
|---|
| mar | 42,5593 | 184,84 | 3.705,19 |
|---|
| abr | 46,6999 | 317,85 | 4.231,96 |
|---|
| mai | 47,1722 | 514,96 | 4.829,85 |
|---|
| jun | 47,6097 | 807,75 | 5.466,37 |
|---|
| jul | 5,5513 | 858,14 | 4.384,27 |
|---|
| ago | 2,6419 | 883,45 | 3.334,71 |
|---|
| set | 2,9513 | 912,47 | 2.513,64 |
|---|
| out | 3,0679 | 943,54 | 1.863,25 |
|---|
| nov | 3,4356 | 979,39 | 1.383,99 |
|---|
| dez | 3,3875 | 1.015,95 | 1.015,95 |
|---|
Poupança antiga 1991–1993
Poupança antiga 1993acum. no ano 2.633,54%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 27,3938 | 27,39 | 1.247,31 |
|---|
| fev | 27,032 | 61,83 | 1.255,79 |
|---|
| mar | 26,439 | 104,62 | 1.272,59 |
|---|
| abr | 28,8611 | 163,67 | 1.353,53 |
|---|
| mai | 29,3234 | 240,99 | 1.461,14 |
|---|
| jun | 30,7304 | 345,78 | 1.577,59 |
|---|
| jul | 31,0218 | 484,07 | 1.668,19 |
|---|
| ago | 34,0067 | 682,69 | 1.813,41 |
|---|
| set | 35,2931 | 958,92 | 1.954,42 |
|---|
| out | 37,2127 | 1.352,97 | 2.142,67 |
|---|
| nov | 36,8408 | 1.888,26 | 2.376,77 |
|---|
| dez | 37,484 | 2.633,54 | 2.633,54 |
|---|
Poupança antiga 1992acum. no ano 1.233,71%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 26,1074 | 26,11 | 480,19 |
|---|
| fev | 26,2381 | 59,20 | 581,10 |
|---|
| mar | 24,8914 | 98,82 | 680,10 |
|---|
| abr | 21,6854 | 141,94 | 767,11 |
|---|
| mai | 20,4091 | 191,31 | 853,20 |
|---|
| jun | 21,6553 | 254,40 | 954,70 |
|---|
| jul | 24,3085 | 340,55 | 1.085,43 |
|---|
| ago | 23,8361 | 445,56 | 1.204,76 |
|---|
| set | 26,0069 | 587,44 | 1.300,85 |
|---|
| out | 25,6954 | 764,08 | 1.362,84 |
|---|
| nov | 23,9065 | 970,65 | 1.281,81 |
|---|
| dez | 24,5698 | 1.233,71 | 1.233,71 |
|---|
Poupança antiga 1991| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | — | — | — |
|---|
| fev | 7,535 | — | — |
|---|
| mar | 9,0425 | — | — |
|---|
| abr | 9,4746 | — | — |
|---|
| mai | 9,535 | — | — |
|---|
| jun | 9,947 | — | — |
|---|
| jul | 10,6003 | — | — |
|---|
| ago | 12,5098 | — | — |
|---|
| set | 17,3639 | — | — |
|---|
| out | 20,3689 | — | — |
|---|
| nov | 31,1726 | — | — |
|---|
| dez | 29,0621 | — | — |
|---|
Sobre a tabela
