TR mensal e acumulada (Taxa Referencial do dia 1º) — tabela completa desde 1991
Taxa Referencial do primeiro dia de cada mês, acumulada no ano e em 12 meses, desde 1991. O índice do FGTS, da poupança e dos contratos do SFH.
- Fonte:
- Banco Central do Brasil · SGS 7811
- Atualizado até:
- setembro de 2026
- Download
- Baixar CSV
- Calcular:
- Financiamento
TR mês a mês, acumulado no ano e em 12 meses
Variação em %. "No ano" acumula de janeiro até o mês da linha; "12 meses", os doze meses encerrados nele. Acumulado calculado sobre as variações mensais publicadas com 2 casas — pode diferir na 2ª casa do valor divulgado pela fonte.
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,1718 | 0,17 | 1,98 |
| fev | 0,1207 | 0,29 | 1,96 |
| mar | 0,1735 | 0,47 | 2,03 |
| abr | 0,1679 | 0,64 | 2,03 |
| mai | 0,1687 | 0,81 | 2,03 |
| jun | 0,1709 | 0,98 | 2,03 |
| jul | 0,1729 | 1,15 | 2,02 |
| ago | 0,1693 | 1,32 | 2,02 |
| set | 0,169 | 1,49 | 2,02 |
| out | — | — | — |
| nov | — | — | — |
| dez | — | — | — |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,169 | 0,17 | 0,90 |
| fev | 0,1324 | 0,30 | 1,02 |
| mar | 0,1092 | 0,41 | 1,10 |
| abr | 0,1689 | 0,58 | 1,17 |
| mai | 0,1712 | 0,75 | 1,25 |
| jun | 0,1699 | 0,92 | 1,39 |
| jul | 0,1758 | 1,10 | 1,49 |
| ago | 0,1722 | 1,28 | 1,59 |
| set | 0,1742 | 1,45 | 1,70 |
| out | 0,1758 | 1,63 | 1,78 |
| nov | 0,1634 | 1,80 | 1,88 |
| dez | 0,1742 | 1,97 | 1,97 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,0875 | 0,09 | 1,64 |
| fev | 0,0079 | 0,10 | 1,56 |
| mar | 0,0331 | 0,13 | 1,35 |
| abr | 0,1023 | 0,23 | 1,37 |
| mai | 0,087 | 0,32 | 1,24 |
| jun | 0,0365 | 0,35 | 1,10 |
| jul | 0,0739 | 0,43 | 1,01 |
| ago | 0,0707 | 0,50 | 0,87 |
| set | 0,0675 | 0,57 | 0,82 |
| out | 0,0977 | 0,67 | 0,81 |
| nov | 0,0649 | 0,73 | 0,80 |
| dez | 0,0822 | 0,81 | 0,81 |
TR 2019–2023
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,2081 | 0,21 | 1,78 |
| fev | 0,083 | 0,29 | 1,87 |
| mar | 0,2392 | 0,53 | 2,01 |
| abr | 0,0821 | 0,61 | 2,04 |
| mai | 0,2147 | 0,83 | 2,09 |
| jun | 0,1799 | 1,01 | 2,12 |
| jul | 0,1581 | 1,17 | 2,11 |
| ago | 0,216 | 1,39 | 2,09 |
| set | 0,113 | 1,50 | 2,02 |
| out | 0,1056 | 1,61 | 1,98 |
| nov | 0,0775 | 1,69 | 1,90 |
| dez | 0,069 | 1,76 | 1,76 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,0605 | 0,06 | 0,11 |
| fev | 0,00 | 0,06 | 0,11 |
| mar | 0,0971 | 0,16 | 0,21 |
| abr | 0,0555 | 0,21 | 0,26 |
| mai | 0,1663 | 0,38 | 0,43 |
| jun | 0,1484 | 0,53 | 0,58 |
| jul | 0,1631 | 0,69 | 0,74 |
| ago | 0,2409 | 0,94 | 0,98 |
| set | 0,1805 | 1,12 | 1,17 |
| out | 0,1494 | 1,27 | 1,32 |
| nov | 0,1507 | 1,42 | 1,47 |
| dez | 0,2072 | 1,63 | 1,63 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dez | 0,0488 | 0,05 | 0,05 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TR 2014–2018
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,00 | 0,00 | 0,43 |
| fev | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| mar | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| abr | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| mai | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| jun | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| jul | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,17 | 0,17 | 2,05 |
| fev | 0,0302 | 0,20 | 1,98 |
| mar | 0,1519 | 0,35 | 1,92 |
| abr | 0,00 | 0,35 | 1,79 |
| mai | 0,0764 | 0,43 | 1,71 |
| jun | 0,0536 | 0,48 | 1,55 |
| jul | 0,0623 | 0,55 | 1,45 |
| ago | 0,0509 | 0,60 | 1,25 |
| set | 0,00 | 0,60 | 1,09 |
| out | 0,00 | 0,60 | 0,93 |
| nov | 0,00 | 0,60 | 0,78 |
| dez | 0,00 | 0,60 | 0,60 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,132 | 0,13 | 1,84 |
| fev | 0,0957 | 0,23 | 1,92 |
| mar | 0,2168 | 0,45 | 2,01 |
| abr | 0,1304 | 0,58 | 2,03 |
| mai | 0,1533 | 0,73 | 2,07 |
| jun | 0,2043 | 0,94 | 2,10 |
| jul | 0,1621 | 1,10 | 2,03 |
| ago | 0,2545 | 1,36 | 2,09 |
| set | 0,1575 | 1,52 | 2,06 |
| out | 0,1601 | 1,68 | 2,04 |
| nov | 0,1428 | 1,82 | 2,05 |
| dez | 0,1849 | 2,01 | 2,01 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,0878 | 0,09 | 0,83 |
| fev | 0,0168 | 0,10 | 0,80 |
| mar | 0,1296 | 0,23 | 0,90 |
| abr | 0,1074 | 0,34 | 0,96 |
| mai | 0,1153 | 0,46 | 1,02 |
| jun | 0,1813 | 0,64 | 1,15 |
| jul | 0,2305 | 0,87 | 1,28 |
| ago | 0,1867 | 1,06 | 1,41 |
| set | 0,192 | 1,25 | 1,52 |
| out | 0,179 | 1,44 | 1,59 |
| nov | 0,1297 | 1,57 | 1,67 |
| dez | 0,225 | 1,80 | 1,80 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,1126 | 0,11 | 0,30 |
| fev | 0,0537 | 0,17 | 0,36 |
| mar | 0,0266 | 0,19 | 0,38 |
| abr | 0,0459 | 0,24 | 0,43 |
| mai | 0,0604 | 0,30 | 0,49 |
| jun | 0,0465 | 0,35 | 0,54 |
| jul | 0,1054 | 0,45 | 0,62 |
| ago | 0,0602 | 0,51 | 0,68 |
| set | 0,0873 | 0,60 | 0,76 |
| out | 0,1038 | 0,70 | 0,78 |
| nov | 0,0483 | 0,75 | 0,80 |
| dez | 0,1053 | 0,86 | 0,86 |
TR 2009–2013
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| fev | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| mar | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| abr | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| mai | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| jun | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| jul | 0,0209 | 0,02 | 0,03 |
| ago | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| set | 0,0079 | 0,03 | 0,03 |
| out | 0,092 | 0,12 | 0,12 |
| nov | 0,0207 | 0,14 | 0,14 |
| dez | 0,0494 | 0,19 | 0,19 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,0864 | 0,09 | 1,22 |
| fev | 0,00 | 0,09 | 1,17 |
| mar | 0,1068 | 0,19 | 1,16 |
| abr | 0,0227 | 0,22 | 1,14 |
| mai | 0,0468 | 0,26 | 1,03 |
| jun | 0,00 | 0,26 | 0,92 |
| jul | 0,0144 | 0,28 | 0,81 |
| ago | 0,0123 | 0,29 | 0,61 |
| set | 0,00 | 0,29 | 0,51 |
| out | 0,00 | 0,29 | 0,45 |
| nov | 0,00 | 0,29 | 0,38 |
| dez | 0,00 | 0,29 | 0,29 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,0715 | 0,07 | 0,76 |
| fev | 0,0524 | 0,12 | 0,81 |
| mar | 0,1212 | 0,25 | 0,86 |
| abr | 0,0369 | 0,28 | 0,89 |
| mai | 0,157 | 0,44 | 1,00 |
| jun | 0,1114 | 0,55 | 1,05 |
| jul | 0,1229 | 0,68 | 1,06 |
| ago | 0,2076 | 0,88 | 1,18 |
| set | 0,1003 | 0,99 | 1,21 |
| out | 0,062 | 1,05 | 1,22 |
| nov | 0,0645 | 1,11 | 1,26 |
| dez | 0,0937 | 1,21 | 1,21 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| fev | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| mar | 0,0792 | 0,08 | 0,41 |
| abr | 0,00 | 0,08 | 0,37 |
| mai | 0,051 | 0,13 | 0,37 |
| jun | 0,0589 | 0,19 | 0,37 |
| jul | 0,1151 | 0,30 | 0,38 |
| ago | 0,0909 | 0,40 | 0,45 |
| set | 0,0702 | 0,47 | 0,52 |
| out | 0,0472 | 0,51 | 0,57 |
| nov | 0,0336 | 0,55 | 0,60 |
| dez | 0,1406 | 0,69 | 0,69 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,184 | 0,18 | 1,72 |
| fev | 0,0451 | 0,23 | 1,74 |
| mar | 0,1438 | 0,37 | 1,84 |
| abr | 0,0454 | 0,42 | 1,79 |
| mai | 0,0449 | 0,46 | 1,76 |
| jun | 0,0656 | 0,53 | 1,71 |
| jul | 0,1051 | 0,64 | 1,63 |
| ago | 0,0197 | 0,66 | 1,49 |
| set | 0,00 | 0,66 | 1,29 |
| out | 0,00 | 0,66 | 1,03 |
| nov | 0,00 | 0,66 | 0,87 |
| dez | 0,0533 | 0,71 | 0,71 |
TR 2004–2008
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,101 | 0,10 | 1,33 |
| fev | 0,0243 | 0,13 | 1,28 |
| mar | 0,0409 | 0,17 | 1,13 |
| abr | 0,0955 | 0,26 | 1,10 |
| mai | 0,0736 | 0,34 | 1,00 |
| jun | 0,1146 | 0,45 | 1,02 |
| jul | 0,1914 | 0,64 | 1,07 |
| ago | 0,1574 | 0,80 | 1,08 |
| set | 0,197 | 1,00 | 1,24 |
| out | 0,2506 | 1,25 | 1,38 |
| nov | 0,1618 | 1,42 | 1,48 |
| dez | 0,2149 | 1,63 | 1,63 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,2189 | 0,22 | 2,02 |
| fev | 0,0721 | 0,29 | 2,02 |
| mar | 0,1876 | 0,48 | 2,00 |
| abr | 0,1272 | 0,61 | 2,05 |
| mai | 0,1689 | 0,78 | 2,03 |
| jun | 0,0954 | 0,87 | 1,93 |
| jul | 0,1469 | 1,02 | 1,90 |
| ago | 0,1466 | 1,17 | 1,80 |
| set | 0,0352 | 1,21 | 1,68 |
| out | 0,1142 | 1,32 | 1,60 |
| nov | 0,059 | 1,38 | 1,53 |
| dez | 0,064 | 1,45 | 1,45 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,2326 | 0,23 | 2,88 |
| fev | 0,0725 | 0,31 | 2,85 |
| mar | 0,2073 | 0,51 | 2,80 |
| abr | 0,0855 | 0,60 | 2,68 |
| mai | 0,1888 | 0,79 | 2,61 |
| jun | 0,1937 | 0,98 | 2,51 |
| jul | 0,1751 | 1,16 | 2,42 |
| ago | 0,2436 | 1,41 | 2,32 |
| set | 0,1521 | 1,56 | 2,20 |
| out | 0,1875 | 1,75 | 2,18 |
| nov | 0,1282 | 1,88 | 2,11 |
| dez | 0,1522 | 2,04 | 2,04 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,188 | 0,19 | 1,88 |
| fev | 0,0962 | 0,28 | 1,93 |
| mar | 0,2635 | 0,55 | 2,02 |
| abr | 0,2003 | 0,75 | 2,13 |
| mai | 0,2527 | 1,00 | 2,23 |
| jun | 0,2993 | 1,31 | 2,36 |
| jul | 0,2575 | 1,57 | 2,42 |
| ago | 0,3466 | 1,92 | 2,57 |
| set | 0,2637 | 2,19 | 2,66 |
| out | 0,21 | 2,40 | 2,77 |
| nov | 0,1929 | 2,60 | 2,85 |
| dez | 0,2269 | 2,83 | 2,83 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,128 | 0,13 | 4,27 |
| fev | 0,0458 | 0,17 | 3,89 |
| mar | 0,1778 | 0,35 | 3,69 |
| abr | 0,0874 | 0,44 | 3,34 |
| mai | 0,1546 | 0,59 | 3,03 |
| jun | 0,1761 | 0,77 | 2,78 |
| jul | 0,1952 | 0,97 | 2,42 |
| ago | 0,2005 | 1,17 | 2,21 |
| set | 0,1728 | 1,35 | 2,05 |
| out | 0,1108 | 1,46 | 1,83 |
| nov | 0,1146 | 1,57 | 1,77 |
| dez | 0,24 | 1,82 | 1,82 |
TR 1999–2003
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,4878 | 0,49 | 3,05 |
| fev | 0,4116 | 0,90 | 3,35 |
| mar | 0,3782 | 1,28 | 3,56 |
| abr | 0,4184 | 1,71 | 3,74 |
| mai | 0,465 | 2,18 | 4,00 |
| jun | 0,4166 | 2,61 | 4,27 |
| jul | 0,5465 | 3,17 | 4,56 |
| ago | 0,4038 | 3,58 | 4,72 |
| set | 0,3364 | 3,93 | 4,87 |
| out | 0,3213 | 4,27 | 4,92 |
| nov | 0,1776 | 4,45 | 4,83 |
| dez | 0,1899 | 4,65 | 4,65 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,26 | 0,26 | 2,40 |
| fev | 0,12 | 0,38 | 2,48 |
| mar | 0,18 | 0,56 | 2,49 |
| abr | 0,24 | 0,80 | 2,58 |
| mai | 0,21 | 1,01 | 2,61 |
| jun | 0,16 | 1,18 | 2,62 |
| jul | 0,2656 | 1,44 | 2,65 |
| ago | 0,2481 | 1,70 | 2,55 |
| set | 0,1955 | 1,89 | 2,59 |
| out | 0,2768 | 2,18 | 2,58 |
| nov | 0,2644 | 2,45 | 2,65 |
| dez | 0,3609 | 2,82 | 2,82 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,14 | 0,14 | 2,00 |
| fev | 0,04 | 0,18 | 1,80 |
| mar | 0,17 | 0,35 | 1,75 |
| abr | 0,15 | 0,50 | 1,77 |
| mai | 0,18 | 0,68 | 1,70 |
| jun | 0,15 | 0,83 | 1,64 |
| jul | 0,24 | 1,07 | 1,73 |
| ago | 0,34 | 1,42 | 1,88 |
| set | 0,16 | 1,58 | 1,94 |
| out | 0,29 | 1,88 | 2,10 |
| nov | 0,19 | 2,07 | 2,17 |
| dez | 0,20 | 2,27 | 2,27 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,21 | 0,21 | 5,40 |
| fev | 0,23 | 0,44 | 4,78 |
| mar | 0,22 | 0,66 | 3,80 |
| abr | 0,13 | 0,79 | 3,31 |
| mai | 0,25 | 1,04 | 2,97 |
| jun | 0,21 | 1,26 | 2,87 |
| jul | 0,15 | 1,41 | 2,72 |
| ago | 0,20 | 1,61 | 2,63 |
| set | 0,10 | 1,71 | 2,46 |
| out | 0,13 | 1,85 | 2,35 |
| nov | 0,12 | 1,97 | 2,27 |
| dez | 0,10 | 2,07 | 2,07 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,52 | 0,52 | 7,11 |
| fev | 0,83 | 1,35 | 7,52 |
| mar | 1,16 | 2,53 | 7,79 |
| abr | 0,61 | 3,16 | 7,94 |
| mai | 0,58 | 3,75 | 8,08 |
| jun | 0,31 | 4,08 | 7,89 |
| jul | 0,29 | 4,38 | 7,61 |
| ago | 0,29 | 4,68 | 7,52 |
| set | 0,27 | 4,96 | 7,33 |
| out | 0,23 | 5,20 | 6,63 |
| nov | 0,20 | 5,41 | 6,19 |
| dez | 0,30 | 5,73 | 5,73 |
TR 1994–1998
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 1,15 | 1,15 | 10,24 |
| fev | 0,45 | 1,61 | 10,01 |
| mar | 0,90 | 2,52 | 10,30 |
| abr | 0,47 | 3,00 | 10,14 |
| mai | 0,45 | 3,46 | 9,93 |
| jun | 0,49 | 3,97 | 9,75 |
| jul | 0,55 | 4,54 | 9,63 |
| ago | 0,37 | 4,93 | 9,35 |
| set | 0,45 | 5,40 | 9,13 |
| out | 0,89 | 6,34 | 9,38 |
| nov | 0,61 | 6,99 | 8,39 |
| dez | 0,74 | 7,78 | 7,78 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 0,74 | 0,74 | 9,02 |
| fev | 0,66 | 1,40 | 8,70 |
| mar | 0,63 | 2,04 | 8,50 |
| abr | 0,62 | 2,68 | 8,46 |
| mai | 0,64 | 3,33 | 8,51 |
| jun | 0,65 | 4,01 | 8,56 |
| jul | 0,66 | 4,69 | 8,63 |
| ago | 0,63 | 5,35 | 8,63 |
| set | 0,65 | 6,04 | 8,62 |
| out | 0,66 | 6,74 | 8,54 |
| nov | 1,53 | 8,37 | 9,31 |
| dez | 1,31 | 9,79 | 9,79 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 1,25 | 1,25 | 30,53 |
| fev | 0,96 | 2,22 | 29,38 |
| mar | 0,81 | 3,05 | 27,50 |
| abr | 0,66 | 3,73 | 24,04 |
| mai | 0,59 | 4,34 | 20,84 |
| jun | 0,61 | 4,98 | 18,16 |
| jul | 0,59 | 5,60 | 15,41 |
| ago | 0,63 | 6,26 | 13,19 |
| set | 0,66 | 6,96 | 11,77 |
| out | 0,74 | 7,76 | 10,77 |
| nov | 0,81 | 8,63 | 10,08 |
| dez | 0,87 | 9,57 | 9,57 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 2,10 | 2,10 | 658,82 |
| fev | 1,85 | 3,99 | 452,59 |
| mar | 2,30 | 6,38 | 298,52 |
| abr | 3,47 | 10,07 | 182,49 |
| mai | 3,25 | 13,65 | 99,17 |
| jun | 2,89 | 16,93 | 39,52 |
| jul | 2,99 | 20,43 | 36,81 |
| ago | 2,60 | 23,56 | 37,44 |
| set | 1,94 | 25,96 | 36,77 |
| out | 1,65 | 28,04 | 35,56 |
| nov | 1,44 | 29,88 | 33,61 |
| dez | 1,34 | 31,62 | 31,62 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 41,44 | 41,44 | 2.772,92 |
| fev | 39,86 | 97,82 | 3.078,85 |
| mar | 41,85 | 180,60 | 3.484,13 |
| abr | 45,97 | 309,60 | 3.980,30 |
| mai | 46,44 | 499,82 | 4.543,45 |
| jun | 46,88 | 781,01 | 5.143,15 |
| jul | 5,03 | 825,33 | 4.124,04 |
| ago | 2,13 | 845,03 | 3.135,35 |
| set | 2,44 | 868,09 | 2.361,96 |
| out | 2,56 | 892,88 | 1.749,40 |
| nov | 2,92 | 921,87 | 1.297,92 |
| dez | 2,87 | 951,20 | 951,20 |
TR 1991–1993
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 26,76 | 26,76 | 1.169,04 |
| fev | 26,40 | 60,22 | 1.177,02 |
| mar | 25,81 | 101,58 | 1.192,84 |
| abr | 28,22 | 158,46 | 1.269,08 |
| mai | 28,68 | 232,59 | 1.370,44 |
| jun | 30,08 | 332,64 | 1.480,13 |
| jul | 30,37 | 464,03 | 1.565,47 |
| ago | 33,34 | 652,07 | 1.702,25 |
| set | 34,62 | 912,44 | 1.835,07 |
| out | 36,53 | 1.282,29 | 2.012,38 |
| nov | 36,16 | 1.782,12 | 2.232,89 |
| dez | 36,80 | 2.474,74 | 2.474,74 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | 25,48 | 25,48 | — |
| fev | 25,61 | 57,62 | 541,53 |
| mar | 24,27 | 95,87 | 634,78 |
| abr | 21,08 | 137,16 | 716,74 |
| mai | 19,81 | 184,14 | 797,82 |
| jun | 21,05 | 243,95 | 893,43 |
| jul | 23,69 | 325,43 | 1.016,56 |
| ago | 23,22 | 424,22 | 1.128,96 |
| set | 25,38 | 557,26 | 1.219,46 |
| out | 25,07 | 722,04 | 1.277,85 |
| nov | 23,29 | 913,49 | 1.201,53 |
| dez | 23,95 | 1.156,22 | 1.156,22 |
| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|---|---|---|
| jan | — | — | — |
| fev | — | — | — |
| mar | 8,50 | — | — |
| abr | 8,93 | — | — |
| mai | 8,99 | — | — |
| jun | 9,40 | — | — |
| jul | 10,05 | — | — |
| ago | 11,95 | — | — |
| set | 16,78 | — | — |
| out | 19,77 | — | — |
| nov | 30,52 | — | — |
| dez | 28,42 | — | — |
Sobre a tabela
A TR (Taxa Referencial) foi criada em 1991 pela Lei 8.177 e é calculada pelo Banco Central a partir das taxas dos títulos públicos prefixados, com um redutor. Esta tabela traz a TR do período que começa no dia 1º de cada mês (série 7811 do SGS) — a que corrige as contas do FGTS, a poupança de aniversário no dia 1º e é a referência usual nas tabelas judiciais. A TR de outros dias-aniversário é uma série própria, publicada dia a dia.
Ficou zerada de setembro de 2017 a novembro de 2021 e voltou a ser positiva com a alta da SELIC. No FGTS é o índice legal (TR + 3% ao ano), com o piso do IPCA fixado pelo STF na ADI 5090 a partir de 2025; nos contratos do SFH e nos financiamentos imobiliários antigos corrige o saldo devedor; na poupança compõe a remuneração.
No cálculo judicial a TR foi o índice de correção dos créditos trabalhistas (art. 39 da Lei 8.177) até a ADC 58, que a substituiu pelo IPCA-E e pela SELIC, e o índice dos precatórios sob a EC 62/2009, até o STF a afastar nas ADIs 4357 e 4425 e, para as condenações da Fazenda em geral, no Tema 810 — por não refletir a inflação. Liquidações de processos antigos ainda a encontram nesses períodos.
"TR acumulada" aqui é o produto das taxas mensais, como faz a Calculadora do Cidadão do Banco Central. O acumulado é calculado sobre as variações mensais publicadas com duas casas decimais e pode diferir na segunda casa do valor divulgado pela fonte, que acumula com mais precisão.
Perguntas frequentes
Por que a TR ficou zerada entre 2017 e 2021?
Porque o redutor da fórmula superou a taxa dos títulos com a SELIC em patamar baixo. Pela regra do Banco Central, a TR não fica negativa: zera. Voltou a ser positiva em dezembro de 2021.
Qual TR usar: a do dia 1º ou a do dia do aniversário?
Depende do contrato. FGTS, tabelas judiciais e a maioria dos cálculos usam a TR do dia 1º, que é esta tabela. Poupança e financiamentos com aniversário em outro dia usam a TR daquele dia, que o Banco Central publica dia a dia.
A TR ainda corrige débitos trabalhistas?
Não. A ADC 58 (STF, 2020) afastou a TR: aplica-se IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir do ajuizamento. A TR continua no FGTS, na poupança e no SFH.
Origem do dado: Banco Central do Brasil. Tabela reproduzida a partir da série oficial, sem ajustes; conferir sempre a fonte antes de citar em peça.