Todas as tabelas Tabela do INSS — alíquotas e faixas de contribuição por ano
Tabela de contribuição do INSS do empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, por vigência desde 2019: faixas, alíquotas progressivas, teto e contribuição máxima.
- Fonte:
- Ministério da Previdência Social
- Atualizado até:
- vigência de jan/2026
Faixas e alíquotas por vigência
Salário-de-contribuição em R$. Desde 03/2020 as alíquotas são progressivas (cada uma incide só sobre a parte do salário dentro da faixa); antes, alíquota única sobre o salário inteiro.
INSS a partir de jan/2026alíquotas progressivas| Salário até | Alíquota |
|---|
| R$ 1.621,00 | 7,5% |
|---|
| R$ 2.902,84 | 9% |
|---|
| R$ 4.354,27 | 12% |
|---|
| R$ 8.475,55 | 14% |
|---|
| Teto do salário-de-contribuição | R$ 8.475,55 |
|---|
| Contribuição no teto | R$ 988,09 |
|---|
INSS a partir de jan/2025alíquotas progressivas| Salário até | Alíquota |
|---|
| R$ 1.518,00 | 7,5% |
|---|
| R$ 2.793,88 | 9% |
|---|
| R$ 4.190,83 | 12% |
|---|
| R$ 8.157,41 | 14% |
|---|
| Teto do salário-de-contribuição | R$ 8.157,41 |
|---|
| Contribuição no teto | R$ 951,63 |
|---|
INSS a partir de jan/2024alíquotas progressivas| Salário até | Alíquota |
|---|
| R$ 1.412,00 | 7,5% |
|---|
| R$ 2.666,68 | 9% |
|---|
| R$ 4.000,03 | 12% |
|---|
| R$ 7.786,02 | 14% |
|---|
| Teto do salário-de-contribuição | R$ 7.786,02 |
|---|
| Contribuição no teto | R$ 908,86 |
|---|
INSS a partir de mai/2023alíquotas progressivas| Salário até | Alíquota |
|---|
| R$ 1.320,00 | 7,5% |
|---|
| R$ 2.571,29 | 9% |
|---|
| R$ 3.856,94 | 12% |
|---|
| R$ 7.507,49 | 14% |
|---|
| Teto do salário-de-contribuição | R$ 7.507,49 |
|---|
| Contribuição no teto | R$ 876,97 |
|---|
INSS a partir de jan/2023alíquotas progressivas| Salário até | Alíquota |
|---|
| R$ 1.302,00 | 7,5% |
|---|
| R$ 2.571,29 | 9% |
|---|
| R$ 3.856,94 | 12% |
|---|
| R$ 7.507,49 | 14% |
|---|
| Teto do salário-de-contribuição | R$ 7.507,49 |
|---|
| Contribuição no teto | R$ 877,24 |
|---|
INSS a partir de jan/2022alíquotas progressivas| Salário até | Alíquota |
|---|
| R$ 1.212,00 | 7,5% |
|---|
| R$ 2.427,35 | 9% |
|---|
| R$ 3.641,03 | 12% |
|---|
| R$ 7.087,22 | 14% |
|---|
| Teto do salário-de-contribuição | R$ 7.087,22 |
|---|
| Contribuição no teto | R$ 828,39 |
|---|
INSS a partir de jan/2021alíquotas progressivas| Salário até | Alíquota |
|---|
| R$ 1.100,00 | 7,5% |
|---|
| R$ 2.203,48 | 9% |
|---|
| R$ 3.305,22 | 12% |
|---|
| R$ 6.433,57 | 14% |
|---|
| Teto do salário-de-contribuição | R$ 6.433,57 |
|---|
| Contribuição no teto | R$ 751,99 |
|---|
INSS a partir de mar/2020alíquotas progressivas| Salário até | Alíquota |
|---|
| R$ 1.045,00 | 7,5% |
|---|
| R$ 2.089,60 | 9% |
|---|
| R$ 3.134,40 | 12% |
|---|
| R$ 6.101,06 | 14% |
|---|
| Teto do salário-de-contribuição | R$ 6.101,06 |
|---|
| Contribuição no teto | R$ 713,10 |
|---|
INSS a partir de jan/2020alíquota única sobre o salário| Salário até | Alíquota |
|---|
| R$ 1.830,29 | 8% |
|---|
| R$ 3.050,52 | 9% |
|---|
| R$ 6.101,06 | 11% |
|---|
| Teto do salário-de-contribuição | R$ 6.101,06 |
|---|
| Contribuição no teto | R$ 671,12 |
|---|
INSS a partir de jan/2019alíquota única sobre o salário| Salário até | Alíquota |
|---|
| R$ 1.751,81 | 8% |
|---|
| R$ 2.919,72 | 9% |
|---|
| R$ 5.839,45 | 11% |
|---|
| Teto do salário-de-contribuição | R$ 5.839,45 |
|---|
| Contribuição no teto | R$ 642,34 |
|---|
Sobre a tabela
A tabela de contribuição previdenciária do segurado empregado, do empregado doméstico e do trabalhador avulso é fixada por portaria interministerial no início de cada ano, junto com o reajuste dos benefícios: as faixas são corrigidas pelo INPC e a primeira acompanha o salário mínimo. Mudança fora de janeiro acontece quando o mínimo é revisto no meio do ano, como em maio de 2023.
Desde março de 2020 (EC 103/2019) a alíquota é progressiva: cada faixa incide só sobre a parte do salário que está dentro dela, como no imposto de renda. Até fevereiro de 2020 o regime era o de alíquota única — a alíquota da faixa em que o salário caía valia sobre o salário inteiro. A coluna "contribuição no teto" é o valor máximo descontado do empregado em cada vigência.
No cálculo trabalhista a tabela vigente na competência define o desconto de INSS de cada verba salarial da liquidação; no previdenciário, o salário-de-contribuição e o teto. A calculadora de cálculo trabalhista aplica a tabela da competência automaticamente.
Perguntas frequentes
Como calcular o desconto do INSS com alíquotas progressivas?
Aplica-se 7,5% sobre a parte do salário até a primeira faixa, 9% sobre a parte entre a primeira e a segunda, 12% entre a segunda e a terceira e 14% entre a terceira e o teto; soma-se tudo. Quem ganha acima do teto paga o valor da coluna "contribuição no teto".
Por que a tabela mudou em maio de 2023?
Porque o salário mínimo foi reajustado em 1º de maio de 2023 (para R$ 1.320) e a primeira faixa acompanha o mínimo. As demais faixas ficaram iguais; só a contribuição no teto mudou alguns centavos.
A tabela vale para contribuinte individual e MEI?
Não. Contribuinte individual e facultativo têm alíquotas próprias (20%, 11% ou 5% sobre o salário-de-contribuição); o MEI recolhe valor fixo. Esta tabela é a do empregado, do doméstico e do avulso.
Origem do dado: Ministério da Previdência Social. Tabela reproduzida a partir da série oficial, sem ajustes; conferir sempre a fonte antes de citar em peça.