Todas as tabelas IPCA mensal e acumulado — tabela completa desde 1980
Variação mensal do IPCA, acumulado no ano e em 12 meses, desde janeiro de 1980. Série oficial do IBGE via Banco Central, atualizada todo mês.
- Fonte:
- IBGE · SGS 433
- Atualizado até:
- agosto de 2026
IPCA mês a mês, acumulado no ano e em 12 meses
Variação em %. "No ano" acumula de janeiro até o mês da linha; "12 meses", os doze meses encerrados nele. Acumulado calculado sobre as variações mensais publicadas com 2 casas — pode diferir na 2ª casa do valor divulgado pela fonte.
IPCA 2026até ago · acum. no ano 3,11%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,33 | 0,33 | 4,44 |
|---|
| fev | 0,70 | 1,03 | 3,81 |
|---|
| mar | 0,88 | 1,92 | 4,14 |
|---|
| abr | 0,67 | 2,60 | 4,39 |
|---|
| mai | 0,58 | 3,20 | 4,72 |
|---|
| jun | 0,16 | 3,36 | 4,64 |
|---|
| jul | 0,07 | 3,44 | 4,44 |
|---|
| ago | -0,32 | 3,11 | 4,22 |
|---|
| set | — | — | — |
|---|
| out | — | — | — |
|---|
| nov | — | — | — |
|---|
| dez | — | — | — |
|---|
IPCA 2025acum. no ano 4,26%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,16 | 0,16 | 4,56 |
|---|
| fev | 1,31 | 1,47 | 5,06 |
|---|
| mar | 0,56 | 2,04 | 5,48 |
|---|
| abr | 0,43 | 2,48 | 5,53 |
|---|
| mai | 0,26 | 2,75 | 5,32 |
|---|
| jun | 0,24 | 2,99 | 5,35 |
|---|
| jul | 0,26 | 3,26 | 5,23 |
|---|
| ago | -0,11 | 3,15 | 5,13 |
|---|
| set | 0,48 | 3,64 | 5,17 |
|---|
| out | 0,09 | 3,73 | 4,68 |
|---|
| nov | 0,18 | 3,92 | 4,46 |
|---|
| dez | 0,33 | 4,26 | 4,26 |
|---|
IPCA 2024acum. no ano 4,83%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,42 | 0,42 | 4,51 |
|---|
| fev | 0,83 | 1,25 | 4,50 |
|---|
| mar | 0,16 | 1,42 | 3,93 |
|---|
| abr | 0,38 | 1,80 | 3,69 |
|---|
| mai | 0,46 | 2,27 | 3,93 |
|---|
| jun | 0,21 | 2,48 | 4,23 |
|---|
| jul | 0,38 | 2,87 | 4,50 |
|---|
| ago | -0,02 | 2,85 | 4,24 |
|---|
| set | 0,44 | 3,31 | 4,42 |
|---|
| out | 0,56 | 3,88 | 4,76 |
|---|
| nov | 0,39 | 4,29 | 4,87 |
|---|
| dez | 0,52 | 4,83 | 4,83 |
|---|
IPCA 2019–2023
IPCA 2023acum. no ano 4,62%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,53 | 0,53 | 5,77 |
|---|
| fev | 0,84 | 1,37 | 5,60 |
|---|
| mar | 0,71 | 2,09 | 4,65 |
|---|
| abr | 0,61 | 2,72 | 4,18 |
|---|
| mai | 0,23 | 2,95 | 3,94 |
|---|
| jun | -0,08 | 2,87 | 3,16 |
|---|
| jul | 0,12 | 2,99 | 3,99 |
|---|
| ago | 0,23 | 3,23 | 4,61 |
|---|
| set | 0,26 | 3,50 | 5,19 |
|---|
| out | 0,24 | 3,75 | 4,82 |
|---|
| nov | 0,28 | 4,04 | 4,68 |
|---|
| dez | 0,56 | 4,62 | 4,62 |
|---|
IPCA 2022acum. no ano 5,78%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,54 | 0,54 | 10,38 |
|---|
| fev | 1,01 | 1,56 | 10,54 |
|---|
| mar | 1,62 | 3,20 | 11,30 |
|---|
| abr | 1,06 | 4,29 | 12,13 |
|---|
| mai | 0,47 | 4,78 | 11,73 |
|---|
| jun | 0,67 | 5,49 | 11,89 |
|---|
| jul | -0,68 | 4,77 | 10,07 |
|---|
| ago | -0,36 | 4,39 | 8,73 |
|---|
| set | -0,29 | 4,09 | 7,17 |
|---|
| out | 0,59 | 4,70 | 6,47 |
|---|
| nov | 0,41 | 5,13 | 5,90 |
|---|
| dez | 0,62 | 5,78 | 5,78 |
|---|
IPCA 2021acum. no ano 10,06%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,25 | 0,25 | 4,56 |
|---|
| fev | 0,86 | 1,11 | 5,20 |
|---|
| mar | 0,93 | 2,05 | 6,10 |
|---|
| abr | 0,31 | 2,37 | 6,76 |
|---|
| mai | 0,83 | 3,22 | 8,06 |
|---|
| jun | 0,53 | 3,77 | 8,35 |
|---|
| jul | 0,96 | 4,76 | 8,99 |
|---|
| ago | 0,87 | 5,67 | 9,68 |
|---|
| set | 1,16 | 6,90 | 10,25 |
|---|
| out | 1,25 | 8,24 | 10,67 |
|---|
| nov | 0,95 | 9,26 | 10,74 |
|---|
| dez | 0,73 | 10,06 | 10,06 |
|---|
IPCA 2020acum. no ano 4,52%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,21 | 0,21 | 4,19 |
|---|
| fev | 0,25 | 0,46 | 4,00 |
|---|
| mar | 0,07 | 0,53 | 3,30 |
|---|
| abr | -0,31 | 0,22 | 2,40 |
|---|
| mai | -0,38 | -0,16 | 1,88 |
|---|
| jun | 0,26 | 0,10 | 2,13 |
|---|
| jul | 0,36 | 0,46 | 2,31 |
|---|
| ago | 0,24 | 0,70 | 2,44 |
|---|
| set | 0,64 | 1,34 | 3,14 |
|---|
| out | 0,86 | 2,22 | 3,92 |
|---|
| nov | 0,89 | 3,13 | 4,31 |
|---|
| dez | 1,35 | 4,52 | 4,52 |
|---|
IPCA 2019acum. no ano 4,31%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,32 | 0,32 | 3,78 |
|---|
| fev | 0,43 | 0,75 | 3,89 |
|---|
| mar | 0,75 | 1,51 | 4,58 |
|---|
| abr | 0,57 | 2,09 | 4,94 |
|---|
| mai | 0,13 | 2,22 | 4,66 |
|---|
| jun | 0,01 | 2,23 | 3,37 |
|---|
| jul | 0,19 | 2,42 | 3,22 |
|---|
| ago | 0,11 | 2,54 | 3,43 |
|---|
| set | -0,04 | 2,49 | 2,89 |
|---|
| out | 0,10 | 2,60 | 2,54 |
|---|
| nov | 0,51 | 3,12 | 3,27 |
|---|
| dez | 1,15 | 4,31 | 4,31 |
|---|
IPCA 2014–2018
IPCA 2018acum. no ano 3,75%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,29 | 0,29 | 2,86 |
|---|
| fev | 0,32 | 0,61 | 2,84 |
|---|
| mar | 0,09 | 0,70 | 2,68 |
|---|
| abr | 0,22 | 0,92 | 2,76 |
|---|
| mai | 0,40 | 1,33 | 2,85 |
|---|
| jun | 1,26 | 2,60 | 4,39 |
|---|
| jul | 0,33 | 2,94 | 4,48 |
|---|
| ago | -0,09 | 2,85 | 4,19 |
|---|
| set | 0,48 | 3,34 | 4,53 |
|---|
| out | 0,45 | 3,81 | 4,56 |
|---|
| nov | -0,21 | 3,59 | 4,05 |
|---|
| dez | 0,15 | 3,75 | 3,75 |
|---|
IPCA 2017acum. no ano 2,95%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,38 | 0,38 | 5,35 |
|---|
| fev | 0,33 | 0,71 | 4,76 |
|---|
| mar | 0,25 | 0,96 | 4,57 |
|---|
| abr | 0,14 | 1,10 | 4,08 |
|---|
| mai | 0,31 | 1,42 | 3,60 |
|---|
| jun | -0,23 | 1,18 | 3,00 |
|---|
| jul | 0,24 | 1,43 | 2,71 |
|---|
| ago | 0,19 | 1,62 | 2,46 |
|---|
| set | 0,16 | 1,78 | 2,54 |
|---|
| out | 0,42 | 2,21 | 2,70 |
|---|
| nov | 0,28 | 2,50 | 2,80 |
|---|
| dez | 0,44 | 2,95 | 2,95 |
|---|
IPCA 2016acum. no ano 6,29%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 1,27 | 1,27 | 10,71 |
|---|
| fev | 0,90 | 2,18 | 10,36 |
|---|
| mar | 0,43 | 2,62 | 9,39 |
|---|
| abr | 0,61 | 3,25 | 9,28 |
|---|
| mai | 0,78 | 4,05 | 9,32 |
|---|
| jun | 0,35 | 4,42 | 8,84 |
|---|
| jul | 0,52 | 4,96 | 8,74 |
|---|
| ago | 0,44 | 5,42 | 8,97 |
|---|
| set | 0,08 | 5,51 | 8,48 |
|---|
| out | 0,26 | 5,78 | 7,87 |
|---|
| nov | 0,18 | 5,97 | 6,99 |
|---|
| dez | 0,30 | 6,29 | 6,29 |
|---|
IPCA 2015acum. no ano 10,67%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 1,24 | 1,24 | 7,14 |
|---|
| fev | 1,22 | 2,48 | 7,70 |
|---|
| mar | 1,32 | 3,83 | 8,13 |
|---|
| abr | 0,71 | 4,56 | 8,17 |
|---|
| mai | 0,74 | 5,34 | 8,47 |
|---|
| jun | 0,79 | 6,17 | 8,89 |
|---|
| jul | 0,62 | 6,83 | 9,56 |
|---|
| ago | 0,22 | 7,06 | 9,53 |
|---|
| set | 0,54 | 7,64 | 9,49 |
|---|
| out | 0,82 | 8,53 | 9,93 |
|---|
| nov | 1,01 | 9,62 | 10,48 |
|---|
| dez | 0,96 | 10,67 | 10,67 |
|---|
IPCA 2014acum. no ano 6,41%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,55 | 0,55 | 5,59 |
|---|
| fev | 0,69 | 1,24 | 5,68 |
|---|
| mar | 0,92 | 2,18 | 6,15 |
|---|
| abr | 0,67 | 2,86 | 6,28 |
|---|
| mai | 0,46 | 3,33 | 6,38 |
|---|
| jun | 0,40 | 3,75 | 6,52 |
|---|
| jul | 0,01 | 3,76 | 6,50 |
|---|
| ago | 0,25 | 4,02 | 6,51 |
|---|
| set | 0,57 | 4,61 | 6,75 |
|---|
| out | 0,42 | 5,05 | 6,59 |
|---|
| nov | 0,51 | 5,58 | 6,56 |
|---|
| dez | 0,78 | 6,41 | 6,41 |
|---|
IPCA 2009–2013
IPCA 2013acum. no ano 5,91%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,86 | 0,86 | 6,15 |
|---|
| fev | 0,60 | 1,47 | 6,31 |
|---|
| mar | 0,47 | 1,94 | 6,59 |
|---|
| abr | 0,55 | 2,50 | 6,49 |
|---|
| mai | 0,37 | 2,88 | 6,50 |
|---|
| jun | 0,26 | 3,15 | 6,70 |
|---|
| jul | 0,03 | 3,18 | 6,27 |
|---|
| ago | 0,24 | 3,43 | 6,09 |
|---|
| set | 0,35 | 3,79 | 5,86 |
|---|
| out | 0,57 | 4,38 | 5,84 |
|---|
| nov | 0,54 | 4,95 | 5,77 |
|---|
| dez | 0,92 | 5,91 | 5,91 |
|---|
IPCA 2012acum. no ano 5,84%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,56 | 0,56 | 6,22 |
|---|
| fev | 0,45 | 1,01 | 5,85 |
|---|
| mar | 0,21 | 1,22 | 5,24 |
|---|
| abr | 0,64 | 1,87 | 5,10 |
|---|
| mai | 0,36 | 2,24 | 4,99 |
|---|
| jun | 0,08 | 2,32 | 4,92 |
|---|
| jul | 0,43 | 2,76 | 5,20 |
|---|
| ago | 0,41 | 3,18 | 5,24 |
|---|
| set | 0,57 | 3,77 | 5,28 |
|---|
| out | 0,59 | 4,38 | 5,45 |
|---|
| nov | 0,60 | 5,01 | 5,53 |
|---|
| dez | 0,79 | 5,84 | 5,84 |
|---|
IPCA 2011acum. no ano 6,50%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,83 | 0,83 | 5,99 |
|---|
| fev | 0,80 | 1,64 | 6,01 |
|---|
| mar | 0,79 | 2,44 | 6,30 |
|---|
| abr | 0,77 | 3,23 | 6,51 |
|---|
| mai | 0,47 | 3,71 | 6,55 |
|---|
| jun | 0,15 | 3,87 | 6,71 |
|---|
| jul | 0,16 | 4,04 | 6,87 |
|---|
| ago | 0,37 | 4,42 | 7,23 |
|---|
| set | 0,53 | 4,97 | 7,31 |
|---|
| out | 0,43 | 5,43 | 6,97 |
|---|
| nov | 0,52 | 5,97 | 6,64 |
|---|
| dez | 0,50 | 6,50 | 6,50 |
|---|
IPCA 2010acum. no ano 5,91%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,75 | 0,75 | 4,59 |
|---|
| fev | 0,78 | 1,54 | 4,83 |
|---|
| mar | 0,52 | 2,06 | 5,17 |
|---|
| abr | 0,57 | 2,65 | 5,26 |
|---|
| mai | 0,43 | 3,09 | 5,22 |
|---|
| jun | 0,00 | 3,09 | 4,84 |
|---|
| jul | 0,01 | 3,10 | 4,60 |
|---|
| ago | 0,04 | 3,14 | 4,49 |
|---|
| set | 0,45 | 3,60 | 4,70 |
|---|
| out | 0,75 | 4,38 | 5,20 |
|---|
| nov | 0,83 | 5,25 | 5,64 |
|---|
| dez | 0,63 | 5,91 | 5,91 |
|---|
IPCA 2009acum. no ano 4,31%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,48 | 0,48 | 5,84 |
|---|
| fev | 0,55 | 1,03 | 5,90 |
|---|
| mar | 0,20 | 1,23 | 5,61 |
|---|
| abr | 0,48 | 1,72 | 5,53 |
|---|
| mai | 0,47 | 2,20 | 5,20 |
|---|
| jun | 0,36 | 2,57 | 4,80 |
|---|
| jul | 0,24 | 2,81 | 4,50 |
|---|
| ago | 0,15 | 2,97 | 4,36 |
|---|
| set | 0,24 | 3,21 | 4,34 |
|---|
| out | 0,28 | 3,50 | 4,17 |
|---|
| nov | 0,41 | 3,93 | 4,22 |
|---|
| dez | 0,37 | 4,31 | 4,31 |
|---|
IPCA 2004–2008
IPCA 2008acum. no ano 5,90%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,54 | 0,54 | 4,56 |
|---|
| fev | 0,49 | 1,03 | 4,61 |
|---|
| mar | 0,48 | 1,52 | 4,73 |
|---|
| abr | 0,55 | 2,08 | 5,04 |
|---|
| mai | 0,79 | 2,88 | 5,58 |
|---|
| jun | 0,74 | 3,64 | 6,06 |
|---|
| jul | 0,53 | 4,19 | 6,37 |
|---|
| ago | 0,28 | 4,48 | 6,17 |
|---|
| set | 0,26 | 4,76 | 6,25 |
|---|
| out | 0,45 | 5,23 | 6,41 |
|---|
| nov | 0,36 | 5,61 | 6,39 |
|---|
| dez | 0,28 | 5,90 | 5,90 |
|---|
IPCA 2007acum. no ano 4,46%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,44 | 0,44 | 2,99 |
|---|
| fev | 0,44 | 0,88 | 3,02 |
|---|
| mar | 0,37 | 1,26 | 2,96 |
|---|
| abr | 0,25 | 1,51 | 3,00 |
|---|
| mai | 0,28 | 1,79 | 3,18 |
|---|
| jun | 0,28 | 2,08 | 3,69 |
|---|
| jul | 0,24 | 2,32 | 3,74 |
|---|
| ago | 0,47 | 2,80 | 4,18 |
|---|
| set | 0,18 | 2,99 | 4,15 |
|---|
| out | 0,30 | 3,30 | 4,12 |
|---|
| nov | 0,38 | 3,69 | 4,19 |
|---|
| dez | 0,74 | 4,46 | 4,46 |
|---|
IPCA 2006acum. no ano 3,14%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,59 | 0,59 | 5,70 |
|---|
| fev | 0,41 | 1,00 | 5,51 |
|---|
| mar | 0,43 | 1,44 | 5,32 |
|---|
| abr | 0,21 | 1,65 | 4,63 |
|---|
| mai | 0,10 | 1,75 | 4,23 |
|---|
| jun | -0,21 | 1,54 | 4,03 |
|---|
| jul | 0,19 | 1,73 | 3,97 |
|---|
| ago | 0,05 | 1,78 | 3,84 |
|---|
| set | 0,21 | 2,00 | 3,70 |
|---|
| out | 0,33 | 2,33 | 3,27 |
|---|
| nov | 0,31 | 2,65 | 3,02 |
|---|
| dez | 0,48 | 3,14 | 3,14 |
|---|
IPCA 2005acum. no ano 5,69%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,58 | 0,58 | 7,41 |
|---|
| fev | 0,59 | 1,17 | 7,39 |
|---|
| mar | 0,61 | 1,79 | 7,54 |
|---|
| abr | 0,87 | 2,68 | 8,07 |
|---|
| mai | 0,49 | 3,18 | 8,05 |
|---|
| jun | -0,02 | 3,16 | 7,27 |
|---|
| jul | 0,25 | 3,42 | 6,57 |
|---|
| ago | 0,17 | 3,59 | 6,02 |
|---|
| set | 0,35 | 3,95 | 6,04 |
|---|
| out | 0,75 | 4,73 | 6,36 |
|---|
| nov | 0,55 | 5,31 | 6,22 |
|---|
| dez | 0,36 | 5,69 | 5,69 |
|---|
IPCA 2004acum. no ano 7,60%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,76 | 0,76 | 7,71 |
|---|
| fev | 0,61 | 1,37 | 6,69 |
|---|
| mar | 0,47 | 1,85 | 5,89 |
|---|
| abr | 0,37 | 2,23 | 5,26 |
|---|
| mai | 0,51 | 2,75 | 5,15 |
|---|
| jun | 0,71 | 3,48 | 6,06 |
|---|
| jul | 0,91 | 4,42 | 6,81 |
|---|
| ago | 0,69 | 5,14 | 7,18 |
|---|
| set | 0,33 | 5,49 | 6,71 |
|---|
| out | 0,44 | 5,95 | 6,87 |
|---|
| nov | 0,69 | 6,68 | 7,24 |
|---|
| dez | 0,86 | 7,60 | 7,60 |
|---|
IPCA 1999–2003
IPCA 2003acum. no ano 9,30%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 2,25 | 2,25 | 14,47 |
|---|
| fev | 1,57 | 3,86 | 15,85 |
|---|
| mar | 1,23 | 5,13 | 16,57 |
|---|
| abr | 0,97 | 6,15 | 16,77 |
|---|
| mai | 0,61 | 6,80 | 17,24 |
|---|
| jun | -0,15 | 6,64 | 16,57 |
|---|
| jul | 0,20 | 6,85 | 15,43 |
|---|
| ago | 0,34 | 7,22 | 15,07 |
|---|
| set | 0,78 | 8,05 | 15,14 |
|---|
| out | 0,29 | 8,37 | 13,98 |
|---|
| nov | 0,34 | 8,73 | 11,02 |
|---|
| dez | 0,52 | 9,30 | 9,30 |
|---|
IPCA 2002acum. no ano 12,53%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,52 | 0,52 | 7,62 |
|---|
| fev | 0,36 | 0,88 | 7,51 |
|---|
| mar | 0,60 | 1,49 | 7,75 |
|---|
| abr | 0,80 | 2,30 | 7,98 |
|---|
| mai | 0,21 | 2,51 | 7,77 |
|---|
| jun | 0,42 | 2,94 | 7,66 |
|---|
| jul | 1,19 | 4,17 | 7,51 |
|---|
| ago | 0,65 | 4,85 | 7,46 |
|---|
| set | 0,72 | 5,60 | 7,93 |
|---|
| out | 1,31 | 6,98 | 8,44 |
|---|
| nov | 3,02 | 10,22 | 10,93 |
|---|
| dez | 2,10 | 12,53 | 12,53 |
|---|
IPCA 2001acum. no ano 7,67%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,57 | 0,57 | 5,92 |
|---|
| fev | 0,46 | 1,03 | 6,27 |
|---|
| mar | 0,38 | 1,42 | 6,44 |
|---|
| abr | 0,58 | 2,00 | 6,61 |
|---|
| mai | 0,41 | 2,42 | 7,04 |
|---|
| jun | 0,52 | 2,96 | 7,35 |
|---|
| jul | 1,33 | 4,32 | 7,05 |
|---|
| ago | 0,70 | 5,06 | 6,41 |
|---|
| set | 0,28 | 5,35 | 6,46 |
|---|
| out | 0,83 | 6,22 | 7,19 |
|---|
| nov | 0,71 | 6,98 | 7,61 |
|---|
| dez | 0,65 | 7,67 | 7,67 |
|---|
IPCA 2000acum. no ano 5,97%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,62 | 0,62 | 8,85 |
|---|
| fev | 0,13 | 0,75 | 7,86 |
|---|
| mar | 0,22 | 0,97 | 6,92 |
|---|
| abr | 0,42 | 1,40 | 6,77 |
|---|
| mai | 0,01 | 1,41 | 6,47 |
|---|
| jun | 0,23 | 1,64 | 6,51 |
|---|
| jul | 1,61 | 3,28 | 7,06 |
|---|
| ago | 1,31 | 4,63 | 7,85 |
|---|
| set | 0,23 | 4,87 | 7,77 |
|---|
| out | 0,14 | 5,02 | 6,65 |
|---|
| nov | 0,32 | 5,35 | 5,98 |
|---|
| dez | 0,59 | 5,97 | 5,97 |
|---|
IPCA 1999acum. no ano 8,94%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,70 | 0,70 | 1,65 |
|---|
| fev | 1,05 | 1,76 | 2,24 |
|---|
| mar | 1,10 | 2,88 | 3,02 |
|---|
| abr | 0,56 | 3,45 | 3,35 |
|---|
| mai | 0,30 | 3,76 | 3,14 |
|---|
| jun | 0,19 | 3,96 | 3,32 |
|---|
| jul | 1,09 | 5,09 | 4,57 |
|---|
| ago | 0,56 | 5,68 | 5,69 |
|---|
| set | 0,31 | 6,01 | 6,25 |
|---|
| out | 1,19 | 7,27 | 7,50 |
|---|
| nov | 0,95 | 8,29 | 8,65 |
|---|
| dez | 0,60 | 8,94 | 8,94 |
|---|
IPCA 1994–1998
IPCA 1998acum. no ano 1,66%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,71 | 0,71 | 4,74 |
|---|
| fev | 0,46 | 1,17 | 4,69 |
|---|
| mar | 0,34 | 1,52 | 4,52 |
|---|
| abr | 0,24 | 1,76 | 3,85 |
|---|
| mai | 0,50 | 2,27 | 3,95 |
|---|
| jun | 0,02 | 2,29 | 3,41 |
|---|
| jul | -0,12 | 2,17 | 3,06 |
|---|
| ago | -0,51 | 1,65 | 2,55 |
|---|
| set | -0,22 | 1,42 | 2,27 |
|---|
| out | 0,02 | 1,44 | 2,05 |
|---|
| nov | -0,12 | 1,32 | 1,76 |
|---|
| dez | 0,33 | 1,66 | 1,66 |
|---|
IPCA 1997acum. no ano 5,22%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 1,18 | 1,18 | 9,39 |
|---|
| fev | 0,50 | 1,69 | 8,82 |
|---|
| mar | 0,51 | 2,20 | 8,99 |
|---|
| abr | 0,88 | 3,10 | 8,58 |
|---|
| mai | 0,41 | 3,53 | 7,71 |
|---|
| jun | 0,54 | 4,09 | 7,02 |
|---|
| jul | 0,22 | 4,31 | 6,08 |
|---|
| ago | -0,02 | 4,29 | 5,59 |
|---|
| set | 0,06 | 4,36 | 5,50 |
|---|
| out | 0,23 | 4,60 | 5,42 |
|---|
| nov | 0,17 | 4,77 | 5,27 |
|---|
| dez | 0,43 | 5,22 | 5,22 |
|---|
IPCA 1996acum. no ano 9,56%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 1,34 | 1,34 | 21,98 |
|---|
| fev | 1,03 | 2,38 | 21,99 |
|---|
| mar | 0,35 | 2,74 | 20,55 |
|---|
| abr | 1,26 | 4,04 | 19,17 |
|---|
| mai | 1,22 | 5,31 | 17,49 |
|---|
| jun | 1,19 | 6,56 | 16,26 |
|---|
| jul | 1,11 | 7,74 | 14,84 |
|---|
| ago | 0,44 | 8,22 | 14,21 |
|---|
| set | 0,15 | 8,38 | 13,26 |
|---|
| out | 0,30 | 8,70 | 12,02 |
|---|
| nov | 0,32 | 9,05 | 10,75 |
|---|
| dez | 0,47 | 9,56 | 9,56 |
|---|
IPCA 1995acum. no ano 22,41%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 1,70 | 1,70 | 631,52 |
|---|
| fev | 1,02 | 2,74 | 426,83 |
|---|
| mar | 1,55 | 4,33 | 274,78 |
|---|
| abr | 2,43 | 6,86 | 169,05 |
|---|
| mai | 2,67 | 9,72 | 91,79 |
|---|
| jun | 2,26 | 12,20 | 33,03 |
|---|
| jul | 2,36 | 14,85 | 27,45 |
|---|
| ago | 0,99 | 15,98 | 26,36 |
|---|
| set | 0,99 | 17,13 | 25,69 |
|---|
| out | 1,41 | 18,78 | 24,21 |
|---|
| nov | 1,47 | 20,53 | 22,59 |
|---|
| dez | 1,56 | 22,41 | 22,41 |
|---|
IPCA 1994acum. no ano 916,43%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 41,31 | 41,31 | 2.693,84 |
|---|
| fev | 40,27 | 98,22 | 3.035,63 |
|---|
| mar | 42,75 | 182,95 | 3.417,30 |
|---|
| abr | 42,68 | 303,72 | 3.828,37 |
|---|
| mai | 44,03 | 481,47 | 4.331,06 |
|---|
| jun | 47,43 | 757,27 | 4.922,46 |
|---|
| jul | 6,84 | 815,90 | 4.004,96 |
|---|
| ago | 1,86 | 832,94 | 3.044,79 |
|---|
| set | 1,53 | 847,21 | 2.253,09 |
|---|
| out | 2,62 | 872,03 | 1.703,12 |
|---|
| nov | 2,81 | 899,34 | 1.267,50 |
|---|
| dez | 1,71 | 916,43 | 916,43 |
|---|
IPCA 1989–1993
IPCA 1993acum. no ano 2.477,15%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 30,35 | 30,35 | 1.161,78 |
|---|
| fev | 24,98 | 62,91 | 1.168,48 |
|---|
| mar | 27,26 | 107,32 | 1.229,71 |
|---|
| abr | 27,75 | 164,85 | 1.316,41 |
|---|
| mai | 27,69 | 238,19 | 1.348,52 |
|---|
| jun | 30,07 | 339,88 | 1.467,33 |
|---|
| jul | 30,72 | 475,02 | 1.581,70 |
|---|
| ago | 32,96 | 664,54 | 1.730,67 |
|---|
| set | 35,69 | 937,41 | 1.893,13 |
|---|
| out | 33,92 | 1.289,30 | 2.031,27 |
|---|
| nov | 35,56 | 1.783,33 | 2.258,68 |
|---|
| dez | 36,84 | 2.477,15 | 2.477,15 |
|---|
IPCA 1992acum. no ano 1.119,09%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 25,94 | 25,94 | 497,30 |
|---|
| fev | 24,32 | 56,57 | 515,11 |
|---|
| mar | 21,40 | 90,07 | 567,21 |
|---|
| abr | 19,93 | 127,96 | 662,16 |
|---|
| mai | 24,86 | 184,63 | 785,81 |
|---|
| jun | 20,21 | 242,15 | 857,67 |
|---|
| jul | 21,83 | 316,84 | 937,93 |
|---|
| ago | 22,14 | 409,13 | 996,36 |
|---|
| set | 24,63 | 534,53 | 1.081,70 |
|---|
| out | 25,24 | 694,68 | 1.130,94 |
|---|
| nov | 22,49 | 873,41 | 1.104,20 |
|---|
| dez | 25,24 | 1.119,09 | 1.119,09 |
|---|
IPCA 1991acum. no ano 472,69%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 20,75 | 20,75 | 1.140,27 |
|---|
| fev | 20,72 | 45,77 | 752,02 |
|---|
| mar | 11,92 | 63,15 | 422,82 |
|---|
| abr | 4,99 | 71,29 | 375,17 |
|---|
| mai | 7,43 | 84,01 | 374,46 |
|---|
| jun | 11,19 | 104,60 | 372,08 |
|---|
| jul | 12,41 | 129,99 | 369,95 |
|---|
| ago | 15,63 | 165,94 | 381,40 |
|---|
| set | 15,63 | 207,51 | 386,53 |
|---|
| out | 20,23 | 269,72 | 411,51 |
|---|
| nov | 25,21 | 362,93 | 448,29 |
|---|
| dez | 23,71 | 472,69 | 472,69 |
|---|
IPCA 1990acum. no ano 1.620,97%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 67,55 | 67,55 | 2.426,12 |
|---|
| fev | 75,73 | 194,44 | 3.701,30 |
|---|
| mar | 82,39 | 437,02 | 6.390,53 |
|---|
| abr | 15,52 | 520,37 | 6.821,31 |
|---|
| mai | 7,59 | 567,45 | 6.214,99 |
|---|
| jun | 11,75 | 645,88 | 5.385,43 |
|---|
| jul | 12,92 | 742,25 | 4.749,03 |
|---|
| ago | 12,88 | 850,73 | 3.993,62 |
|---|
| set | 14,41 | 987,73 | 3.304,71 |
|---|
