Todas as tabelas IPCA-15 mensal e acumulado — tabela completa desde 2000
Variação mensal do IPCA-15, a prévia da inflação oficial, com acumulado no ano e em 12 meses desde maio de 2000.
- Fonte:
- IBGE · SGS 7478
- Atualizado até:
- agosto de 2026
IPCA-15 mês a mês, acumulado no ano e em 12 meses
Variação em %. "No ano" acumula de janeiro até o mês da linha; "12 meses", os doze meses encerrados nele. Acumulado calculado sobre as variações mensais publicadas com 2 casas — pode diferir na 2ª casa do valor divulgado pela fonte.
IPCA-15 2026até ago · acum. no ano 3,09%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,20 | 0,20 | 4,50 |
|---|
| fev | 0,84 | 1,04 | 4,10 |
|---|
| mar | 0,44 | 1,49 | 3,89 |
|---|
| abr | 0,89 | 2,39 | 4,37 |
|---|
| mai | 0,62 | 3,02 | 4,64 |
|---|
| jun | 0,41 | 3,45 | 4,80 |
|---|
| jul | 0,06 | 3,51 | 4,52 |
|---|
| ago | -0,40 | 3,09 | 4,24 |
|---|
| set | — | — | — |
|---|
| out | — | — | — |
|---|
| nov | — | — | — |
|---|
| dez | — | — | — |
|---|
IPCA-15 2025acum. no ano 4,41%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,11 | 0,11 | 4,50 |
|---|
| fev | 1,23 | 1,34 | 4,96 |
|---|
| mar | 0,64 | 1,99 | 5,26 |
|---|
| abr | 0,43 | 2,43 | 5,49 |
|---|
| mai | 0,36 | 2,80 | 5,40 |
|---|
| jun | 0,26 | 3,06 | 5,27 |
|---|
| jul | 0,33 | 3,40 | 5,30 |
|---|
| ago | -0,14 | 3,26 | 4,95 |
|---|
| set | 0,48 | 3,76 | 5,32 |
|---|
| out | 0,18 | 3,94 | 4,94 |
|---|
| nov | 0,20 | 4,15 | 4,50 |
|---|
| dez | 0,25 | 4,41 | 4,41 |
|---|
IPCA-15 2024acum. no ano 4,71%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,31 | 0,31 | 4,47 |
|---|
| fev | 0,78 | 1,09 | 4,49 |
|---|
| mar | 0,36 | 1,46 | 4,14 |
|---|
| abr | 0,21 | 1,67 | 3,77 |
|---|
| mai | 0,44 | 2,12 | 3,70 |
|---|
| jun | 0,39 | 2,52 | 4,06 |
|---|
| jul | 0,30 | 2,82 | 4,45 |
|---|
| ago | 0,19 | 3,02 | 4,35 |
|---|
| set | 0,13 | 3,15 | 4,12 |
|---|
| out | 0,54 | 3,71 | 4,47 |
|---|
| nov | 0,62 | 4,35 | 4,77 |
|---|
| dez | 0,34 | 4,71 | 4,71 |
|---|
IPCA-15 2019–2023
IPCA-15 2023acum. no ano 4,72%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,55 | 0,55 | 5,87 |
|---|
| fev | 0,76 | 1,31 | 5,63 |
|---|
| mar | 0,69 | 2,01 | 5,36 |
|---|
| abr | 0,57 | 2,59 | 4,16 |
|---|
| mai | 0,51 | 3,12 | 4,07 |
|---|
| jun | 0,04 | 3,16 | 3,40 |
|---|
| jul | -0,07 | 3,09 | 3,19 |
|---|
| ago | 0,28 | 3,38 | 4,24 |
|---|
| set | 0,35 | 3,74 | 5,00 |
|---|
| out | 0,21 | 3,96 | 5,05 |
|---|
| nov | 0,33 | 4,30 | 4,84 |
|---|
| dez | 0,40 | 4,72 | 4,72 |
|---|
IPCA-15 2022acum. no ano 5,90%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,58 | 0,58 | 10,20 |
|---|
| fev | 0,99 | 1,58 | 10,76 |
|---|
| mar | 0,95 | 2,54 | 10,79 |
|---|
| abr | 1,73 | 4,31 | 12,03 |
|---|
| mai | 0,59 | 4,93 | 12,20 |
|---|
| jun | 0,69 | 5,65 | 12,04 |
|---|
| jul | 0,13 | 5,79 | 11,39 |
|---|
| ago | -0,73 | 5,02 | 9,60 |
|---|
| set | -0,37 | 4,63 | 7,96 |
|---|
| out | 0,16 | 4,80 | 6,85 |
|---|
| nov | 0,53 | 5,35 | 6,18 |
|---|
| dez | 0,52 | 5,90 | 5,90 |
|---|
IPCA-15 2021acum. no ano 10,42%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,78 | 0,78 | 4,30 |
|---|
| fev | 0,48 | 1,26 | 4,57 |
|---|
| mar | 0,93 | 2,21 | 5,52 |
|---|
| abr | 0,60 | 2,82 | 6,17 |
|---|
| mai | 0,44 | 3,27 | 7,27 |
|---|
| jun | 0,83 | 4,13 | 8,13 |
|---|
| jul | 0,72 | 4,88 | 8,59 |
|---|
| ago | 0,89 | 5,81 | 9,30 |
|---|
| set | 1,14 | 7,02 | 10,05 |
|---|
| out | 1,20 | 8,30 | 10,34 |
|---|
| nov | 1,17 | 9,57 | 10,73 |
|---|
| dez | 0,78 | 10,42 | 10,42 |
|---|
IPCA-15 2020acum. no ano 4,23%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,71 | 0,71 | 4,34 |
|---|
| fev | 0,22 | 0,93 | 4,21 |
|---|
| mar | 0,02 | 0,95 | 3,67 |
|---|
| abr | -0,01 | 0,94 | 2,92 |
|---|
| mai | -0,59 | 0,35 | 1,96 |
|---|
| jun | 0,02 | 0,37 | 1,92 |
|---|
| jul | 0,30 | 0,67 | 2,13 |
|---|
| ago | 0,23 | 0,90 | 2,28 |
|---|
| set | 0,45 | 1,35 | 2,65 |
|---|
| out | 0,94 | 2,31 | 3,52 |
|---|
| nov | 0,81 | 3,13 | 4,22 |
|---|
| dez | 1,06 | 4,23 | 4,23 |
|---|
IPCA-15 2019acum. no ano 3,91%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,30 | 0,30 | 3,77 |
|---|
| fev | 0,34 | 0,64 | 3,73 |
|---|
| mar | 0,54 | 1,18 | 4,18 |
|---|
| abr | 0,72 | 1,91 | 4,71 |
|---|
| mai | 0,35 | 2,27 | 4,93 |
|---|
| jun | 0,06 | 2,33 | 3,84 |
|---|
| jul | 0,09 | 2,42 | 3,27 |
|---|
| ago | 0,08 | 2,51 | 3,22 |
|---|
| set | 0,09 | 2,60 | 3,22 |
|---|
| out | 0,09 | 2,69 | 2,72 |
|---|
| nov | 0,14 | 2,83 | 2,67 |
|---|
| dez | 1,05 | 3,91 | 3,91 |
|---|
IPCA-15 2014–2018
IPCA-15 2018acum. no ano 3,86%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,39 | 0,39 | 3,02 |
|---|
| fev | 0,38 | 0,77 | 2,86 |
|---|
| mar | 0,10 | 0,87 | 2,80 |
|---|
| abr | 0,21 | 1,08 | 2,80 |
|---|
| mai | 0,14 | 1,23 | 2,70 |
|---|
| jun | 1,11 | 2,35 | 3,68 |
|---|
| jul | 0,64 | 3,00 | 4,53 |
|---|
| ago | 0,13 | 3,14 | 4,30 |
|---|
| set | 0,09 | 3,23 | 4,28 |
|---|
| out | 0,58 | 3,83 | 4,53 |
|---|
| nov | 0,19 | 4,03 | 4,39 |
|---|
| dez | -0,16 | 3,86 | 3,86 |
|---|
IPCA-15 2017acum. no ano 2,94%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,31 | 0,31 | 5,94 |
|---|
| fev | 0,54 | 0,85 | 5,02 |
|---|
| mar | 0,15 | 1,00 | 4,73 |
|---|
| abr | 0,21 | 1,22 | 4,41 |
|---|
| mai | 0,24 | 1,46 | 3,77 |
|---|
| jun | 0,16 | 1,62 | 3,52 |
|---|
| jul | -0,18 | 1,44 | 2,78 |
|---|
| ago | 0,35 | 1,79 | 2,68 |
|---|
| set | 0,11 | 1,90 | 2,56 |
|---|
| out | 0,34 | 2,25 | 2,71 |
|---|
| nov | 0,32 | 2,58 | 2,77 |
|---|
| dez | 0,35 | 2,94 | 2,94 |
|---|
IPCA-15 2016acum. no ano 6,58%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,92 | 0,92 | 10,74 |
|---|
| fev | 1,42 | 2,35 | 10,84 |
|---|
| mar | 0,43 | 2,79 | 9,95 |
|---|
| abr | 0,51 | 3,32 | 9,34 |
|---|
| mai | 0,86 | 4,21 | 9,62 |
|---|
| jun | 0,40 | 4,62 | 8,98 |
|---|
| jul | 0,54 | 5,19 | 8,93 |
|---|
| ago | 0,45 | 5,66 | 8,95 |
|---|
| set | 0,23 | 5,90 | 8,78 |
|---|
| out | 0,19 | 6,11 | 8,27 |
|---|
| nov | 0,26 | 6,38 | 7,64 |
|---|
| dez | 0,19 | 6,58 | 6,58 |
|---|
IPCA-15 2015acum. no ano 10,71%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,89 | 0,89 | 6,69 |
|---|
| fev | 1,33 | 2,23 | 7,36 |
|---|
| mar | 1,24 | 3,50 | 7,90 |
|---|
| abr | 1,07 | 4,61 | 8,22 |
|---|
| mai | 0,60 | 5,23 | 8,24 |
|---|
| jun | 0,99 | 6,28 | 8,80 |
|---|
| jul | 0,59 | 6,90 | 9,25 |
|---|
| ago | 0,43 | 7,36 | 9,57 |
|---|
| set | 0,39 | 7,78 | 9,57 |
|---|
| out | 0,66 | 8,49 | 9,77 |
|---|
| nov | 0,85 | 9,42 | 10,28 |
|---|
| dez | 1,18 | 10,71 | 10,71 |
|---|
IPCA-15 2014acum. no ano 6,46%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,67 | 0,67 | 5,63 |
|---|
| fev | 0,70 | 1,37 | 5,65 |
|---|
| mar | 0,73 | 2,11 | 5,90 |
|---|
| abr | 0,78 | 2,91 | 6,19 |
|---|
| mai | 0,58 | 3,51 | 6,31 |
|---|
| jun | 0,47 | 3,99 | 6,41 |
|---|
| jul | 0,17 | 4,17 | 6,51 |
|---|
| ago | 0,14 | 4,32 | 6,49 |
|---|
| set | 0,39 | 4,72 | 6,62 |
|---|
| out | 0,48 | 5,23 | 6,62 |
|---|
| nov | 0,38 | 5,63 | 6,42 |
|---|
| dez | 0,79 | 6,46 | 6,46 |
|---|
IPCA-15 2009–2013
IPCA-15 2013acum. no ano 5,85%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,88 | 0,88 | 6,02 |
|---|
| fev | 0,68 | 1,57 | 6,18 |
|---|
| mar | 0,49 | 2,06 | 6,43 |
|---|
| abr | 0,51 | 2,58 | 6,51 |
|---|
| mai | 0,46 | 3,06 | 6,46 |
|---|
| jun | 0,38 | 3,45 | 6,67 |
|---|
| jul | 0,07 | 3,52 | 6,40 |
|---|
| ago | 0,16 | 3,69 | 6,15 |
|---|
| set | 0,27 | 3,97 | 5,93 |
|---|
| out | 0,48 | 4,46 | 5,75 |
|---|
| nov | 0,57 | 5,06 | 5,79 |
|---|
| dez | 0,75 | 5,85 | 5,85 |
|---|
IPCA-15 2012acum. no ano 5,78%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,65 | 0,65 | 6,44 |
|---|
| fev | 0,53 | 1,18 | 5,98 |
|---|
| mar | 0,25 | 1,44 | 5,61 |
|---|
| abr | 0,43 | 1,87 | 5,25 |
|---|
| mai | 0,51 | 2,39 | 5,05 |
|---|
| jun | 0,18 | 2,58 | 5,00 |
|---|
| jul | 0,33 | 2,91 | 5,24 |
|---|
| ago | 0,39 | 3,32 | 5,37 |
|---|
| set | 0,48 | 3,81 | 5,31 |
|---|
| out | 0,65 | 4,49 | 5,56 |
|---|
| nov | 0,54 | 5,05 | 5,64 |
|---|
| dez | 0,69 | 5,78 | 5,78 |
|---|
IPCA-15 2011acum. no ano 6,56%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,76 | 0,76 | 6,05 |
|---|
| fev | 0,97 | 1,74 | 6,08 |
|---|
| mar | 0,60 | 2,35 | 6,13 |
|---|
| abr | 0,77 | 3,14 | 6,44 |
|---|
| mai | 0,70 | 3,86 | 6,51 |
|---|
| jun | 0,23 | 4,10 | 6,55 |
|---|
| jul | 0,10 | 4,20 | 6,75 |
|---|
| ago | 0,27 | 4,48 | 7,10 |
|---|
| set | 0,53 | 5,04 | 7,33 |
|---|
| out | 0,42 | 5,48 | 7,12 |
|---|
| nov | 0,46 | 5,96 | 6,69 |
|---|
| dez | 0,56 | 6,56 | 6,56 |
|---|
IPCA-15 2010acum. no ano 5,79%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,52 | 0,52 | 4,31 |
|---|
| fev | 0,94 | 1,46 | 4,63 |
|---|
| mar | 0,55 | 2,02 | 5,09 |
|---|
| abr | 0,48 | 2,51 | 5,22 |
|---|
| mai | 0,63 | 3,16 | 5,26 |
|---|
| jun | 0,19 | 3,35 | 5,06 |
|---|
| jul | -0,09 | 3,26 | 4,74 |
|---|
| ago | -0,05 | 3,21 | 4,44 |
|---|
| set | 0,31 | 3,53 | 4,57 |
|---|
| out | 0,62 | 4,17 | 5,03 |
|---|
| nov | 0,86 | 5,07 | 5,47 |
|---|
| dez | 0,69 | 5,79 | 5,79 |
|---|
IPCA-15 2009acum. no ano 4,19%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,40 | 0,40 | 5,79 |
|---|
| fev | 0,63 | 1,03 | 5,78 |
|---|
| mar | 0,11 | 1,14 | 5,65 |
|---|
| abr | 0,36 | 1,51 | 5,41 |
|---|
| mai | 0,59 | 2,11 | 5,44 |
|---|
| jun | 0,38 | 2,49 | 4,90 |
|---|
| jul | 0,22 | 2,72 | 4,47 |
|---|
| ago | 0,23 | 2,96 | 4,34 |
|---|
| set | 0,19 | 3,15 | 4,27 |
|---|
| out | 0,18 | 3,34 | 4,15 |
|---|
| nov | 0,44 | 3,79 | 4,09 |
|---|
| dez | 0,38 | 4,19 | 4,19 |
|---|
IPCA-15 2004–2008
IPCA-15 2008acum. no ano 6,10%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,70 | 0,70 | 4,55 |
|---|
| fev | 0,64 | 1,34 | 4,74 |
|---|
| mar | 0,23 | 1,58 | 4,55 |
|---|
| abr | 0,59 | 2,18 | 4,94 |
|---|
| mai | 0,56 | 2,75 | 5,25 |
|---|
| jun | 0,90 | 3,67 | 5,89 |
|---|
| jul | 0,63 | 4,33 | 6,30 |
|---|
| ago | 0,35 | 4,69 | 6,23 |
|---|
| set | 0,26 | 4,96 | 6,20 |
|---|
| out | 0,30 | 5,28 | 6,26 |
|---|
| nov | 0,49 | 5,80 | 6,54 |
|---|
| dez | 0,29 | 6,10 | 6,10 |
|---|
IPCA-15 2007acum. no ano 4,36%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,52 | 0,52 | 2,97 |
|---|
| fev | 0,46 | 0,98 | 2,91 |
|---|
| mar | 0,41 | 1,40 | 2,95 |
|---|
| abr | 0,22 | 1,62 | 3,00 |
|---|
| mai | 0,26 | 1,88 | 2,99 |
|---|
| jun | 0,29 | 2,18 | 3,44 |
|---|
| jul | 0,24 | 2,42 | 3,71 |
|---|
| ago | 0,42 | 2,85 | 3,95 |
|---|
| set | 0,29 | 3,15 | 4,20 |
|---|
| out | 0,24 | 3,40 | 4,15 |
|---|
| nov | 0,23 | 3,64 | 4,00 |
|---|
| dez | 0,70 | 4,36 | 4,36 |
|---|
IPCA-15 2006acum. no ano 2,96%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,51 | 0,51 | 5,70 |
|---|
| fev | 0,52 | 1,03 | 5,47 |
|---|
| mar | 0,37 | 1,41 | 5,49 |
|---|
| abr | 0,17 | 1,58 | 4,89 |
|---|
| mai | 0,27 | 1,85 | 4,31 |
|---|
| jun | -0,15 | 1,70 | 4,03 |
|---|
| jul | -0,02 | 1,68 | 3,89 |
|---|
| ago | 0,19 | 1,87 | 3,80 |
|---|
| set | 0,05 | 1,92 | 3,69 |
|---|
| out | 0,29 | 2,22 | 3,41 |
|---|
| nov | 0,37 | 2,60 | 2,99 |
|---|
| dez | 0,35 | 2,96 | 2,96 |
|---|
IPCA-15 2005acum. no ano 5,88%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,68 | 0,68 | 7,54 |
|---|
| fev | 0,74 | 1,43 | 7,36 |
|---|
| mar | 0,35 | 1,78 | 7,31 |
|---|
| abr | 0,74 | 2,53 | 7,88 |
|---|
| mai | 0,83 | 3,38 | 8,19 |
|---|
| jun | 0,12 | 3,51 | 7,72 |
|---|
| jul | 0,11 | 3,62 | 6,84 |
|---|
| ago | 0,28 | 3,91 | 6,30 |
|---|
| set | 0,16 | 4,08 | 5,95 |
|---|
| out | 0,56 | 4,66 | 6,21 |
|---|
| nov | 0,78 | 5,48 | 6,36 |
|---|
| dez | 0,38 | 5,88 | 5,88 |
|---|
IPCA-15 2004acum. no ano 7,54%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,68 | 0,68 | 8,46 |
|---|
| fev | 0,90 | 1,59 | 7,09 |
|---|
| mar | 0,40 | 1,99 | 6,31 |
|---|
| abr | 0,21 | 2,21 | 5,33 |
|---|
| mai | 0,54 | 2,76 | 5,01 |
|---|
| jun | 0,56 | 3,33 | 5,36 |
|---|
| jul | 0,93 | 4,30 | 6,53 |
|---|
| ago | 0,79 | 5,12 | 7,09 |
|---|
| set | 0,49 | 5,63 | 7,00 |
|---|
| out | 0,32 | 5,97 | 6,64 |
|---|
| nov | 0,63 | 6,64 | 7,13 |
|---|
| dez | 0,84 | 7,54 | 7,54 |
|---|
IPCA-15 2000–2003
IPCA-15 2003acum. no ano 9,86%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 1,98 | 1,98 | 13,50 |
|---|
| fev | 2,19 | 4,21 | 15,48 |
|---|
| mar | 1,14 | 5,40 | 16,33 |
|---|
| abr | 1,14 | 6,60 | 16,74 |
|---|
| mai | 0,85 | 7,51 | 17,24 |
|---|
| jun | 0,22 | 7,75 | 17,12 |
|---|
| jul | -0,18 | 7,55 | 16,01 |
|---|
| ago | 0,27 | 7,84 | 15,17 |
|---|
| set | 0,57 | 8,46 | 15,12 |
|---|
| out | 0,66 | 9,17 | 14,84 |
|---|
| nov | 0,17 | 9,36 | 12,69 |
|---|
| dez | 0,46 | 9,86 | 9,86 |
|---|
IPCA-15 2002acum. no ano 11,99%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,62 | 0,62 | 7,50 |
|---|
| fev | 0,44 | 1,06 | 7,44 |
|---|
| mar | 0,40 | 1,47 | 7,48 |
|---|
| abr | 0,78 | 2,26 | 7,78 |
|---|
| mai | 0,42 | 2,69 | 7,71 |
|---|
| jun | 0,33 | 3,03 | 7,65 |
|---|
| jul | 0,77 | 3,82 | 7,47 |
|---|
| ago | 1,00 | 4,86 | 7,28 |
|---|
| set | 0,62 | 5,51 | 7,54 |
|---|
| out | 0,90 | 6,46 | 8,10 |
|---|
| nov | 2,08 | 8,67 | 9,27 |
|---|
| dez | 3,05 | 11,99 | 11,99 |
|---|
IPCA-15 2001acum. no ano 7,51%| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | 0,63 | 0,63 | — |
|---|
| fev | 0,50 | 1,13 | — |
|---|
| mar | 0,36 | 1,50 | — |
|---|
| abr | 0,50 | 2,00 | 6,50 |
|---|
| mai | 0,49 | 2,50 | 6,93 |
|---|
| jun | 0,38 | 2,89 | 7,25 |
|---|
| jul | 0,94 | 3,86 | 7,42 |
|---|
| ago | 1,18 | 5,09 | 6,57 |
|---|
| set | 0,38 | 5,49 | 6,49 |
|---|
| out | 0,37 | 5,88 | 6,69 |
|---|
| nov | 0,99 | 6,92 | 7,57 |
|---|
| dez | 0,55 | 7,51 | 7,51 |
|---|
IPCA-15 2000| Mês | No mês | No ano | 12 meses |
|---|
| jan | — | — | — |
|---|
| fev | — | — | — |
|---|
| mar | — | — | — |
|---|
| abr | — | — | — |
|---|
| mai | 0,09 | — | — |
|---|
| jun | 0,08 | — | — |
|---|
| jul | 0,78 | — | — |
|---|
| ago | 1,99 | — | — |
|---|
| set | 0,45 | — | — |
|---|
| out | 0,18 | — | — |
|---|
| nov | 0,17 | — | — |
|---|
| dez | 0,60 | — | — |
|---|
Sobre a tabela
O IPCA-15 é a prévia do IPCA: mesma cesta, mesma abrangência e mesma metodologia, mas com coleta entre o dia 16 do mês anterior e o dia 15 do mês de referência. Sai antes do fim do mês, por isso é o primeiro sinal da inflação do período e move expectativas de mercado e decisões do Copom.
Publicado pelo IBGE por volta do dia 25 de cada mês e replicado no SGS do Banco Central (série 7478), origem desta tabela.
No cálculo judicial o IPCA-15 aparece quase sempre pela via do IPCA-E, que é o acumulado trimestral dele e foi o índice das condenações da Fazenda Pública até a EC 113/2021. Sozinho, é raro em sentença; é mais comum em contratos que escolhem uma prévia para reajustar antes do índice cheio sair.
O acumulado é calculado sobre as variações mensais publicadas com duas casas decimais e pode diferir na segunda casa do valor divulgado pela fonte, que acumula com mais precisão.
Perguntas frequentes
O IPCA-15 substitui o IPCA?
Não. É uma medida antecipada com período de coleta deslocado em 15 dias. O IPCA do mês, divulgado depois, é o índice oficial; o IPCA-15 costuma ficar próximo, mas não igual.
Por que o IPCA-15 de um mês já aparece antes de o mês terminar?
Porque a coleta dele termina no dia 15. O IBGE divulga o resultado por volta do dia 25, ainda dentro do mês de referência.
Onde o IPCA-15 entra numa conta judicial?
Pelo IPCA-E, que é o acumulado trimestral do IPCA-15 e serviu de índice de precatórios e de condenações da Fazenda Pública (Tema 810 do STF) até a EC 113/2021.
Origem do dado: IBGE. Tabela reproduzida a partir da série oficial, sem ajustes; conferir sempre a fonte antes de citar em peça.