Todas as tabelas SELIC acumulada no mês — tabela completa desde 1986
Taxa SELIC acumulada em cada mês, desde julho de 1986. A taxa dos tributos federais e, desde a EC 113, das condenações da Fazenda Pública.
- Fonte:
- Banco Central do Brasil · SGS 4390
- Atualizado até:
- agosto de 2026
SELIC mensal mês a mês
Taxa em % ao mês, como publicada pelo Banco Central. Sem coluna de acumulado: a acumulação simples (Receita, art. 406 do CC) e a composta dão números diferentes, e a regra é do caso — veja "Sobre a tabela".
SELIC mensal 2026até ago| Mês | No mês |
|---|
| jan | 1,16 |
|---|
| fev | 1,00 |
|---|
| mar | 1,21 |
|---|
| abr | 1,09 |
|---|
| mai | 1,07 |
|---|
| jun | 1,12 |
|---|
| jul | 1,22 |
|---|
| ago | 1,09 |
|---|
| set | — |
|---|
| out | — |
|---|
| nov | — |
|---|
| dez | — |
|---|
SELIC mensal 2025| Mês | No mês |
|---|
| jan | 1,01 |
|---|
| fev | 0,99 |
|---|
| mar | 0,96 |
|---|
| abr | 1,06 |
|---|
| mai | 1,14 |
|---|
| jun | 1,10 |
|---|
| jul | 1,28 |
|---|
| ago | 1,16 |
|---|
| set | 1,22 |
|---|
| out | 1,28 |
|---|
| nov | 1,05 |
|---|
| dez | 1,22 |
|---|
SELIC mensal 2024| Mês | No mês |
|---|
| jan | 0,97 |
|---|
| fev | 0,80 |
|---|
| mar | 0,83 |
|---|
| abr | 0,89 |
|---|
| mai | 0,83 |
|---|
| jun | 0,79 |
|---|
| jul | 0,91 |
|---|
| ago | 0,87 |
|---|
| set | 0,84 |
|---|
| out | 0,93 |
|---|
| nov | 0,79 |
|---|
| dez | 0,93 |
|---|
SELIC mensal 2019–2023
SELIC mensal 2023| Mês | No mês |
|---|
| jan | 1,12 |
|---|
| fev | 0,92 |
|---|
| mar | 1,17 |
|---|
| abr | 0,92 |
|---|
| mai | 1,12 |
|---|
| jun | 1,07 |
|---|
| jul | 1,07 |
|---|
| ago | 1,14 |
|---|
| set | 0,97 |
|---|
| out | 1,00 |
|---|
| nov | 0,92 |
|---|
| dez | 0,89 |
|---|
SELIC mensal 2022| Mês | No mês |
|---|
| jan | 0,73 |
|---|
| fev | 0,76 |
|---|
| mar | 0,93 |
|---|
| abr | 0,83 |
|---|
| mai | 1,03 |
|---|
| jun | 1,02 |
|---|
| jul | 1,03 |
|---|
| ago | 1,17 |
|---|
| set | 1,07 |
|---|
| out | 1,02 |
|---|
| nov | 1,02 |
|---|
| dez | 1,12 |
|---|
SELIC mensal 2021| Mês | No mês |
|---|
| jan | 0,15 |
|---|
| fev | 0,13 |
|---|
| mar | 0,20 |
|---|
| abr | 0,21 |
|---|
| mai | 0,27 |
|---|
| jun | 0,31 |
|---|
| jul | 0,36 |
|---|
| ago | 0,43 |
|---|
| set | 0,44 |
|---|
| out | 0,49 |
|---|
| nov | 0,59 |
|---|
| dez | 0,77 |
|---|
SELIC mensal 2020| Mês | No mês |
|---|
| jan | 0,38 |
|---|
| fev | 0,29 |
|---|
| mar | 0,34 |
|---|
| abr | 0,28 |
|---|
| mai | 0,24 |
|---|
| jun | 0,21 |
|---|
| jul | 0,19 |
|---|
| ago | 0,16 |
|---|
| set | 0,16 |
|---|
| out | 0,16 |
|---|
| nov | 0,15 |
|---|
| dez | 0,16 |
|---|
SELIC mensal 2019| Mês | No mês |
|---|
| jan | 0,54 |
|---|
| fev | 0,49 |
|---|
| mar | 0,47 |
|---|
| abr | 0,52 |
|---|
| mai | 0,54 |
|---|
| jun | 0,47 |
|---|
| jul | 0,57 |
|---|
| ago | 0,50 |
|---|
| set | 0,46 |
|---|
| out | 0,48 |
|---|
| nov | 0,38 |
|---|
| dez | 0,37 |
|---|
SELIC mensal 2014–2018
SELIC mensal 2018| Mês | No mês |
|---|
| jan | 0,58 |
|---|
| fev | 0,47 |
|---|
| mar | 0,53 |
|---|
| abr | 0,52 |
|---|
| mai | 0,52 |
|---|
| jun | 0,52 |
|---|
| jul | 0,54 |
|---|
| ago | 0,57 |
|---|
| set | 0,47 |
|---|
| out | 0,54 |
|---|
| nov | 0,49 |
|---|
| dez | 0,49 |
|---|
SELIC mensal 2017| Mês | No mês |
|---|
| jan | 1,09 |
|---|
| fev | 0,87 |
|---|
| mar | 1,05 |
|---|
| abr | 0,79 |
|---|
| mai | 0,93 |
|---|
| jun | 0,81 |
|---|
| jul | 0,80 |
|---|
| ago | 0,80 |
|---|
| set | 0,64 |
|---|
| out | 0,64 |
|---|
| nov | 0,57 |
|---|
| dez | 0,54 |
|---|
SELIC mensal 2016| Mês | No mês |
|---|
| jan | 1,06 |
|---|
| fev | 1,00 |
|---|
| mar | 1,16 |
|---|
| abr | 1,06 |
|---|
| mai | 1,11 |
|---|
| jun | 1,16 |
|---|
| jul | 1,11 |
|---|
| ago | 1,22 |
|---|
| set | 1,11 |
|---|
| out | 1,05 |
|---|
| nov | 1,04 |
|---|
| dez | 1,12 |
|---|
SELIC mensal 2015| Mês | No mês |
|---|
| jan | 0,94 |
|---|
| fev | 0,82 |
|---|
| mar | 1,04 |
|---|
| abr | 0,95 |
|---|
| mai | 0,99 |
|---|
| jun | 1,07 |
|---|
| jul | 1,18 |
|---|
| ago | 1,11 |
|---|
| set | 1,11 |
|---|
| out | 1,11 |
|---|
| nov | 1,06 |
|---|
| dez | 1,16 |
|---|
SELIC mensal 2014| Mês | No mês |
|---|
| jan | 0,85 |
|---|
| fev | 0,79 |
|---|
| mar | 0,77 |
|---|
| abr | 0,82 |
|---|
| mai | 0,87 |
|---|
| jun | 0,82 |
|---|
| jul | 0,95 |
|---|
| ago | 0,87 |
|---|
| set | 0,91 |
|---|
| out | 0,95 |
|---|
| nov | 0,84 |
|---|
| dez | 0,96 |
|---|
SELIC mensal 2009–2013
SELIC mensal 2013| Mês | No mês |
|---|
| jan | 0,60 |
|---|
| fev | 0,49 |
|---|
| mar | 0,55 |
|---|
| abr | 0,61 |
|---|
| mai | 0,60 |
|---|
| jun | 0,61 |
|---|
| jul | 0,72 |
|---|
| ago | 0,71 |
|---|
| set | 0,71 |
|---|
| out | 0,81 |
|---|
| nov | 0,72 |
|---|
| dez | 0,79 |
|---|
SELIC mensal 2012| Mês | No mês |
|---|
| jan | 0,89 |
|---|
| fev | 0,75 |
|---|
| mar | 0,82 |
|---|
| abr | 0,71 |
|---|
| mai | 0,74 |
|---|
| jun | 0,64 |
|---|
| jul | 0,68 |
|---|
| ago | 0,69 |
|---|
| set | 0,54 |
|---|
| out | 0,61 |
|---|
| nov | 0,55 |
|---|
| dez | 0,55 |
|---|
SELIC mensal 2011| Mês | No mês |
|---|
| jan | 0,86 |
|---|
| fev | 0,84 |
|---|
| mar | 0,92 |
|---|
| abr | 0,84 |
|---|
| mai | 0,99 |
|---|
| jun | 0,96 |
|---|
| jul | 0,97 |
|---|
| ago | 1,07 |
|---|
| set | 0,94 |
|---|
| out | 0,88 |
|---|
| nov | 0,86 |
|---|
| dez | 0,91 |
|---|
SELIC mensal 2010| Mês | No mês |
|---|
| jan | 0,66 |
|---|
| fev | 0,59 |
|---|
| mar | 0,76 |
|---|
| abr | 0,67 |
|---|
| mai | 0,75 |
|---|
| jun | 0,79 |
|---|
| jul | 0,86 |
|---|
| ago | 0,89 |
|---|
| set | 0,85 |
|---|
| out | 0,81 |
|---|
| nov | 0,81 |
|---|
| dez | 0,93 |
|---|
SELIC mensal 2009| Mês | No mês |
|---|
| jan | 1,05 |
|---|
| fev | 0,86 |
|---|
| mar | 0,97 |
|---|
| abr | 0,84 |
|---|
| mai | 0,77 |
|---|
| jun | 0,76 |
|---|
| jul | 0,79 |
|---|
| ago | 0,69 |
|---|
| set | 0,69 |
|---|
| out | 0,69 |
|---|
| nov | 0,66 |
|---|
| dez | 0,73 |
|---|
SELIC mensal 2004–2008
SELIC mensal 2008| Mês | No mês |
|---|
| jan | 0,93 |
|---|
| fev | 0,80 |
|---|
| mar | 0,84 |
|---|
| abr | 0,90 |
|---|
| mai | 0,88 |
|---|
| jun | 0,96 |
|---|
| jul | 1,07 |
|---|
| ago | 1,02 |
|---|
| set | 1,10 |
|---|
| out | 1,18 |
|---|
| nov | 1,02 |
|---|
| dez | 1,12 |
|---|
SELIC mensal 2007| Mês | No mês |
|---|
| jan | 1,08 |
|---|
| fev | 0,87 |
|---|
| mar | 1,05 |
|---|
| abr | 0,94 |
|---|
| mai | 1,03 |
|---|
| jun | 0,91 |
|---|
| jul | 0,97 |
|---|
| ago | 0,99 |
|---|
| set | 0,80 |
|---|
| out | 0,93 |
|---|
| nov | 0,84 |
|---|
| dez | 0,84 |
|---|
SELIC mensal 2006| Mês | No mês |
|---|
| jan | 1,43 |
|---|
| fev | 1,15 |
|---|
| mar | 1,42 |
|---|
| abr | 1,08 |
|---|
| mai | 1,28 |
|---|
| jun | 1,18 |
|---|
| jul | 1,17 |
|---|
| ago | 1,26 |
|---|
| set | 1,06 |
|---|
| out | 1,09 |
|---|
| nov | 1,02 |
|---|
| dez | 0,99 |
|---|
SELIC mensal 2005| Mês | No mês |
|---|
| jan | 1,38 |
|---|
| fev | 1,22 |
|---|
| mar | 1,53 |
|---|
| abr | 1,41 |
|---|
| mai | 1,50 |
|---|
| jun | 1,59 |
|---|
| jul | 1,51 |
|---|
| ago | 1,66 |
|---|
| set | 1,50 |
|---|
| out | 1,41 |
|---|
| nov | 1,38 |
|---|
| dez | 1,47 |
|---|
SELIC mensal 2004| Mês | No mês |
|---|
| jan | 1,27 |
|---|
| fev | 1,08 |
|---|
| mar | 1,38 |
|---|
| abr | 1,18 |
|---|
| mai | 1,23 |
|---|
| jun | 1,23 |
|---|
| jul | 1,29 |
|---|
| ago | 1,29 |
|---|
| set | 1,25 |
|---|
| out | 1,21 |
|---|
| nov | 1,25 |
|---|
| dez | 1,48 |
|---|
SELIC mensal 1999–2003
SELIC mensal 2003| Mês | No mês |
|---|
| jan | 1,97 |
|---|
| fev | 1,83 |
|---|
| mar | 1,78 |
|---|
| abr | 1,87 |
|---|
| mai | 1,97 |
|---|
| jun | 1,86 |
|---|
| jul | 2,08 |
|---|
| ago | 1,77 |
|---|
| set | 1,68 |
|---|
| out | 1,64 |
|---|
| nov | 1,34 |
|---|
| dez | 1,37 |
|---|
SELIC mensal 2002| Mês | No mês |
|---|
| jan | 1,53 |
|---|
| fev | 1,25 |
|---|
| mar | 1,37 |
|---|
| abr | 1,48 |
|---|
| mai | 1,41 |
|---|
| jun | 1,33 |
|---|
| jul | 1,54 |
|---|
| ago | 1,44 |
|---|
| set | 1,38 |
|---|
| out | 1,65 |
|---|
| nov | 1,54 |
|---|
| dez | 1,74 |
|---|
SELIC mensal 2001| Mês | No mês |
|---|
| jan | 1,27 |
|---|
| fev | 1,02 |
|---|
| mar | 1,26 |
|---|
| abr | 1,19 |
|---|
| mai | 1,34 |
|---|
| jun | 1,27 |
|---|
| jul | 1,50 |
|---|
| ago | 1,60 |
|---|
| set | 1,32 |
|---|
| out | 1,53 |
|---|
| nov | 1,39 |
|---|
| dez | 1,39 |
|---|
SELIC mensal 2000| Mês | No mês |
|---|
| jan | 1,46 |
|---|
| fev | 1,45 |
|---|
| mar | 1,45 |
|---|
| abr | 1,30 |
|---|
| mai | 1,49 |
|---|
| jun | 1,39 |
|---|
| jul | 1,31 |
|---|
| ago | 1,41 |
|---|
| set | 1,22 |
|---|
| out | 1,29 |
|---|
| nov | 1,22 |
|---|
| dez | 1,20 |
|---|
SELIC mensal 1999| Mês | No mês |
|---|
| jan | 2,18 |
|---|
| fev | 2,38 |
|---|
| mar | 3,33 |
|---|
| abr | 2,35 |
|---|
| mai | 2,02 |
|---|
| jun | 1,67 |
|---|
| jul | 1,66 |
|---|
| ago | 1,57 |
|---|
| set | 1,49 |
|---|
| out | 1,38 |
|---|
| nov | 1,39 |
|---|
| dez | 1,60 |
|---|
SELIC mensal 1994–1998
SELIC mensal 1998| Mês | No mês |
|---|
| jan | 2,67 |
|---|
| fev | 2,13 |
|---|
| mar | 2,20 |
|---|
| abr | 1,71 |
|---|
| mai | 1,63 |
|---|
| jun | 1,60 |
|---|
| jul | 1,70 |
|---|
| ago | 1,48 |
|---|
| set | 2,49 |
|---|
| out | 2,94 |
|---|
| nov | 2,63 |
|---|
| dez | 2,40 |
|---|
SELIC mensal 1997| Mês | No mês |
|---|
| jan | 1,73 |
|---|
| fev | 1,67 |
|---|
| mar | 1,64 |
|---|
| abr | 1,66 |
|---|
| mai | 1,58 |
|---|
| jun | 1,61 |
|---|
| jul | 1,60 |
|---|
| ago | 1,59 |
|---|
| set | 1,59 |
|---|
| out | 1,67 |
|---|
| nov | 3,04 |
|---|
| dez | 2,97 |
|---|
SELIC mensal 1996| Mês | No mês |
|---|
| jan | 2,58 |
|---|
| fev | 2,35 |
|---|
| mar | 2,22 |
|---|
| abr | 2,07 |
|---|
| mai | 2,01 |
|---|
| jun | 1,98 |
|---|
| jul | 1,93 |
|---|
| ago | 1,97 |
|---|
| set | 1,90 |
|---|
| out | 1,86 |
|---|
| nov | 1,80 |
|---|
| dez | 1,80 |
|---|
SELIC mensal 1995| Mês | No mês |
|---|
| jan | 3,37 |
|---|
| fev | 3,25 |
|---|
| mar | 4,26 |
|---|
| abr | 4,26 |
|---|
| mai | 4,25 |
|---|
| jun | 4,04 |
|---|
| jul | 4,02 |
|---|
| ago | 3,84 |
|---|
| set | 3,32 |
|---|
| out | 3,09 |
|---|
| nov | 2,88 |
|---|
| dez | 2,78 |
|---|
SELIC mensal 1994| Mês | No mês |
|---|
| jan | 42,76 |
|---|
| fev | 41,99 |
|---|
| mar | 46,42 |
|---|
| abr | 46,49 |
|---|
| mai | 47,95 |
|---|
| jun | 50,62 |
|---|
| jul | 6,87 |
|---|
| ago | 4,17 |
|---|
| set | 3,83 |
|---|
| out | 3,62 |
|---|
| nov | 4,07 |
|---|
| dez | 3,80 |
|---|
SELIC mensal 1989–1993
SELIC mensal 1993| Mês | No mês |
|---|
| jan | 28,52 |
|---|
| fev | 28,90 |
|---|
| mar | 28,36 |
|---|
| abr | 30,53 |
|---|
| mai | 30,90 |
|---|
| jun | 31,91 |
|---|
| jul | 32,73 |
|---|
| ago | 34,64 |
|---|
| set | 37,23 |
|---|
| out | 38,40 |
|---|
| nov | 38,38 |
|---|
| dez | 40,38 |
|---|
SELIC mensal 1992| Mês | No mês |
|---|
| jan | 29,06 |
|---|
| fev | 28,76 |
|---|
| mar | 26,86 |
|---|
| abr | 23,92 |
|---|
| mai | 23,00 |
|---|
| jun | 24,28 |
|---|
| jul | 26,21 |
|---|
| ago | 25,65 |
|---|
| set | 27,66 |
|---|
| out | 28,18 |
|---|
| nov | 26,40 |
|---|
| dez | 25,92 |
|---|
SELIC mensal 1991| Mês | No mês |
|---|
| jan | 21,02 |
|---|
| fev | 6,85 |
|---|
| mar | 8,99 |
|---|
| abr | 9,67 |
|---|
| mai | 9,56 |
|---|
| jun | 10,32 |
|---|
| jul | 12,39 |
|---|
| ago | 15,75 |
|---|
| set | 19,78 |
|---|
| out | 25,95 |
|---|
| nov | 32,43 |
|---|
| dez | 31,17 |
|---|
SELIC mensal 1990| Mês | No mês |
|---|
| jan | 67,60 |
|---|
| fev | 82,04 |
|---|
| mar | 36,76 |
|---|
| abr | 4,23 |
|---|
| mai | 5,69 |
|---|
| jun | 8,73 |
|---|
| jul | 13,79 |
|---|
| ago | 11,53 |
|---|
| set | 15,21 |
|---|
| out | 16,49 |
|---|
| nov | 19,83 |
|---|
| dez | 22,86 |
|---|
SELIC mensal 1989| Mês | No mês |
|---|
| jan | 22,97 |
|---|
| fev | 18,95 |
|---|
| mar | 20,41 |
|---|
| abr | 11,52 |
|---|
| mai | 11,43 |
|---|
| jun | 27,29 |
|---|
| jul | 33,15 |
|---|
| ago | 35,49 |
|---|
| set | 38,58 |
|---|
| out | 47,70 |
|---|
| nov | 48,41 |
|---|
| dez | 64,21 |
|---|
SELIC mensal 1986–1988
SELIC mensal 1988| Mês | No mês |
|---|
| jan | 16,78 |
|---|
| fev | 18,35 |
|---|
| mar | 16,59 |
|---|
| abr | 20,25 |
|---|
| mai | 18,65 |
|---|
| jun | 20,17 |
|---|
| jul | 24,69 |
|---|
| ago | 22,63 |
|---|
| set | 26,25 |
|---|
| out | 29,79 |
|---|
| nov | 28,41 |
|---|
| dez | 30,24 |
|---|
SELIC mensal 1987| Mês | No mês |
|---|
| jan | 11,00 |
|---|
| fev | 19,61 |
|---|
| mar | 11,95 |
|---|
| abr | 15,30 |
|---|
| mai | 24,63 |
|---|
| jun | 18,02 |
|---|
| jul | 8,91 |
|---|
| ago | 8,09 |
|---|
| set | 7,99 |
|---|
| out | 9,45 |
|---|
| nov | 12,92 |
|---|
| dez | 14,38 |
|---|
SELIC mensal 1986| Mês | No mês |
|---|
| jan | — |
|---|
| fev | — |
|---|
| mar | — |
|---|
| abr | — |
|---|
| mai | — |
|---|
| jun | — |
|---|
| jul | — |
|---|
| ago | 2,57 |
|---|
| set | 2,94 |
|---|
| out | 1,96 |
|---|
| nov | 2,37 |
|---|
| dez | 5,47 |
|---|
Sobre a tabela
A SELIC é a taxa média das operações de um dia lastreadas em títulos públicos federais, base da política monetária. Esta tabela traz a SELIC acumulada em cada mês — o fator mensal que resulta da composição das taxas diárias — na forma publicada pelo Banco Central na série 4390 do SGS. Só entram meses fechados: o mês corrente é publicado parcialmente e reacumulado a cada dia útil, e por isso fica fora até terminar.
É a taxa de juros dos tributos federais pagos em atraso e da repetição de indébito (Lei 9.250/95, art. 39), do parcelamento e dos depósitos judiciais federais. Desde a EC 113/2021 é também o índice único das condenações da Fazenda Pública, cobrindo correção monetária e juros de uma vez; na Justiça do Trabalho, a ADC 58 a aplica a partir do ajuizamento. E a Lei 14.905/2024 fez dela a base da taxa legal de juros do Código Civil (SELIC menos IPCA).
Esta tabela não traz coluna de acumulado de propósito. Na cobrança de tributos federais a Receita soma as taxas mensais (juros simples: a SELIC do mês do pagamento é sempre 1%); na atualização de condenações e no mercado, a composição é o padrão. Publicar um dos dois seria escolher a regra pelo leitor — a calculadora de atualização de débito aplica a que a predefinição do caso pede.
Perguntas frequentes
Como aplicar a SELIC numa condenação da Fazenda Pública?
Desde dezembro de 2021 (EC 113), a SELIC incide uma única vez sobre o valor devido, englobando correção e juros, do vencimento ou do arbitramento até o pagamento. Não se cumula com outro índice de correção nem com juros de mora.
A SELIC do mês do pagamento é 1%?
Na cobrança de tributos federais, sim: a Lei 9.065/95 manda somar as SELICs mensais entre o vencimento e o mês anterior ao pagamento e acrescentar 1% no mês do pagamento. Essa regra é da Receita e não vale automaticamente para condenações judiciais.
Por que o mês atual não aparece na tabela?
Porque o Banco Central publica a SELIC do mês corrente de forma parcial, reacumulada a cada dia útil. A tabela só entra com o valor fechado, no primeiro dia útil do mês seguinte.
Origem do dado: Banco Central do Brasil. Tabela reproduzida a partir da série oficial, sem ajustes; conferir sempre a fonte antes de citar em peça.