Indicadores econômicos — últimos 12 meses
Os índices de correção monetária e as taxas de juros mais usados em cálculo judicial, lado a lado, nos doze meses até set/2026. Cada coluna leva à série completa do índice, desde o primeiro dado publicado, com download em CSV. Fonte: séries oficiais do Banco Central (SGS), IBGE e FGV. Atualizado até setembro de 2026.
Índices de preço
Variação mensal em %. Acumulados compostos, calculados sobre as variações publicadas com 2 casas.
| Mês | IPCA | IPCA-E | IPCA-15 | INPC | IGP-M | IGP-DI | INCC | IPC-Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | -0,32 | — | -0,40 | -0,32 | -0,22 | 0,06 | 0,66 | -0,37 |
| jul/2026 | 0,07 | — | 0,06 | -0,01 | -1,16 | -0,86 | 0,61 | -0,08 |
| jun/2026 | 0,16 | 0,41 | 0,41 | 0,14 | -0,50 | -0,79 | 0,78 | 0,36 |
| mai/2026 | 0,58 | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,84 | 0,87 | 0,88 | 0,60 |
| abr/2026 | 0,67 | 0,89 | 0,89 | 0,81 | 2,73 | 2,41 | 1,00 | 0,88 |
| mar/2026 | 0,88 | 0,44 | 0,44 | 0,91 | 0,52 | 1,14 | 0,54 | 0,67 |
| fev/2026 | 0,70 | 0,84 | 0,84 | 0,56 | -0,73 | -0,84 | 0,28 | -0,14 |
| jan/2026 | 0,33 | 0,20 | 0,20 | 0,39 | 0,41 | 0,20 | 0,72 | 0,59 |
| dez/2025 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | 0,21 | -0,01 | 0,10 | 0,21 | 0,28 |
| nov/2025 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,03 | 0,27 | 0,01 | 0,27 | 0,28 |
| out/2025 | 0,09 | 0,18 | 0,18 | 0,03 | -0,36 | -0,03 | 0,30 | 0,14 |
| set/2025 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,52 | 0,42 | 0,36 | 0,17 | 0,65 |
| No ano | 3,11 | 3,45 (jun) | 3,09 | 3,17 | 1,85 | 2,16 | 5,60 | 2,53 |
| 12 meses | 4,22 | 4,80 (jun) | 4,24 | 3,98 | 2,18 | 2,61 | 6,61 | 3,92 |
Taxas e poupança
Taxa em % ao mês. SELIC mensal e Taxa Legal sem acumulado (soma simples × composto é regra do caso). SELIC e CDI só com mês fechado.
| Mês | SELIC mensal | Taxa Legal | TR | CDI | Poupança | Poupança antiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | — | 1,499119 | 0,169 | — | 0,6698 | 0,6698 |
| ago/2026 | 1,09 | 1,154527 | 0,1693 | 1,09 | 0,6701 | 0,6701 |
| jul/2026 | 1,22 | 0,706607 | 0,1729 | 1,22 | 0,6738 | 0,6738 |
| jun/2026 | 1,12 | 0,450641 | 0,1709 | 1,12 | 0,6718 | 0,6718 |
| mai/2026 | 1,07 | 0,198293 | 0,1687 | 1,07 | 0,6695 | 0,6695 |
| abr/2026 | 1,09 | 0,768672 | 0,1679 | 1,09 | 0,6687 | 0,6687 |
| mar/2026 | 1,21 | 0,155714 | 0,1735 | 1,21 | 0,6744 | 0,6744 |
| fev/2026 | 1,00 | 0,962232 | 0,1207 | 1,00 | 0,6213 | 0,6213 |
| jan/2026 | 1,16 | 0,96751 | 0,1718 | 1,16 | 0,6727 | 0,6727 |
| dez/2025 | 1,22 | 0,851001 | 0,1742 | 1,22 | 0,6751 | 0,6751 |
| nov/2025 | 1,05 | 1,093764 | 0,1634 | 1,05 | 0,6642 | 0,6642 |
| out/2025 | 1,28 | 0,736394 | 0,1758 | 1,28 | 0,6767 | 0,6767 |
| No ano | — | — | 1,49 | 9,32 (ago) | 6,15 | 6,15 |
| 12 meses | — | — | 2,02 | 14,63 (ago) | 8,31 | 8,31 |
Como ler esta tabela
Cada linha é uma competência mensal e cada coluna um índice, na forma em que a fonte o publica: variação percentual do mês para os índices de preço, taxa acumulada no mês para SELIC e CDI, taxa do mês para a Taxa Legal, TR do dia 1º e rendimento da poupança com aniversário no dia 1º. Os índices do IBGE e da FGV saem no mês seguinte ao de referência (IPCA-15 e IGP-M ainda dentro do próprio mês); SELIC e CDI mensais só entram quando o mês fecha, porque o Banco Central os publica parcialmente até lá.
Os acumulados são compostos — produto de (1 + variação ÷ 100) — e só aparecem onde fonte e mercado acumulam de um jeito só. SELIC mensal e Taxa Legal ficam sem: na cobrança de tributos e nos juros do art. 406 do Código Civil a acumulação é simples, e escolher um dos dois aqui seria decidir a regra pelo leitor. Para aplicar a regra certa a um débito, use a calculadora de atualização de débito.
Os valores são reproduzidos das séries oficiais do SGS do Banco Central sem ajustes. Cada índice tem página própria com a série completa desde o primeiro dado, o contexto de uso judicial e o CSV para download.